胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)
病気別治療実績
| 名称 | 件数 | 平均在院日数 | 
|---|---|---|
| 合計 | 71,009 | 23.1 | 
| 脊椎、骨盤脱臼観血的手術等 (手術01) | 7,102 | 32.0 | 
| 経皮的椎体形成術 (手術02) | 7,490 | 18.2 | 
| 脊椎、骨盤内異物(挿入物)除去術 (手術03) | 1,738 | 8.8 | 
| その他の手術 | 2,684 | 30.6 | 
| 手術なし | 51,995 | 22.7 | 
地域別の治療実績
									701~800件/1756件中
								
							| 順位 | 
												 選択してください 
                                            		
                                        		 | 
											病院名 | 治療実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術01 | 手術02 | 手術03 | その他の手術 | 手術なし | |||
| 676 | 群馬県 | 医療法人真木会真木病院 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| 702 | 岩手県 | 岩手県立磐井病院 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 702 | 香川県 | 医療法人 西山記念会 MIRAI病院 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 702 | 新潟県 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 長岡中央綜合病院 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 702 | 奈良県 | 市立奈良病院 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 702 | 石川県 | 社会福祉法人聖霊病院金沢聖霊総合病院 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 702 | 兵庫県 | 医療法人芳恵会三好病院 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 
| 702 | 東京都 | 医療法人社団 高裕会 深川立川病院 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 702 | 岐阜県 | 岐阜県厚生農業協同組合連合会 岐阜・西濃医療センター 岐北厚生病院 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 702 | 富山県 | 富山県リハビリテーション病院・こども支援センター | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 702 | 和歌山県 | 角谷整形外科病院 | 27 | 0 | 13 | 0 | 0 | 14 | 
| 702 | 長崎県 | 医療法人厚生会 虹が丘病院 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 702 | 広島県 | 独立行政法人国立病院機構広島西医療センター | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 702 | 大阪府 | 医療法人藤井会大東中央病院 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 702 | 長崎県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 松浦中央病院 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 702 | 東京都 | 医療法人社団徳静会横畠病院 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 702 | 鹿児島県 | 医療法人友愛会前田病院 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 702 | 東京都 | 稲城市立病院 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 702 | 埼玉県 | 医療法人社団 協友会八潮中央総合病院 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 702 | 千葉県 | 国保直営総合病院 君津中央病院 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 702 | 東京都 | 医療法人社団三友会あけぼの病院 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 702 | 愛知県 | 総合大雄会病院 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 702 | 山口県 | 光市立光総合病院 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 702 | 神奈川県 | 横浜鶴ヶ峰病院 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 702 | 長野県 | 国立大学法人 信州大学医学部附属病院 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 702 | 神奈川県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 関東労災病院 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 702 | 北海道 | 社会医療法人松田整形外科記念病院 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 728 | 香川県 | 高松赤十字病院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 728 | 兵庫県 | 公益財団法人甲南会 甲南医療センター | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 728 | 東京都 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 728 | 長崎県 | 国家公務員共済組合連合会 佐世保共済病院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 728 | 鹿児島県 | 垂水市立医療センター 垂水中央病院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 728 | 大阪府 | 医療法人生登会 寺元記念病院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 728 | 埼玉県 | 医療法人博仁会共済病院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 728 | 千葉県 | 国際医療福祉大学市川病院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 728 | 長崎県 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 済生会長崎病院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 728 | 岡山県 | 水島中央病院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 728 | 青森県 | 医療法人泰仁会十和田第一病院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 728 | 広島県 | 県立広島病院 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 728 | 和歌山県 | 独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター | 26 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | 
| 728 | 福岡県 | 医療法人社団高邦会高木病院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 728 | 福岡県 | 福西会病院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 728 | 福岡県 | 医療法人社団高邦会福岡山王病院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 728 | 北海道 | 医療法人社団杏仁会大雪病院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 728 | 北海道 | 社会医療法人 朋仁会 整形外科 北新病院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 728 | 愛知県 | 名古屋市立大学医学部附属 西部医療センター | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 728 | 岡山県 | 倉敷平成病院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 728 | 神奈川県 | 医療法人社団片山整形外科記念病院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 728 | 神奈川県 | 横浜東邦病院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 728 | 兵庫県 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 26 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 
| 728 | 福岡県 | 福岡市民病院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 728 | 東京都 | 医療法人財団明理会 明理会中央総合病院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 728 | 鹿児島県 | 医療法人恵徳会小田代病院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 728 | 栃木県 | 那須赤十字病院 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 728 | 福岡県 | 産業医科大学病院 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 728 | 神奈川県 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 728 | 新潟県 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 柏崎総合医療センター | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 728 | 埼玉県 | 医療法人社団 誠弘会池袋病院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 728 | 静岡県 | JA静岡厚生連 遠州病院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 728 | 熊本県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 天草中央総合病院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 728 | 京都府 | 公益財団法人丹後中央病院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 728 | 京都府 | 三菱京都病院 | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 728 | 岐阜県 | 社会医療法人 白鳳会 鷲見病院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 728 | 京都府 | 市立福知山市民病院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 728 | 東京都 | 医療法人社団下田緑眞会 世田谷北部病院 | 26 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 | 
| 728 | 神奈川県 | 横須賀市立市民病院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 728 | 岐阜県 | 郡上市民病院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 728 | 東京都 | クロス病院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 728 | 神奈川県 | 医療法人徳洲会清川病院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 728 | 大分県 | 医療法人慈恵会西田病院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 728 | 広島県 | サカ緑井病院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 728 | 大阪府 | 医療法人永寿会福島病院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 773 | 大阪府 | 一般財団法人淀川勤労者厚生協会附属西淀病院 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 773 | 鹿児島県 | 医療法人南洲会南洲整形外科病院 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 773 | 新潟県 | 医療法人積発堂富永草野病院 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 773 | 愛媛県 | 愛媛県立中央病院 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 773 | 鹿児島県 | 医療法人恵陽会加治木整形外科病院 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 773 | 兵庫県 | 加東市民病院 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 773 | 静岡県 | 静岡市立静岡病院 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 773 | 大阪府 | りんくう総合医療センター | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| 773 | 山形県 | 山形市立病院済生館 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 773 | 北海道 | 旭川医科大学病院 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 773 | 北海道 | 町立中標津病院 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 773 | 福井県 | 福井赤十字病院 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 773 | 静岡県 | 沼津市立病院 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 773 | 栃木県 | 一般社団法人巨樹の会新上三川病院 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 773 | 神奈川県 | 国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 773 | 宮城県 | 医療法人啓仁会石巻ロイヤル病院 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 773 | 東京都 | 国家公務員共済組合連合会 立川病院 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| 773 | 長野県 | 長野県立信州医療センター | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 773 | 和歌山県 | 那智勝浦町立温泉病院 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 773 | 広島県 | 医療法人社団うすい会 高陽ニュータウン病院 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 
| 773 | 神奈川県 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| 773 | 栃木県 | 社会医療法人 中山会 鷲谷記念病院 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 773 | 埼玉県 | 東松山市立市民病院 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 773 | 千葉県 | 医療法人弘仁会板倉病院 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 773 | 東京都 | 医療法人社団 藤﨑病院 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 773 | 愛知県 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| 773 | 秋田県 | 秋田厚生医療センター | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| 773 | 東京都 | 医療法人社団 福寿会 福寿会足立東部病院 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
