| 神経系疾患 | 
																						
												非外傷性硬膜下血腫
											 | 
											10 | 
											10 | 
											0 | 
											8 | 
											391 | 
										
																				
																						| 
												脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未
											 | 
											44 | 
											0 | 
											44 | 
											20 | 
											1,098 | 
										
																				
																						| 
												てんかん
											 | 
											16 | 
											0 | 
											16 | 
											15 | 
											940 | 
										
																				
																						| 
												一過性脳虚血発作
											 | 
											11 | 
											0 | 
											11 | 
											6 | 
											388 | 
										
																				
																																		| 呼吸器系疾患 | 
																						
												急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)
											 | 
											21 | 
											0 | 
											21 | 
											8 | 
											521 | 
										
																				
																						| 
												肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満)
											 | 
											56 | 
											0 | 
											56 | 
											25 | 
											1,161 | 
										
																				
																						| 
												誤嚥性肺炎
											 | 
											26 | 
											0 | 
											26 | 
											32 | 
											1,509 | 
										
																				
																						| 
												間質性肺炎
											 | 
											12 | 
											0 | 
											12 | 
											20 | 
											980 | 
										
																				
																																		| 循環器系疾患 | 
																						
												心不全
											 | 
											42 | 
											0 | 
											42 | 
											26 | 
											1,357 | 
										
																				
																						| 
												徐脈性不整脈
											 | 
											11 | 
											11 | 
											0 | 
											20 | 
											1,145 | 
										
																				
																						| 
												狭心症、慢性虚血性心疾患
											 | 
											13 | 
											0 | 
											13 | 
											23 | 
											1,305 | 
										
																				
																																		| 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | 
																						
												食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患)
											 | 
											13 | 
											0 | 
											13 | 
											16 | 
											1,255 | 
										
																				
																						| 
												直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍
											 | 
											11 | 
											0 | 
											11 | 
											18 | 
											1,223 | 
										
																				
																						| 
												痔核
											 | 
											10 | 
											10 | 
											0 | 
											9 | 
											391 | 
										
																				
																						| 
												穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患
											 | 
											11 | 
											0 | 
											11 | 
											24 | 
											1,492 | 
										
																				
																						| 
												鼠径ヘルニア(15歳以上)
											 | 
											34 | 
											34 | 
											0 | 
											19 | 
											1,218 | 
										
																				
																						| 
												結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍
											 | 
											34 | 
											14 | 
											20 | 
											20 | 
											1,264 | 
										
																				
																						| 
												小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)
											 | 
											112 | 
											112 | 
											0 | 
											8 | 
											827 | 
										
																				
																						| 
												ヘルニアの記載のない腸閉塞
											 | 
											22 | 
											0 | 
											22 | 
											22 | 
											1,359 | 
										
																				
																						| 
												ウイルス性腸炎
											 | 
											10 | 
											0 | 
											10 | 
											27 | 
											1,635 | 
										
																				
																						| 
												虫垂炎
											 | 
											13 | 
											13 | 
											0 | 
											17 | 
											1,118 | 
										
																				
																																		| 乳房の疾患 | 
																						
												乳房の悪性腫瘍
											 | 
											11 | 
											0 | 
											11 | 
											21 | 
											1,071 | 
										
																				
																																		| 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 
																						
												慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全
											 | 
											13 | 
											0 | 
											13 | 
											26 | 
											1,392 | 
										
																				
																						| 
												腎臓又は尿路の感染症
											 | 
											51 | 
											0 | 
											51 | 
											20 | 
											995 | 
										
																				
																																		| 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 
																						
												子宮の良性腫瘍
											 | 
											21 | 
											21 | 
											0 | 
											11 | 
											671 | 
										
																				
																						| 
												子宮頸・体部の悪性腫瘍
											 | 
											18 | 
											18 | 
											0 | 
											11 | 
											640 | 
										
																				
																						| 
												女性性器のポリープ
											 | 
											11 | 
											11 | 
											0 | 
											8 | 
											350 | 
										
																				
																						| 
												卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍
											 | 
											45 | 
											0 | 
											45 | 
											7 | 
											328 | 
										
																				
																																		| 血液・造血器・免疫臓器の疾患 | 
																						
												貧血(その他)
											 | 
											14 | 
											14 | 
											0 | 
											12 | 
											562 | 
										
																				
																																		| 新生児疾患、先天性奇形 | 
																						
												妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上)
											 | 
											27 | 
											0 | 
											27 | 
											10 | 
											686 | 
										
																				
																																		| 外傷・熱傷・中毒 | 
																						
												コンパートメント症候群
											 | 
											13 | 
											0 | 
											13 | 
											8 | 
											210 | 
										
																				
																						| 
												股関節・大腿近位の骨折
											 | 
											40 | 
											40 | 
											0 | 
											14 | 
											1,016 | 
										
																				
																						| 
												胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)
											 | 
											26 | 
											0 | 
											26 | 
											8 | 
											728 |