病気別治療実績
| 病気分類 | 病名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 手術あり | 手術なし | 神奈川県 | 全国 | ||
| 眼科系疾患 | 白内障、水晶体の疾患 | 177 | 177 | 0 | 49 | 588 |
| 筋骨格系疾患 | 椎間板変性、ヘルニア | 18 | 0 | 18 | 35 | 431 |
| 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) | 49 | 0 | 49 | 44 | 530 | |
| 外傷・熱傷・中毒 | 股関節・大腿近位の骨折 | 11 | 11 | 0 | 104 | 1,812 |
| 鎖骨・肩甲骨の骨折 | 18 | 18 | 0 | 46 | 416 | |
| 前腕の骨折 | 23 | 23 | 0 | 71 | 986 | |
| 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 26 | 0 | 26 | 51 | 728 | |
