白内障、水晶体の疾患
病気別治療実績
| 名称 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 合計 | 332,945 | 3.0 |
| その他の手術 | 331,405 | 3.0 |
| 手術なし | 1,540 | 2.9 |
地域別の治療実績
1~100件/1265件中
| 順位 |
選択してください
|
病院名 | 治療実績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | その他の手術 | 手術なし | |||
| 1 | 茨城県 | 医療法人小沢眼科内科病院 | 5,118 | 5,118 | 0 |
| 2 | 神奈川県 | 医療法人明徳会総合新川橋病院 | 3,521 | 3,521 | 0 |
| 3 | 愛知県 | 医療法人社団同潤会眼科杉田病院 | 3,146 | 3,146 | 0 |
| 4 | 東京都 | 医療法人社団済安堂井上眼科病院 | 2,722 | 2,722 | 0 |
| 5 | 福岡県 | 医療法人社団研英会林眼科病院 | 2,405 | 2,405 | 0 |
| 6 | 熊本県 | 医療法人出田会出田眼科病院 | 2,312 | 2,312 | 0 |
| 7 | 大阪府 | 独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 | 2,259 | 2,259 | 0 |
| 8 | 岡山県 | 倉敷成人病センター | 2,257 | 2,257 | 0 |
| 9 | 神奈川県 | 昭和大学藤が丘リハビリテーション病院 | 2,073 | 2,073 | 0 |
| 10 | 高知県 | 医療法人旦龍会町田病院 | 1,923 | 1,923 | 0 |
| 11 | 広島県 | 医療法人社団ひかり会木村眼科内科病院 | 1,910 | 1,910 | 0 |
| 12 | 東京都 | 医療法人社団済安堂西葛西・井上眼科病院 | 1,778 | 1,778 | 0 |
| 13 | 東京都 | 東京医科大学病院 | 1,769 | 1,769 | 0 |
| 14 | 宮崎県 | 医療法人明和会宮田眼科病院 | 1,632 | 1,632 | 0 |
| 15 | 東京都 | 二本松眼科病院 | 1,453 | 1,453 | 0 |
| 16 | 東京都 | 昭和大学病院附属東病院 | 1,449 | 1,449 | 0 |
| 17 | 埼玉県 | 独立行政法人 国立病院機構 埼玉病院 | 1,441 | 1,441 | 0 |
| 18 | 宮城県 | 平成眼科病院 | 1,432 | 1,432 | 0 |
| 19 | 東京都 | 東京都健康長寿医療センター | 1,359 | 1,359 | 0 |
| 20 | 宮城県 | 東北医科薬科大学病院 | 1,354 | 1,354 | 0 |
| 21 | 神奈川県 | 北里大学病院 | 1,320 | 1,320 | 0 |
| 22 | 福岡県 | 医療法人松井医仁会大島眼科病院 | 1,286 | 1,286 | 0 |
| 23 | 千葉県 | 学校法人 順天堂 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 1,281 | 1,281 | 0 |
| 24 | 埼玉県 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 1,278 | 1,278 | 0 |
| 25 | 大阪府 | 学校法人近畿大学 近畿大学病院 | 1,269 | 1,269 | 0 |
| 26 | 大阪府 | 社会医療法人きつこう会多根記念眼科病院 | 1,232 | 1,232 | 0 |
| 27 | 福岡県 | 医療法人社団福光会福田眼科病院 | 1,165 | 1,165 | 0 |
| 28 | 埼玉県 | さいたま赤十字病院 | 1,160 | 1,160 | 0 |
| 29 | 石川県 | 金沢医科大学病院 | 1,153 | 1,153 | 0 |
| 30 | 兵庫県 | 神戸市立神戸アイセンター病院 | 1,139 | 1,139 | 0 |
| 31 | 東京都 | 杏林大学医学部付属病院 | 1,107 | 1,107 | 0 |
| 32 | 栃木県 | 自治医科大学附属病院 | 1,103 | 1,103 | 0 |
| 33 | 神奈川県 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 1,077 | 1,077 | 0 |
| 34 | 埼玉県 | 埼玉医科大学病院 | 1,070 | 1,070 | 0 |
| 35 | 神奈川県 | 東海大学医学部付属病院 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| 36 | 北海道 | 市立札幌病院 | 1,045 | 1,045 | 0 |
| 37 | 千葉県 | 独立行政法人 国立病院機構 千葉医療センター | 1,027 | 1,027 | 0 |
| 38 | 東京都 | 慶應義塾大学病院 | 1,012 | 1,012 | 0 |
| 39 | 大阪府 | 関西医科大学附属病院 | 1,004 | 1,004 | 0 |
| 40 | 兵庫県 | あさぎり病院 | 1,002 | 1,002 | 0 |
| 41 | 大阪府 | 独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター | 995 | 995 | 0 |
| 42 | 大阪府 | 関西医科大学総合医療センター | 981 | 981 | 0 |
| 43 | 兵庫県 | 兵庫医科大学病院 | 959 | 959 | 0 |
| 44 | 東京都 | 東京医科歯科大学病院 | 938 | 938 | 0 |
| 45 | 愛知県 | 愛知医科大学病院 | 937 | 937 | 0 |
| 46 | 大阪府 | 大阪医科薬科大学病院 | 933 | 933 | 0 |
| 47 | 愛媛県 | 住友別子病院 | 932 | 932 | 0 |
| 48 | 東京都 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 915 | 915 | 0 |
| 49 | 島根県 | 島根大学医学部附属病院 | 910 | 910 | 0 |
| 50 | 兵庫県 | 公益財団法人甲南会 甲南医療センター | 909 | 909 | 0 |
| 51 | 東京都 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 889 | 889 | 0 |
| 52 | 静岡県 | 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院 | 885 | 885 | 0 |
| 53 | 静岡県 | 掛川市・袋井市病院企業団立 中東遠総合医療センター | 880 | 880 | 0 |
| 54 | 栃木県 | 獨協医科大学病院 | 878 | 878 | 0 |
| 55 | 愛知県 | 成田記念病院 | 875 | 875 | 0 |
| 56 | 大阪府 | 大阪大学医学部附属病院 | 863 | 863 | 0 |
| 57 | 奈良県 | 奈良県立医科大学附属病院 | 854 | 854 | 0 |
| 58 | 奈良県 | 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 | 840 | 840 | 0 |
| 59 | 兵庫県 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院日高医療センター | 834 | 834 | 0 |
| 60 | 東京都 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 825 | 825 | 0 |
| 61 | 愛知県 | 藤田医科大学病院 | 824 | 824 | 0 |
| 62 | 神奈川県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院 | 815 | 815 | 0 |
| 63 | 宮崎県 | 社会医療法人 慶明会 宮崎中央眼科病院 | 806 | 806 | 0 |
| 64 | 神奈川県 | 一般財団法人神奈川県警友会 けいゆう病院 | 796 | 796 | 0 |
| 65 | 茨城県 | 東京医科大学茨城医療センター | 790 | 790 | 0 |
| 66 | 兵庫県 | 公立学校共済組合近畿中央病院 | 788 | 788 | 0 |
| 67 | 滋賀県 | 大津赤十字病院 | 771 | 771 | 0 |
| 68 | 東京都 | 東京大学医学部附属病院 | 767 | 767 | 0 |
| 69 | 福井県 | 福井赤十字病院 | 763 | 763 | 0 |
| 70 | 東京都 | 東京医科大学八王子医療センター | 756 | 756 | 0 |
| 71 | 愛知県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院 | 754 | 754 | 0 |
| 72 | 埼玉県 | 埼玉医科大学 総合医療センター | 752 | 752 | 0 |
| 73 | 愛知県 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院 | 750 | 750 | 0 |
| 74 | 北海道 | 医療法人社団玄心会吉田眼科病院 | 748 | 748 | 0 |
| 75 | 兵庫県 | 兵庫県立 西宮病院 | 737 | 737 | 0 |
| 76 | 千葉県 | 医療法人社団誠馨会千葉メディカルセンター | 724 | 724 | 0 |
| 77 | 富山県 | 国立大学法人富山大学附属病院 | 722 | 722 | 0 |
| 78 | 兵庫県 | 新長田眼科病院 | 720 | 720 | 0 |
| 79 | 東京都 | 一般財団法人自警会 東京警察病院 | 711 | 711 | 0 |
| 80 | 千葉県 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 支部千葉県済生会 千葉県済生会習志野病院 | 708 | 708 | 0 |
| 80 | 東京都 | 公立昭和病院 | 708 | 708 | 0 |
| 80 | 東京都 | 虎の門病院 | 708 | 708 | 0 |
| 83 | 愛知県 | 医療法人羔羊会弥生病院 | 699 | 699 | 0 |
| 84 | 神奈川県 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県 済生会横浜市南部病院 | 695 | 695 | 0 |
| 85 | 埼玉県 | 草加市立病院 | 693 | 693 | 0 |
| 86 | 兵庫県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 関西労災病院 | 669 | 669 | 0 |
| 87 | 栃木県 | 国際医療福祉大学病院 | 663 | 663 | 0 |
| 88 | 大阪府 | 医療法人徳洲会 吹田徳洲会病院 | 653 | 653 | 0 |
| 89 | 奈良県 | 市立奈良病院 | 649 | 649 | 0 |
| 90 | 熊本県 | 熊本市立熊本市民病院 | 645 | 645 | 0 |
| 91 | 大阪府 | 大阪赤十字病院 | 644 | 644 | 0 |
| 92 | 栃木県 | 芳賀赤十字病院 | 643 | 643 | 0 |
| 93 | 千葉県 | 国保直営総合病院 君津中央病院 | 638 | 638 | 0 |
| 94 | 福島県 | 福島赤十字病院 | 637 | 637 | 0 |
| 95 | 千葉県 | 国際医療福祉大学成田病院 | 634 | 634 | 0 |
| 96 | 大阪府 | 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション淀川キリスト教病院 | 631 | 631 | 0 |
| 97 | 東京都 | 東邦大学医療センター大森病院 | 628 | 628 | 0 |
| 97 | 千葉県 | 総合病院 国保旭中央病院 | 628 | 628 | 0 |
| 99 | 静岡県 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 623 | 623 | 0 |
| 100 | 大阪府 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会野江病院 | 619 | 619 | 0 |
