病気別治療実績
| 病気分類 | 病名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 手術あり | 手術なし | 福岡県 | 全国 | ||
| 眼科系疾患 | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 | 12 | 12 | 0 | 7 | 112 |
| 黄斑、後極変性 | 359 | 359 | 0 | 2 | 10 | |
| 網膜剥離 | 100 | 100 | 0 | 6 | 87 | |
| 網膜血管閉塞症 | 85 | 85 | 0 | 1 | 9 | |
| 緑内障 | 79 | 79 | 0 | 5 | 92 | |
| 眼瞼下垂 | 68 | 68 | 0 | 3 | 28 | |
| 角膜の障害 | 63 | 63 | 0 | 3 | 18 | |
| 硝子体疾患 | 57 | 57 | 0 | 2 | 39 | |
| 糖尿病性増殖性網膜症 | 51 | 51 | 0 | 1 | 40 | |
| 結膜の障害 | 32 | 32 | 0 | 2 | 9 | |
| 脈絡膜の疾患 | 25 | 25 | 0 | 3 | 23 | |
| 白内障、水晶体の疾患 | 1,286 | 1,286 | 0 | 2 | 22 | |
