黄斑、後極変性
病気別治療実績
| 名称 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 合計 | 35,350 | 5.5 |
| その他の手術 | 31,610 | 5.9 |
| 手術なし | 3,740 | 2.2 |
地域別の治療実績
1~100件/426件中
| 順位 |
選択してください
|
病院名 | 治療実績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | その他の手術 | 手術なし | |||
| 1 | 京都府 | 国立大学法人京都大学医学部附属病院 | 790 | 392 | 398 |
| 2 | 福岡県 | 医療法人社団研英会林眼科病院 | 622 | 551 | 71 |
| 3 | 大阪府 | 独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 | 429 | 429 | 0 |
| 4 | 東京都 | 医療法人社団済安堂西葛西・井上眼科病院 | 421 | 421 | 0 |
| 5 | 愛知県 | 医療法人社団同潤会眼科杉田病院 | 418 | 418 | 0 |
| 6 | 東京都 | 杏林大学医学部付属病院 | 411 | 411 | 0 |
| 7 | 愛知県 | 藤田医科大学病院 | 392 | 392 | 0 |
| 8 | 神奈川県 | 昭和大学藤が丘リハビリテーション病院 | 380 | 70 | 310 |
| 9 | 東京都 | 日本大学病院 | 378 | 378 | 0 |
| 10 | 福岡県 | 医療法人松井医仁会大島眼科病院 | 359 | 359 | 0 |
| 11 | 兵庫県 | 三菱神戸病院 | 355 | 65 | 290 |
| 12 | 宮崎県 | 医療法人明和会宮田眼科病院 | 327 | 265 | 62 |
| 13 | 大阪府 | 社会医療法人きつこう会多根記念眼科病院 | 277 | 277 | 0 |
| 14 | 栃木県 | 自治医科大学附属病院 | 273 | 273 | 0 |
| 15 | 東京都 | 東京医科大学病院 | 259 | 259 | 0 |
| 16 | 秋田県 | 秋田大学医学部附属病院 | 245 | 245 | 0 |
| 17 | 山梨県 | 国民健康保険 富士吉田市立病院 | 242 | 0 | 242 |
| 18 | 高知県 | 医療法人旦龍会町田病院 | 241 | 241 | 0 |
| 19 | 東京都 | 昭和大学病院附属東病院 | 240 | 146 | 94 |
| 20 | 北海道 | 市立札幌病院 | 225 | 225 | 0 |
| 21 | 大阪府 | 大阪公立大学医学部附属病院 | 222 | 181 | 41 |
| 22 | 大阪府 | 大阪大学医学部附属病院 | 219 | 219 | 0 |
| 23 | 千葉県 | 国立大学法人 千葉大学医学部附属病院 | 214 | 214 | 0 |
| 23 | 埼玉県 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 214 | 214 | 0 |
| 25 | 大阪府 | 大阪医科薬科大学病院 | 209 | 209 | 0 |
| 26 | 山口県 | 綜合病院 山口赤十字病院 | 208 | 0 | 208 |
| 27 | 神奈川県 | 医療法人明徳会総合新川橋病院 | 206 | 206 | 0 |
| 28 | 香川県 | 香川大学医学部附属病院 | 205 | 205 | 0 |
| 29 | 富山県 | 国立大学法人富山大学附属病院 | 201 | 201 | 0 |
| 30 | 福島県 | 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 | 200 | 200 | 0 |
| 30 | 長崎県 | 長崎大学病院 | 200 | 200 | 0 |
| 32 | 千葉県 | 学校法人 順天堂 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 199 | 199 | 0 |
| 33 | 東京都 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 194 | 194 | 0 |
| 34 | 東京都 | 東京都健康長寿医療センター | 193 | 37 | 156 |
| 34 | 愛知県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院 | 193 | 193 | 0 |
| 36 | 千葉県 | 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 | 190 | 190 | 0 |
| 36 | 石川県 | 国立大学法人 金沢大学附属病院 | 190 | 190 | 0 |
| 38 | 兵庫県 | 神戸市立神戸アイセンター病院 | 187 | 187 | 0 |
| 39 | 熊本県 | 医療法人出田会出田眼科病院 | 182 | 182 | 0 |
| 40 | 東京都 | 独立行政法人 国立病院機構 東京医療センター | 178 | 178 | 0 |
| 41 | 宮城県 | 東北大学病院 | 177 | 177 | 0 |
| 42 | 福岡県 | 九州大学病院 | 176 | 176 | 0 |
| 43 | 北海道 | 手稲渓仁会病院 | 173 | 173 | 0 |
| 44 | 北海道 | 北海道大学病院 | 172 | 172 | 0 |
| 45 | 大阪府 | 関西医科大学附属病院 | 169 | 169 | 0 |
| 46 | 愛知県 | 藤田医科大学岡崎医療センター | 168 | 168 | 0 |
| 47 | 東京都 | 帝京大学医学部附属病院 | 167 | 71 | 96 |
| 48 | 岩手県 | 岩手医科大学附属病院 | 166 | 166 | 0 |
| 48 | 大分県 | 大分大学医学部附属病院 | 166 | 166 | 0 |
| 50 | 滋賀県 | 東近江市立能登川病院 | 161 | 161 | 0 |
| 51 | 京都府 | 独立行政法人国立病院機構京都医療センター | 160 | 44 | 116 |
| 51 | 東京都 | 慶應義塾大学病院 | 160 | 160 | 0 |
| 51 | 愛知県 | 愛知医科大学病院 | 160 | 160 | 0 |
| 54 | 宮城県 | 東北医科薬科大学病院 | 158 | 158 | 0 |
| 54 | 大阪府 | 医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院 | 158 | 158 | 0 |
| 56 | 富山県 | あさひ総合病院 | 157 | 11 | 146 |
| 57 | 神奈川県 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 155 | 155 | 0 |
| 58 | 大阪府 | 学校法人近畿大学 近畿大学病院 | 151 | 151 | 0 |
| 59 | 神奈川県 | 東海大学医学部付属病院 | 149 | 149 | 0 |
| 59 | 東京都 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 149 | 149 | 0 |
| 61 | 兵庫県 | 兵庫医科大学病院 | 148 | 148 | 0 |
| 62 | 東京都 | 東京医科大学八王子医療センター | 146 | 146 | 0 |
| 63 | 宮崎県 | 社会医療法人 慶明会 宮崎中央眼科病院 | 145 | 145 | 0 |
| 63 | 兵庫県 | 神戸大学医学部附属病院 | 145 | 145 | 0 |
| 65 | 宮城県 | 国家公務員共済組合連合会 東北公済病院 | 144 | 144 | 0 |
| 66 | 兵庫県 | あさぎり病院 | 142 | 142 | 0 |
| 67 | 栃木県 | 獨協医科大学病院 | 141 | 141 | 0 |
| 68 | 徳島県 | 徳島大学病院 | 138 | 138 | 0 |
| 69 | 愛知県 | 成田記念病院 | 137 | 137 | 0 |
| 70 | 愛知県 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院 | 136 | 136 | 0 |
| 70 | 千葉県 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院 | 136 | 136 | 0 |
| 72 | 神奈川県 | 医療法人財団慈啓会大口東総合病院 | 135 | 135 | 0 |
| 73 | 宮城県 | 平成眼科病院 | 134 | 134 | 0 |
| 74 | 千葉県 | 国際医療福祉大学成田病院 | 133 | 133 | 0 |
| 75 | 北海道 | 旭川赤十字病院 | 132 | 132 | 0 |
| 75 | 神奈川県 | 一般財団法人神奈川県警友会 けいゆう病院 | 132 | 132 | 0 |
| 75 | 埼玉県 | 埼玉医科大学病院 | 132 | 132 | 0 |
| 78 | 愛媛県 | 松山赤十字病院 | 131 | 131 | 0 |
| 79 | 広島県 | 広島大学病院 | 130 | 130 | 0 |
| 80 | 和歌山県 | 日本赤十字社 和歌山医療センター | 129 | 129 | 0 |
| 80 | 東京都 | 東京医科歯科大学病院 | 129 | 129 | 0 |
| 82 | 鹿児島県 | 鹿児島大学病院 | 125 | 125 | 0 |
| 82 | 広島県 | 医療法人社団ひかり会木村眼科内科病院 | 125 | 125 | 0 |
| 84 | 東京都 | 東邦大学医療センター大橋病院 | 123 | 111 | 12 |
| 84 | 東京都 | 東邦大学医療センター大森病院 | 123 | 113 | 10 |
| 86 | 高知県 | 高知大学医学部附属病院 | 121 | 121 | 0 |
| 87 | 愛知県 | 大雄会第一病院 | 118 | 118 | 0 |
| 87 | 山口県 | 山口大学医学部附属病院 | 118 | 118 | 0 |
| 89 | 熊本県 | 熊本大学病院 | 117 | 117 | 0 |
| 89 | 島根県 | 島根大学医学部附属病院 | 117 | 117 | 0 |
| 91 | 鹿児島県 | 鹿児島市立病院 | 116 | 116 | 0 |
| 92 | 東京都 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 115 | 115 | 0 |
| 93 | 茨城県 | 筑波大学附属病院 | 113 | 113 | 0 |
| 94 | 愛媛県 | 住友別子病院 | 112 | 112 | 0 |
| 94 | 静岡県 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 112 | 112 | 0 |
| 94 | 群馬県 | 北関東循環器病院 | 112 | 112 | 0 |
| 97 | 神奈川県 | 昭和大学横浜市北部病院 | 111 | 86 | 25 |
| 97 | 埼玉県 | 埼玉医科大学 総合医療センター | 111 | 111 | 0 |
| 99 | 栃木県 | 国際医療福祉大学病院 | 110 | 110 | 0 |
| 99 | 岡山県 | 倉敷成人病センター | 110 | 25 | 85 |
