病気別治療実績
| 病気分類 | 病名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 手術あり | 手術なし | 愛知県 | 全国 | ||
| 眼科系疾患 | 結膜の障害 | 18 | 18 | 0 | 3 | 32 |
| 黄斑、後極変性 | 418 | 418 | 0 | 1 | 5 | |
| 網膜剥離 | 320 | 320 | 0 | 2 | 5 | |
| 角膜の障害 | 302 | 254 | 48 | 1 | 1 | |
| 緑内障 | 302 | 265 | 37 | 1 | 9 | |
| 斜視(外傷性・癒着性を除く。) | 160 | 160 | 0 | 2 | 9 | |
| 硝子体疾患 | 55 | 55 | 0 | 4 | 46 | |
| 網膜血管閉塞症 | 31 | 31 | 0 | 2 | 54 | |
| 眼瞼下垂 | 30 | 30 | 0 | 8 | 145 | |
| 白内障、水晶体の疾患 | 3,146 | 3,146 | 0 | 1 | 3 | |
| 内分泌・栄養・代謝に関する疾患 | その他の糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 62 | 62 | 0 | 1 | 1 |
