病気別治療実績
| 病気分類 | 病名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 手術あり | 手術なし | 広島県 | 全国 | ||
| 眼科系疾患 | 脈絡膜の疾患 | 14 | 14 | 0 | 2 | 46 |
| 黄斑、後極変性 | 125 | 125 | 0 | 2 | 82 | |
| 網膜剥離 | 69 | 69 | 0 | 2 | 137 | |
| 眼瞼下垂 | 65 | 65 | 0 | 2 | 30 | |
| 緑内障 | 52 | 52 | 0 | 3 | 143 | |
| 斜視(外傷性・癒着性を除く。) | 49 | 49 | 0 | 2 | 61 | |
| 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 | 31 | 31 | 0 | 1 | 33 | |
| 涙器の疾患 | 31 | 31 | 0 | 1 | 28 | |
| 角膜の障害 | 30 | 30 | 0 | 2 | 37 | |
| 硝子体疾患 | 22 | 22 | 0 | 3 | 166 | |
| 結膜の障害 | 20 | 20 | 0 | 1 | 30 | |
| 糖尿病性増殖性網膜症 | 19 | 19 | 0 | 2 | 145 | |
| 甲状腺機能異常性眼球突出(症) | 17 | 0 | 17 | 1 | 2 | |
| 網膜血管閉塞症 | 15 | 15 | 0 | 2 | 86 | |
| 白内障、水晶体の疾患 | 1,910 | 1,910 | 0 | 1 | 11 | |
