病気別治療実績
| 病気分類 | 病名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 手術あり | 手術なし | 山口県 | 全国 | ||
| 眼科系疾患 | 白内障、水晶体の疾患 | 35 | 35 | 0 | 17 | 1,107 |
| 耳鼻咽喉科系疾患 | 睡眠時無呼吸 | 45 | 0 | 45 | 6 | 298 |
| 呼吸器系疾患 | 胸水、胸膜の疾患(その他) | 15 | 0 | 15 | 3 | 157 |
| 誤嚥性肺炎 | 22 | 0 | 22 | 18 | 1,666 | |
| 間質性肺炎 | 48 | 0 | 48 | 5 | 405 | |
| 肺の悪性腫瘍 | 10 | 0 | 10 | 17 | 1,203 | |
| 肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満) | 64 | 0 | 64 | 16 | 1,009 | |
| 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 | 12 | 0 | 12 | 5 | 415 | |
| 慢性閉塞性肺疾患 | 11 | 0 | 11 | 7 | 557 | |
| 循環器系疾患 | 心不全 | 85 | 10 | 75 | 13 | 924 |
| 徐脈性不整脈 | 10 | 0 | 10 | 17 | 1,173 | |
| 頻脈性不整脈 | 12 | 0 | 12 | 12 | 950 | |
| 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 41 | 41 | 0 | 14 | 1,075 |
| 胆嚢炎等 | 20 | 20 | 0 | 16 | 1,180 | |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 136 | 18 | 118 | 10 | 471 | |
| 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 24 | 0 | 24 | 14 | 964 | |
| 虚血性腸炎 | 27 | 0 | 27 | 2 | 261 | |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 111 | 0 | 111 | 6 | 207 | |
| ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 45 | 19 | 26 | 13 | 918 | |
| 胃の悪性腫瘍 | 47 | 0 | 47 | 14 | 853 | |
| 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 16 | 16 | 0 | 12 | 836 | |
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 15 | 0 | 15 | 21 | 1,020 | |
| 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 13 | 13 | 0 | 13 | 865 | |
| 虫垂炎 | 11 | 0 | 11 | 15 | 1,189 | |
| ウイルス性腸炎 | 11 | 0 | 11 | 23 | 1,554 | |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 25 | 25 | 0 | 19 | 1,308 | |
| 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) | 11 | 11 | 0 | 11 | 738 | |
| 細菌性腸炎 | 14 | 0 | 14 | 5 | 265 | |
| 筋骨格系疾患 | 脊椎骨粗鬆症 | 16 | 0 | 16 | 2 | 93 |
| 皮膚・皮下組織の疾患 | 膿皮症 | 13 | 0 | 13 | 14 | 991 |
| 乳房の疾患 | 乳房の悪性腫瘍 | 11 | 11 | 0 | 23 | 1,071 |
| 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 前立腺の悪性腫瘍 | 29 | 0 | 29 | 19 | 1,077 |
| 腎臓又は尿路の感染症 | 29 | 0 | 29 | 18 | 1,437 | |
| 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 45 | 11 | 34 | 14 | 785 | |
| 膀胱腫瘍 | 25 | 25 | 0 | 17 | 970 | |
| 血液・造血器・免疫臓器の疾患 | 非ホジキンリンパ腫 | 13 | 0 | 13 | 15 | 675 |
| 骨髄異形成症候群 | 10 | 10 | 0 | 7 | 421 | |
| 外傷・熱傷・中毒 | 鎖骨・肩甲骨の骨折 | 10 | 10 | 0 | 10 | 831 |
| 股関節・大腿近位の骨折 | 98 | 98 | 0 | 8 | 435 | |
| 骨盤損傷 | 16 | 0 | 16 | 5 | 225 | |
| 前腕の骨折 | 12 | 12 | 0 | 16 | 1,422 | |
| 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 27 | 0 | 27 | 13 | 702 | |
| 多部位外傷 | 11 | 11 | 0 | 2 | 130 | |
| 手関節周辺の骨折・脱臼 | 12 | 12 | 0 | 10 | 408 | |
| その他 | 敗血症(1歳以上) | 13 | 0 | 13 | 10 | 705 |
