睡眠時無呼吸
病気別治療実績
| 名称 | 件数 | 平均在院日数 | 
|---|---|---|
| 合計 | 53,800 | 2.3 | 
| その他の手術 | 1,495 | 8.3 | 
| 手術なし | 52,305 | 2.1 | 
地域別の治療実績
									1~100件/1068件中
								
							| 順位 | 選択してください | 病院名 | 治療実績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | その他の手術 | 手術なし | |||
| 1 | 愛知県 | 藤田医科大学 ばんたね病院 | 615 | 125 | 490 | 
| 2 | 東京都 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 602 | 22 | 580 | 
| 3 | 大阪府 | 大阪回生病院 | 539 | 32 | 507 | 
| 4 | 京都府 | 国立大学法人京都大学医学部附属病院 | 449 | 0 | 449 | 
| 5 | 大阪府 | 社会福祉法人 大阪暁明館 大阪暁明館病院 | 422 | 0 | 422 | 
| 6 | 東京都 | 虎の門病院 | 414 | 0 | 414 | 
| 6 | 東京都 | 東京医科大学病院 | 414 | 22 | 392 | 
| 8 | 愛知県 | 藤田医科大学病院 | 377 | 10 | 367 | 
| 9 | 静岡県 | 掛川市・袋井市病院企業団立 中東遠総合医療センター | 355 | 0 | 355 | 
| 10 | 香川県 | 国家公務員共済組合連合会 高松病院 | 345 | 0 | 345 | 
| 11 | 福岡県 | 医療法人社団恵友会霧ヶ丘つだ病院 | 342 | 0 | 342 | 
| 12 | 北海道 | KKR札幌医療センター | 335 | 0 | 335 | 
| 13 | 東京都 | 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター病院 | 313 | 0 | 313 | 
| 14 | 宮城県 | 一般財団法人厚生会仙台厚生病院 | 292 | 0 | 292 | 
| 15 | 栃木県 | 獨協医科大学病院 | 273 | 12 | 261 | 
| 16 | 福島県 | 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 | 267 | 0 | 267 | 
| 17 | 長崎県 | 社会医療法人 春回会井上病院 | 264 | 0 | 264 | 
| 18 | 神奈川県 | 国家公務員共済組合連合会 平塚共済病院 | 257 | 0 | 257 | 
| 19 | 熊本県 | くわみず病院 | 250 | 0 | 250 | 
| 20 | 三重県 | 医療法人尚豊会みたき総合病院 | 238 | 0 | 238 | 
| 21 | 東京都 | 昭和大学病院附属東病院 | 232 | 0 | 232 | 
| 21 | 神奈川県 | 医療法人徳洲会 湘南藤沢徳洲会病院 | 232 | 0 | 232 | 
| 23 | 栃木県 | 宇都宮記念病院 | 228 | 0 | 228 | 
| 24 | 岡山県 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院リバーサイド | 227 | 0 | 227 | 
| 24 | 愛知県 | 愛知医科大学病院 | 227 | 0 | 227 | 
| 26 | 岡山県 | 川崎医科大学附属病院 | 219 | 22 | 197 | 
| 27 | 静岡県 | 浜松赤十字病院 | 215 | 0 | 215 | 
| 28 | 愛知県 | 一宮西病院 | 214 | 0 | 214 | 
| 28 | 新潟県 | 独立行政法人国立病院機構西新潟中央病院 | 214 | 0 | 214 | 
| 30 | 東京都 | 東京女子医科大学病院 | 204 | 0 | 204 | 
| 31 | 三重県 | 医療法人 尚徳会 ヨナハ丘の上病院 | 202 | 23 | 179 | 
| 32 | 新潟県 | 新潟臨港病院 | 198 | 0 | 198 | 
| 32 | 愛知県 | 名古屋セントラル病院 | 198 | 0 | 198 | 
| 34 | 東京都 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 190 | 0 | 190 | 
| 35 | 石川県 | 特定医療法人社団勝木会やわたメディカルセンター | 186 | 0 | 186 | 
| 36 | 宮城県 | 東北大学病院 | 185 | 0 | 185 | 
| 36 | 福岡県 | 福岡県済生会二日市病院 | 185 | 0 | 185 | 
| 38 | 福岡県 | 独立行政法人国立病院機構福岡病院 | 184 | 0 | 184 | 
| 39 | 東京都 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 183 | 0 | 183 | 
| 39 | 山形県 | 山形市立病院済生館 | 183 | 0 | 183 | 
| 41 | 東京都 | JR東京総合病院 | 181 | 11 | 170 | 
| 42 | 鹿児島県 | 医療法人聖心会かごしま高岡病院 | 179 | 0 | 179 | 
| 42 | 香川県 | 綾川町国民健康保険陶病院 | 179 | 0 | 179 | 
| 44 | 神奈川県 | 医療法人 徳洲会 湘南鎌倉総合病院 | 175 | 0 | 175 | 
| 45 | 東京都 | 医療法人社団玉栄会東京天使病院 | 167 | 0 | 167 | 
| 46 | 長崎県 | 日本赤十字社長崎県支部日本赤十字社長崎原爆諫早病院 | 166 | 0 | 166 | 
| 47 | 沖縄県 | 医療法人はごろも会仲本病院 | 161 | 0 | 161 | 
| 48 | 石川県 | 金沢医科大学病院 | 158 | 0 | 158 | 
| 48 | 東京都 | 順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター | 158 | 0 | 158 | 
| 48 | 兵庫県 | 姫路聖マリア病院 | 158 | 0 | 158 | 
| 51 | 東京都 | 東急株式会社 東急病院 | 157 | 0 | 157 | 
| 51 | 兵庫県 | 社会医療法人 愛仁会 明石医療センター | 157 | 0 | 157 | 
| 53 | 愛知県 | 医療法人澄心会豊橋ハートセンター | 156 | 0 | 156 | 
| 54 | 長崎県 | 医療法人厚生会 虹が丘病院 | 152 | 0 | 152 | 
| 55 | 鳥取県 | 鳥取大学医学部附属病院 | 150 | 25 | 125 | 
| 56 | 鹿児島県 | 鹿児島厚生連病院 | 147 | 0 | 147 | 
| 57 | 埼玉県 | 埼玉医科大学病院 | 145 | 0 | 145 | 
| 57 | 愛知県 | 名鉄病院 | 145 | 0 | 145 | 
| 57 | 神奈川県 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 145 | 0 | 145 | 
| 60 | 沖縄県 | 社会医療法人 敬愛会中頭病院 | 139 | 0 | 139 | 
| 60 | 東京都 | 社会医療法人社団 順江会 江東病院 | 139 | 0 | 139 | 
| 62 | 石川県 | 金沢市立病院 | 138 | 0 | 138 | 
| 63 | 愛知県 | 名古屋市立大学病院 | 135 | 0 | 135 | 
| 64 | 東京都 | 総合病院厚生中央病院 | 132 | 0 | 132 | 
| 65 | 神奈川県 | 医療法人徳洲会 湘南厚木病院 | 131 | 0 | 131 | 
| 65 | 愛知県 | 医療法人衆済会 増子記念病院 | 131 | 0 | 131 | 
| 65 | 群馬県 | 前橋赤十字病院 | 131 | 0 | 131 | 
| 68 | 高知県 | 高知大学医学部附属病院 | 128 | 12 | 116 | 
| 69 | 千葉県 | 医療法人社団愛友会津田沼中央総合病院 | 125 | 0 | 125 | 
| 70 | 神奈川県 | 村田会湘南大庭病院 | 119 | 0 | 119 | 
| 71 | 兵庫県 | 神戸百年記念病院 | 118 | 0 | 118 | 
| 72 | 福岡県 | 医療法人 原三信病院 | 117 | 0 | 117 | 
| 72 | 北海道 | 社会医療法人 北海道循環器病院 | 117 | 0 | 117 | 
| 74 | 福岡県 | 社会医療法人 原土井病院 | 116 | 0 | 116 | 
| 74 | 愛媛県 | 医療法人聖光会鷹の子病院 | 116 | 0 | 116 | 
| 74 | 東京都 | 社会医療法人社団東京巨樹の会 東京品川病院 | 116 | 0 | 116 | 
| 77 | 埼玉県 | 社会医療法人財団石心会 埼玉石心会病院 | 115 | 0 | 115 | 
| 78 | 福岡県 | 久留米大学病院 | 114 | 0 | 114 | 
| 79 | 北海道 | 医療法人 徳洲会 札幌東徳洲会病院 | 113 | 0 | 113 | 
| 80 | 長野県 | 長野県厚生農業協同組合連合会 南長野医療センター篠ノ井総合病院 | 112 | 0 | 112 | 
| 81 | 茨城県 | 総合病院水戸協同病院 | 111 | 0 | 111 | 
| 82 | 大阪府 | 社会医療法人愛仁会千船病院 | 108 | 10 | 98 | 
| 82 | 福岡県 | 古賀病院21 | 108 | 0 | 108 | 
| 84 | 大阪府 | 社会医療法人愛仁会高槻病院 | 107 | 0 | 107 | 
| 85 | 宮城県 | 医療法人財団明理会イムス明理会仙台総合病院 | 106 | 0 | 106 | 
| 86 | 愛媛県 | 愛媛大学医学部附属病院 | 104 | 0 | 104 | 
| 87 | 神奈川県 | 神奈川県厚生農業協同組合連合会 伊勢原協同病院 | 103 | 0 | 103 | 
| 87 | 東京都 | 聖路加国際病院 | 103 | 0 | 103 | 
| 87 | 千葉県 | 医療法人財団明理会新松戸中央総合病院 | 103 | 0 | 103 | 
| 87 | 北海道 | 公益社団法人北海道勤労者医療協会勤医協札幌病院 | 103 | 0 | 103 | 
| 91 | 岐阜県 | 総合病院中津川市民病院 | 102 | 0 | 102 | 
| 91 | 静岡県 | 浜松医療センター | 102 | 0 | 102 | 
| 93 | 東京都 | 慶應義塾大学病院 | 100 | 0 | 100 | 
| 93 | 熊本県 | 江南病院 | 100 | 0 | 100 | 
| 93 | 滋賀県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 滋賀病院 | 100 | 0 | 100 | 
| 93 | 東京都 | 東邦大学医療センター大森病院 | 100 | 0 | 100 | 
| 97 | 千葉県 | 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 | 98 | 0 | 98 | 
| 97 | 千葉県 | 日本医科大学千葉北総病院 | 98 | 0 | 98 | 
| 99 | 愛知県 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院 | 97 | 0 | 97 | 
| 99 | 愛知県 | 総合病院 南生協病院 | 97 | 0 | 97 | 
