鹿児島県立大島病院
病気別治療実績
| 病気分類 | 病名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 手術あり | 手術なし | 鹿児島県 | 全国 | ||
| 神経系疾患 | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満 | 47 | 11 | 36 | 4 | 405 |
| 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未 | 136 | 0 | 136 | 8 | 577 | |
| 一過性脳虚血発作 | 11 | 0 | 11 | 5 | 388 | |
| 脳脊髄の感染を伴う炎症 | 11 | 0 | 11 | 7 | 327 | |
| パーキンソン病 | 14 | 0 | 14 | 5 | 297 | |
| てんかん | 38 | 0 | 38 | 7 | 518 | |
| 眼科系疾患 | 白内障、水晶体の疾患 | 32 | 32 | 0 | 16 | 1,123 |
| 耳鼻咽喉科系疾患 | 頭頸部悪性腫瘍 | 16 | 0 | 16 | 7 | 334 |
| 睡眠時無呼吸 | 17 | 0 | 17 | 11 | 737 | |
| 前庭機能障害 | 19 | 0 | 19 | 8 | 766 | |
| 呼吸器系疾患 | 間質性肺炎 | 13 | 0 | 13 | 15 | 949 |
| 喘息 | 127 | 0 | 127 | 1 | 43 | |
| 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 170 | 0 | 170 | 2 | 28 | |
| 誤嚥性肺炎 | 48 | 12 | 36 | 11 | 1,004 | |
| 肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満) | 205 | 0 | 205 | 2 | 90 | |
| インフルエンザ、ウイルス性肺炎 | 106 | 0 | 106 | 1 | 16 | |
| 肺の悪性腫瘍 | 74 | 0 | 74 | 11 | 754 | |
| 循環器系疾患 | 徐脈性不整脈 | 36 | 36 | 0 | 9 | 655 |
| 閉塞性動脈疾患 | 22 | 11 | 11 | 11 | 718 | |
| 大動脈解離 | 13 | 0 | 13 | 6 | 339 | |
| 心不全 | 116 | 11 | 105 | 8 | 697 | |
| 弁膜症(連合弁膜症を含む。) | 17 | 0 | 17 | 6 | 470 | |
| 頻脈性不整脈 | 17 | 0 | 17 | 15 | 847 | |
| 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 98 | 32 | 66 | 17 | 956 | |
| 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 47 | 47 | 0 | 5 | 508 | |
| 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | アルコール性肝障害 | 17 | 0 | 17 | 3 | 200 |
| 痔核 | 10 | 10 | 0 | 6 | 391 | |
| ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 60 | 15 | 45 | 10 | 740 | |
| 虚血性腸炎 | 12 | 0 | 12 | 15 | 954 | |
| 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア | 11 | 11 | 0 | 5 | 593 | |
| 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 35 | 35 | 0 | 5 | 308 | |
| 胆嚢炎等 | 45 | 33 | 12 | 8 | 761 | |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 112 | 88 | 24 | 6 | 550 | |
| 急性膵炎、被包化壊死 | 13 | 0 | 13 | 9 | 743 | |
| 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) | 12 | 12 | 0 | 8 | 689 | |
| ウイルス性腸炎 | 99 | 0 | 99 | 1 | 61 | |
| 細菌性腸炎 | 22 | 0 | 22 | 2 | 94 | |
| その他の消化管の障害 | 14 | 0 | 14 | 3 | 169 | |
| 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 47 | 47 | 0 | 11 | 962 | |
| 虫垂炎 | 44 | 21 | 23 | 7 | 585 | |
| 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) | 51 | 0 | 51 | 4 | 321 | |
| 胃の悪性腫瘍 | 45 | 13 | 32 | 13 | 864 | |
| 小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 | 12 | 0 | 12 | 4 | 271 | |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 168 | 47 | 121 | 3 | 319 | |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 124 | 20 | 104 | 2 | 172 | |
| 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 56 | 28 | 28 | 7 | 478 | |
| 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 | 31 | 15 | 16 | 9 | 384 | |
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 42 | 16 | 26 | 17 | 723 | |
| 胃の良性腫瘍 | 11 | 11 | 0 | 5 | 318 | |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 10 | 10 | 0 | 46 | 2,461 | |
| 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 37 | 23 | 14 | 7 | 670 | |
| 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 27 | 12 | 15 | 9 | 760 | |
| 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 16 | 16 | 0 | 8 | 722 | |
| 筋骨格系疾患 | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 | 13 | 0 | 13 | 9 | 572 |
| 痛風、関節の障害(その他) | 10 | 0 | 10 | 4 | 102 | |
| 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) | 15 | 15 | 0 | 7 | 722 | |
| 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) | 11 | 0 | 11 | 23 | 1,130 | |
| 膝関節症(変形性を含む。) | 21 | 21 | 0 | 6 | 731 | |
| 皮膚・皮下組織の疾患 | 膿皮症 | 21 | 0 | 21 | 7 | 641 |
| 乳房の疾患 | 乳房の悪性腫瘍 | 52 | 17 | 35 | 7 | 680 |
| 内分泌・栄養・代謝に関する疾患 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 34 | 0 | 34 | 5 | 491 |
| その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 | 34 | 0 | 34 | 1 | 154 | |
| 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 腎臓又は尿路の感染症 | 51 | 0 | 51 | 14 | 995 |
| 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 13 | 0 | 13 | 29 | 1,392 | |
| 前立腺肥大症等 | 14 | 14 | 0 | 8 | 593 | |
| 上部尿路疾患 | 52 | 40 | 12 | 8 | 575 | |
| 前立腺の悪性腫瘍 | 102 | 0 | 102 | 8 | 602 | |
| 膀胱腫瘍 | 39 | 39 | 0 | 10 | 828 | |
| 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) | 22 | 22 | 0 | 6 | 286 |
| 妊娠中の糖尿病 | 25 | 0 | 25 | 2 | 80 | |
| 胎児及び胎児付属物の異常 | 49 | 49 | 0 | 5 | 262 | |
| 早産、切迫早産(妊娠週数34週以上) | 28 | 0 | 28 | 5 | 277 | |
| 流産 | 16 | 16 | 0 | 3 | 156 | |
| 卵巣の良性腫瘍 | 10 | 10 | 0 | 11 | 759 | |
| 子宮の良性腫瘍 | 17 | 17 | 0 | 7 | 714 | |
| 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 15 | 0 | 15 | 11 | 678 | |
| 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 | 18 | 0 | 18 | 7 | 481 | |
| 血液・造血器・免疫臓器の疾患 | 非ホジキンリンパ腫 | 59 | 0 | 59 | 9 | 510 |
| 小児疾患 | 熱性けいれん | 15 | 0 | 15 | 5 | 241 |
| 外傷・熱傷・中毒 | 薬物中毒(その他の中毒) | 40 | 15 | 25 | 1 | 110 |
| 詳細不明の損傷等 | 25 | 0 | 25 | 1 | 132 | |
| 下腿足関節周辺の骨折 | 12 | 12 | 0 | 2 | 154 | |
| 股関節・大腿近位の骨折 | 72 | 72 | 0 | 5 | 617 | |
| 手関節周辺の骨折・脱臼 | 17 | 17 | 0 | 4 | 250 | |
| 前腕の骨折 | 53 | 53 | 0 | 5 | 330 | |
| 肘関節周辺の骨折・脱臼 | 11 | 11 | 0 | 8 | 614 | |
| 鎖骨・肩甲骨の骨折 | 13 | 13 | 0 | 5 | 651 | |
| 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 51 | 0 | 51 | 6 | 239 | |
| 四肢筋腱損傷 | 10 | 0 | 10 | 8 | 689 | |
| 頭蓋・頭蓋内損傷 | 68 | 49 | 19 | 7 | 463 | |
| その他 | 敗血症(1歳以上) | 10 | 0 | 10 | 10 | 843 |
| その他の感染症(真菌を除く。) | 41 | 0 | 41 | 2 | 212 | |
| 手術・処置等の合併症 | 14 | 14 | 0 | 16 | 816 | |
