間質性肺炎
全国での治療実績
- 名称件数平均在院日数
- 手術・処置等2 67,260 19.8
- 合計67,26019.8
地域別の治療実績
1~100件/1120件中
| 順位 | 病院名 | 治療実績 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | その他手術 | 手術なし | |||
| 1 | 神奈川県 | 神奈川県立循環器呼吸器病センター | 922 | 0 | 881 |
| 2 | 愛知県 | 公立陶生病院 | 514 | 0 | 495 |
| 3 | 大阪府 | 独立行政法人国立病院機構近畿中央呼吸器センター | 453 | 0 | 441 |
| 4 | 福島県 | 一般財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院 | 446 | 0 | 415 |
| 5 | 岡山県 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 364 | 0 | 364 |
| 6 | 東京都 | 公益財団法人 結核予防会 複十字病院 | 277 | 0 | 277 |
| 7 | 茨城県 | 独立行政法人国立病院機構茨城東病院 | 261 | 0 | 261 |
| 8 | 兵庫県 | 独立行政法人国立病院機構姫路医療センター | 256 | 0 | 256 |
| 9 | 宮城県 | 一般財団法人厚生会仙台厚生病院 | 242 | 0 | 242 |
| 10 | 埼玉県 | 埼玉医科大学病院 | 230 | 0 | 230 |
| 11 | 東京都 | 東京医科歯科大学病院 | 227 | 0 | 227 |
| 12 | 奈良県 | 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 | 223 | 0 | 223 |
| 13 | 埼玉県 | さいたま赤十字病院 | 214 | 0 | 214 |
| 14 | 福岡県 | 独立行政法人国立病院機構 九州医療センター | 212 | 0 | 195 |
| 14 | 東京都 | 独立行政法人国立病院機構東京病院 | 212 | 0 | 212 |
| 16 | 東京都 | 東邦大学医療センター大森病院 | 208 | 0 | 208 |
| 17 | 埼玉県 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター | 199 | 0 | 199 |
| 18 | 山口県 | 独立行政法人国立病院機構 山口宇部医療センター | 198 | 0 | 198 |
| 19 | 静岡県 | 藤枝市立総合病院 | 196 | 0 | 186 |
| 20 | 愛知県 | 豊橋市民病院 | 192 | 0 | 192 |
| 21 | 大阪府 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪はびきの医療センター | 187 | 0 | 187 |
| 22 | 兵庫県 | 社会医療法人 愛仁会 明石医療センター | 182 | 0 | 182 |
| 23 | 京都府 | 国立大学法人京都大学医学部附属病院 | 180 | 0 | 180 |
| 24 | 東京都 | 虎の門病院 | 174 | 0 | 174 |
| 25 | 愛知県 | 藤田医科大学病院 | 173 | 0 | 173 |
| 26 | 神奈川県 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 | 172 | 0 | 172 |
| 27 | 岐阜県 | 大垣市民病院 | 171 | 0 | 171 |
| 28 | 東京都 | 日本赤十字社東京都支部 武蔵野赤十字病院 | 169 | 0 | 169 |
| 29 | 広島県 | 県立広島病院 | 166 | 0 | 166 |
| 29 | 東京都 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 166 | 0 | 166 |
| 31 | 静岡県 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院 | 165 | 0 | 165 |
| 32 | 愛知県 | 一宮西病院 | 162 | 0 | 162 |
| 33 | 東京都 | 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院 | 161 | 0 | 161 |
| 33 | 熊本県 | 済生会熊本病院 | 161 | 0 | 161 |
| 35 | 熊本県 | 熊本大学病院 | 160 | 0 | 160 |
| 36 | 北海道 | 社会福祉法人 函館厚生院 函館五稜郭病院 | 156 | 0 | 156 |
| 37 | 大阪府 | 和泉市立総合医療センター | 155 | 0 | 155 |
| 38 | 北海道 | 札幌医科大学附属病院 | 151 | 0 | 151 |
| 39 | 千葉県 | 国立大学法人 千葉大学医学部附属病院 | 150 | 0 | 150 |
| 40 | 静岡県 | 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院 | 148 | 0 | 148 |
| 41 | 長崎県 | 長崎大学病院 | 147 | 0 | 147 |
| 42 | 大阪府 | 学校法人近畿大学 近畿大学病院 | 146 | 0 | 146 |
| 42 | 兵庫県 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 146 | 0 | 146 |
| 44 | 東京都 | 東京大学医学部附属病院 | 145 | 0 | 134 |
| 45 | 長野県 | 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 佐久医療センター | 143 | 0 | 143 |
| 45 | 愛知県 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院 | 143 | 0 | 143 |
| 47 | 福岡県 | 飯塚病院 | 141 | 0 | 141 |
| 48 | 静岡県 | 静岡市立静岡病院 | 138 | 0 | 138 |
| 49 | 静岡県 | 磐田市立総合病院 | 134 | 0 | 134 |
| 50 | 福岡県 | 独立行政法人国立病院機構 福岡東医療センター | 132 | 0 | 132 |
| 51 | 東京都 | 昭和大学病院 | 131 | 0 | 131 |
| 52 | 新潟県 | 長岡赤十字病院 | 130 | 0 | 130 |
| 52 | 福岡県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 九州病院 | 130 | 0 | 130 |
| 54 | 広島県 | 公立学校共済組合 中国中央病院 | 129 | 0 | 129 |
| 55 | 兵庫県 | 神鋼記念病院 | 128 | 0 | 128 |
| 55 | 大阪府 | 公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院 | 128 | 0 | 128 |
| 55 | 京都府 | 京都第二赤十字病院 | 128 | 0 | 128 |
| 55 | 大阪府 | 大阪市立総合医療センター | 128 | 0 | 128 |
| 59 | 神奈川県 | 東海大学医学部付属病院 | 127 | 0 | 127 |
| 60 | 福島県 | 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 | 126 | 0 | 126 |
| 60 | 山口県 | 山口県済生会下関総合病院 | 126 | 0 | 126 |
| 62 | 栃木県 | 済生会宇都宮病院 | 125 | 0 | 125 |
| 62 | 青森県 | 青森県立中央病院 | 125 | 0 | 125 |
| 62 | 北海道 | 手稲渓仁会病院 | 125 | 0 | 125 |
| 62 | 群馬県 | 前橋赤十字病院 | 125 | 0 | 125 |
| 62 | 大阪府 | 独立行政法人国立病院機構大阪刀根山医療センター | 125 | 0 | 125 |
| 67 | 兵庫県 | 加古川中央市民病院 | 123 | 0 | 123 |
| 67 | 北海道 | 市立釧路総合病院 | 123 | 0 | 123 |
| 67 | 山口県 | 山口大学医学部附属病院 | 123 | 0 | 123 |
| 70 | 新潟県 | 新潟県立中央病院 | 122 | 0 | 122 |
| 71 | 愛媛県 | 松山赤十字病院 | 121 | 0 | 121 |
| 71 | 千葉県 | 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 | 121 | 0 | 121 |
| 73 | 広島県 | 広島赤十字・原爆病院 | 120 | 0 | 120 |
| 74 | 神奈川県 | 公立大学法人 横浜市立大学附属病院 | 119 | 0 | 119 |
| 75 | 東京都 | 慶應義塾大学病院 | 118 | 0 | 118 |
| 75 | 広島県 | 広島大学病院 | 118 | 0 | 118 |
| 77 | 栃木県 | 自治医科大学附属病院 | 117 | 0 | 117 |
| 78 | 福岡県 | 独立行政法人国立病院機構福岡病院 | 116 | 0 | 116 |
| 78 | 栃木県 | 獨協医科大学病院 | 116 | 0 | 116 |
| 78 | 愛知県 | 一宮市立市民病院 | 116 | 0 | 116 |
| 78 | 大阪府 | 大阪赤十字病院 | 116 | 0 | 116 |
| 82 | 山梨県 | 山梨県立中央病院 | 115 | 0 | 115 |
| 82 | 岡山県 | 独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター | 115 | 0 | 115 |
| 84 | 東京都 | 杏林大学医学部付属病院 | 113 | 0 | 113 |
| 84 | 宮城県 | 石巻赤十字病院 | 113 | 0 | 113 |
| 86 | 群馬県 | 独立行政法人国立病院機構 渋川医療センター | 112 | 0 | 112 |
| 87 | 熊本県 | 熊本中央病院 | 111 | 0 | 111 |
| 87 | 京都府 | 独立行政法人国立病院機構京都医療センター | 111 | 0 | 111 |
| 89 | 福岡県 | 産業医科大学病院 | 110 | 0 | 110 |
| 90 | 茨城県 | 公益財団法人筑波メディカルセンター筑波メディカルセンター病院 | 109 | 0 | 109 |
| 91 | 兵庫県 | 神戸市立医療センター西市民病院 | 108 | 0 | 108 |
| 91 | 愛知県 | 春日井市民病院 | 108 | 0 | 108 |
| 91 | 千葉県 | 国際医療福祉大学成田病院 | 108 | 0 | 108 |
| 94 | 宮城県 | 東北大学病院 | 107 | 0 | 107 |
| 94 | 神奈川県 | 川崎市立川崎病院 | 107 | 0 | 107 |
| 94 | 茨城県 | 総合病院土浦協同病院 | 107 | 0 | 107 |
| 97 | 京都府 | 京都第一赤十字病院 | 106 | 0 | 106 |
| 98 | 神奈川県 | 北里大学病院 | 105 | 0 | 105 |
| 98 | 北海道 | 勤医協中央病院 | 105 | 0 | 105 |
| 98 | 大分県 | 大分大学医学部附属病院 | 105 | 0 | 105 |
