敗血症(1歳以上)
全国での治療実績
- 名称件数平均在院日数
- 手術・処置等2 49,291 25.4
- 合計49,29125.4
地域別の治療実績
1~100件/888件中
| 順位 | 病院名 | 治療実績 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | その他手術 | 手術なし | |||
| 1 | 沖縄県 | 社会医療法人 敬愛会中頭病院 | 331 | 0 | 291 |
| 2 | 兵庫県 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 239 | 0 | 153 |
| 3 | 石川県 | 健和会 大手町病院 | 235 | 0 | 157 |
| 4 | 沖縄県 | 友愛医療センター | 232 | 0 | 176 |
| 5 | 神奈川県 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 | 214 | 0 | 152 |
| 6 | 和歌山県 | 日本赤十字社 和歌山医療センター | 192 | 0 | 123 |
| 7 | 愛知県 | 名古屋記念病院 | 188 | 0 | 158 |
| 8 | 神奈川県 | 医療法人 徳洲会 湘南鎌倉総合病院 | 183 | 0 | 146 |
| 9 | 福岡県 | 飯塚病院 | 172 | 0 | 120 |
| 10 | 愛知県 | 藤田医科大学病院 | 170 | 0 | 114 |
| 11 | 兵庫県 | 宝塚市立病院 | 164 | 0 | 132 |
| 12 | 神奈川県 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 163 | 0 | 163 |
| 13 | 大阪府 | 国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院 | 154 | 0 | 126 |
| 14 | 大阪府 | 大阪赤十字病院 | 152 | 0 | 96 |
| 14 | 神奈川県 | 東海大学医学部付属病院 | 152 | 0 | 111 |
| 16 | 広島県 | 県立広島病院 | 150 | 0 | 122 |
| 17 | 大阪府 | 医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院 | 147 | 0 | 111 |
| 18 | 沖縄県 | 地方独立行政法人 那覇市立病院 | 143 | 0 | 111 |
| 19 | 大阪府 | 耳原総合病院 | 142 | 0 | 104 |
| 20 | 静岡県 | 藤枝市立総合病院 | 140 | 0 | 115 |
| 21 | 茨城県 | 株式会社 日立製作所日立総合病院 | 137 | 0 | 102 |
| 22 | 埼玉県 | さいたま赤十字病院 | 135 | 0 | 78 |
| 23 | 千葉県 | 総合病院 国保旭中央病院 | 130 | 0 | 94 |
| 24 | 新潟県 | 新潟市民病院 | 127 | 0 | 116 |
| 25 | 高知県 | 高知赤十字病院 | 126 | 0 | 116 |
| 25 | 埼玉県 | 医療法人社団 愛友会上尾中央総合病院 | 126 | 0 | 78 |
| 27 | 茨城県 | 総合病院土浦協同病院 | 124 | 0 | 102 |
| 28 | 沖縄県 | 社会医療法人仁愛会浦添総合病院 | 122 | 0 | 88 |
| 29 | 大阪府 | 医誠会病院 | 121 | 0 | 95 |
| 30 | 北海道 | 勤医協中央病院 | 118 | 0 | 107 |
| 30 | 福岡県 | 福岡赤十字病院 | 118 | 0 | 82 |
| 32 | 徳島県 | 徳島県立中央病院 | 116 | 0 | 69 |
| 32 | 埼玉県 | 川口市立医療センター | 116 | 0 | 100 |
| 34 | 愛知県 | 名古屋掖済会病院 | 115 | 0 | 93 |
| 35 | 愛知県 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院 | 112 | 0 | 112 |
| 36 | 大阪府 | 大阪市立総合医療センター | 110 | 0 | 84 |
| 36 | 滋賀県 | 社会医療法人 誠光会 淡海医療センター | 110 | 0 | 99 |
| 38 | 佐賀県 | 佐賀県医療センター好生館 | 109 | 0 | 62 |
| 39 | 大阪府 | 医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院 | 107 | 0 | 87 |
| 40 | 東京都 | 独立行政法人 国立病院機構 東京医療センター | 105 | 0 | 77 |
| 41 | 北海道 | 市立函館病院 | 104 | 0 | 80 |
| 41 | 大阪府 | りんくう総合医療センター | 104 | 0 | 54 |
| 43 | 東京都 | 東京都済生会中央病院 | 102 | 0 | 69 |
| 43 | 大阪府 | 大阪医科薬科大学病院 | 102 | 0 | 70 |
| 43 | 愛知県 | 独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター | 102 | 0 | 86 |
| 46 | 愛媛県 | 松山赤十字病院 | 101 | 0 | 89 |
| 47 | 静岡県 | 静岡市立静岡病院 | 100 | 0 | 77 |
| 47 | 熊本県 | 独立行政法人国立病院機構熊本医療センター | 100 | 0 | 77 |
| 49 | 愛知県 | 豊橋市民病院 | 99 | 0 | 78 |
| 49 | 東京都 | 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院 | 99 | 0 | 76 |
| 51 | 静岡県 | 島田市立総合医療センター | 98 | 0 | 87 |
| 51 | 北海道 | 市立札幌病院 | 98 | 0 | 76 |
| 51 | 埼玉県 | 独立行政法人 国立病院機構 埼玉病院 | 98 | 0 | 70 |
| 54 | 広島県 | 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立北部医療センター安佐市民病院 | 97 | 0 | 85 |
| 55 | 東京都 | 虎の門病院 | 96 | 0 | 82 |
| 55 | 沖縄県 | 沖縄県立北部病院 | 96 | 0 | 85 |
| 57 | 愛知県 | 一宮市立市民病院 | 94 | 0 | 71 |
| 58 | 神奈川県 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県 済生会横浜市東部病院 | 93 | 0 | 59 |
| 58 | 埼玉県 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 93 | 0 | 70 |
| 60 | 島根県 | 松江赤十字病院 | 92 | 0 | 75 |
| 60 | 静岡県 | 静岡県立総合病院 | 92 | 0 | 71 |
| 62 | 徳島県 | 徳島市民病院 | 90 | 0 | 50 |
| 62 | 宮崎県 | 県立延岡病院 | 90 | 0 | 78 |
| 64 | 大阪府 | 堺市立総合医療センター | 89 | 0 | 52 |
| 65 | 埼玉県 | さいたま市立病院 | 88 | 0 | 65 |
| 65 | 熊本県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 熊本総合病院 | 88 | 0 | 61 |
| 65 | 神奈川県 | 神奈川県厚生農業協同組合連合会 相模原協同病院 | 88 | 0 | 68 |
| 68 | 沖縄県 | 医療法人 徳洲会 中部徳洲会病院 | 87 | 0 | 87 |
| 68 | 熊本県 | 済生会熊本病院 | 87 | 0 | 69 |
| 68 | 東京都 | 日本医科大学付属病院 | 87 | 0 | 31 |
| 71 | 埼玉県 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 86 | 0 | 63 |
| 71 | 兵庫県 | 公益財団法人甲南会 甲南医療センター | 86 | 0 | 86 |
| 71 | 千葉県 | 松戸市立総合医療センター | 86 | 0 | 63 |
| 74 | 栃木県 | 那須赤十字病院 | 85 | 0 | 71 |
| 75 | 静岡県 | 焼津市立総合病院 | 84 | 0 | 70 |
| 75 | 大阪府 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター | 84 | 0 | 57 |
| 77 | 京都府 | 社会福祉法人京都社会事業財団 京都桂病院 | 83 | 0 | 73 |
| 77 | 鳥取県 | 鳥取県立中央病院 | 83 | 0 | 67 |
| 77 | 京都府 | 医療法人社団洛和会洛和会音羽病院 | 83 | 0 | 73 |
| 80 | 長崎県 | 長崎大学病院 | 82 | 0 | 32 |
| 80 | 岐阜県 | 岐阜県立多治見病院 | 82 | 0 | 59 |
| 80 | 東京都 | 東京医療生活協同組合新渡戸記念中野総合病院 | 82 | 0 | 82 |
| 80 | 香川県 | 高松赤十字病院 | 82 | 0 | 54 |
| 84 | 茨城県 | JAとりで総合医療センター | 81 | 0 | 54 |
| 84 | 神奈川県 | 日本医科大学武蔵小杉病院 | 81 | 0 | 45 |
| 84 | 福岡県 | 医療法人 徳洲会 福岡徳洲会病院 | 81 | 0 | 69 |
| 87 | 宮城県 | 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター | 80 | 0 | 58 |
| 87 | 富山県 | 高岡市民病院 | 80 | 0 | 70 |
| 87 | 大阪府 | 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会茨木病院 | 80 | 0 | 80 |
| 87 | 大阪府 | 社会医療法人警和会大阪警察病院 | 80 | 0 | 54 |
| 91 | 滋賀県 | 公立甲賀病院 | 79 | 0 | 57 |
| 91 | 岡山県 | 岡山赤十字病院 | 79 | 0 | 63 |
| 93 | 宮城県 | 石巻赤十字病院 | 78 | 0 | 58 |
| 93 | 愛知県 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院 | 78 | 0 | 78 |
| 93 | 兵庫県 | 加古川中央市民病院 | 78 | 0 | 62 |
| 96 | 鹿児島県 | 医療法人 徳洲会 鹿児島徳洲会病院 | 77 | 0 | 77 |
| 96 | 栃木県 | 獨協医科大学病院 | 77 | 0 | 47 |
| 96 | 沖縄県 | 医療法人 徳洲会 南部徳洲会病院 | 77 | 0 | 64 |
| 99 | 愛知県 | 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター | 76 | 0 | 76 |
| 99 | 富山県 | 富山市立 富山市民病院 | 76 | 0 | 76 |
