公立学校共済組合
近畿中央病院
病気別治療実績
| 病気分類 | 病名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 手術あり | 手術なし | 兵庫県 | 全国 | ||
| 神経系疾患 | 脳腫瘍 | 14 | 14 | 0 | 22 | 499 |
| てんかん | 24 | 0 | 24 | 30 | 757 | |
| パーキンソン病 | 29 | 0 | 29 | 6 | 124 | |
| 脳脊髄の感染を伴う炎症 | 10 | 0 | 10 | 19 | 371 | |
| 脳血管障害 | 13 | 0 | 13 | 31 | 467 | |
| 一過性脳虚血発作 | 22 | 0 | 22 | 6 | 122 | |
| 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未 | 158 | 12 | 146 | 18 | 476 | |
| 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満 | 31 | 0 | 31 | 22 | 598 | |
| 未破裂脳動脈瘤 | 13 | 0 | 13 | 23 | 499 | |
| 眼科系疾患 | 硝子体疾患 | 14 | 14 | 0 | 11 | 239 |
| 眼瞼下垂 | 22 | 22 | 0 | 15 | 212 | |
| 黄斑、後極変性 | 52 | 52 | 0 | 10 | 209 | |
| 網膜剥離 | 16 | 16 | 0 | 16 | 279 | |
| 白内障、水晶体の疾患 | 788 | 788 | 0 | 6 | 66 | |
| 耳鼻咽喉科系疾患 | 前庭機能障害 | 77 | 0 | 77 | 2 | 39 |
| 睡眠時無呼吸 | 61 | 0 | 61 | 9 | 209 | |
| 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 60 | 24 | 36 | 4 | 128 | |
| 頭頸部悪性腫瘍 | 31 | 0 | 31 | 12 | 277 | |
| 呼吸器系疾患 | 気胸 | 33 | 15 | 18 | 13 | 349 |
| 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 | 17 | 0 | 17 | 14 | 288 | |
| 呼吸不全(その他) | 11 | 0 | 11 | 9 | 142 | |
| 慢性閉塞性肺疾患 | 16 | 0 | 16 | 14 | 311 | |
| 間質性肺炎 | 51 | 0 | 51 | 15 | 377 | |
| 喘息 | 20 | 0 | 20 | 24 | 541 | |
| 誤嚥性肺炎 | 144 | 13 | 131 | 10 | 222 | |
| 肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満) | 127 | 0 | 127 | 11 | 354 | |
| インフルエンザ、ウイルス性肺炎 | 15 | 0 | 15 | 14 | 291 | |
| 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 | 10 | 0 | 10 | 18 | 323 | |
| 肺の悪性腫瘍 | 215 | 17 | 198 | 18 | 486 | |
| 循環器系疾患 | 徐脈性不整脈 | 33 | 20 | 13 | 23 | 698 |
| 心不全 | 186 | 19 | 167 | 15 | 363 | |
| 頻脈性不整脈 | 39 | 11 | 28 | 28 | 668 | |
| 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 170 | 85 | 85 | 29 | 700 | |
| 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 47 | 47 | 0 | 20 | 508 | |
| 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア | 14 | 14 | 0 | 22 | 437 |
| 虚血性腸炎 | 33 | 0 | 33 | 6 | 168 | |
| ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 63 | 21 | 42 | 30 | 706 | |
| 痔核 | 18 | 18 | 0 | 10 | 215 | |
| アルコール性肝障害 | 22 | 0 | 22 | 9 | 124 | |
| 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) | 13 | 0 | 13 | 34 | 682 | |
| 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 80 | 69 | 11 | 4 | 44 | |
| 胆嚢炎等 | 97 | 97 | 0 | 11 | 269 | |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 105 | 87 | 18 | 27 | 606 | |
| 急性膵炎、被包化壊死 | 20 | 0 | 20 | 22 | 494 | |
| 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) | 13 | 13 | 0 | 28 | 653 | |
| ウイルス性腸炎 | 44 | 0 | 44 | 14 | 394 | |
| 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 122 | 122 | 0 | 10 | 223 | |
| 虫垂炎 | 69 | 58 | 11 | 12 | 326 | |
| 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) | 12 | 12 | 0 | 28 | 630 | |
| 胃の悪性腫瘍 | 66 | 66 | 0 | 33 | 704 | |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 79 | 55 | 24 | 34 | 824 | |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 11 | 11 | 0 | 44 | 1,223 | |
| 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 34 | 21 | 13 | 29 | 635 | |
| 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 | 34 | 21 | 13 | 11 | 348 | |
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 46 | 11 | 35 | 28 | 696 | |
| 胃の良性腫瘍 | 10 | 10 | 0 | 21 | 358 | |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 330 | 296 | 34 | 9 | 203 | |
| 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 77 | 12 | 65 | 15 | 220 | |
| 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 60 | 29 | 31 | 15 | 325 | |
| 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 16 | 16 | 0 | 26 | 722 | |
| 筋骨格系疾患 | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 | 52 | 0 | 52 | 12 | 220 |
| 痛風、関節の障害(その他) | 24 | 0 | 24 | 1 | 7 | |
| 関節リウマチ | 54 | 0 | 54 | 5 | 48 | |
| 皮膚・皮下組織の疾患 | 膿皮症 | 26 | 0 | 26 | 24 | 500 |
| 乳房の疾患 | 乳房の悪性腫瘍 | 32 | 32 | 0 | 34 | 819 |
| 内分泌・栄養・代謝に関する疾患 | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 | 24 | 0 | 24 | 15 | 309 |
| 代謝障害(その他) | 11 | 0 | 11 | 4 | 61 | |
| 低血糖症 | 10 | 0 | 10 | 11 | 189 | |
| 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 | 10 | 0 | 10 | 11 | 179 | |
| 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 64 | 0 | 64 | 11 | 271 | |
| 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 腎臓又は尿路の感染症 | 197 | 21 | 176 | 5 | 70 |
| 急性腎不全 | 10 | 0 | 10 | 27 | 585 | |
| 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 71 | 36 | 35 | 16 | 595 | |
| 男性生殖器疾患 | 11 | 0 | 11 | 17 | 481 | |
| 前立腺肥大症等 | 22 | 22 | 0 | 20 | 388 | |
| 上部尿路疾患 | 58 | 58 | 0 | 18 | 530 | |
| 前立腺の悪性腫瘍 | 96 | 10 | 86 | 24 | 625 | |
| 膀胱腫瘍 | 57 | 46 | 11 | 29 | 685 | |
| 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 13 | 13 | 0 | 28 | 707 |
| 子宮の良性腫瘍 | 23 | 23 | 0 | 29 | 657 | |
| 卵巣の良性腫瘍 | 27 | 27 | 0 | 20 | 545 | |
| 生殖器脱出症 | 10 | 10 | 0 | 20 | 459 | |
| 血液・造血器・免疫臓器の疾患 | 播種性血管内凝固症候群 | 10 | 0 | 10 | 10 | 215 |
| 白血球疾患(その他) | 20 | 0 | 20 | 3 | 32 | |
| 外傷・熱傷・中毒 | 股関節・大腿近位の骨折 | 15 | 15 | 0 | 76 | 1,624 |
| 手関節周辺の骨折・脱臼 | 12 | 12 | 0 | 23 | 408 | |
| 前腕の骨折 | 21 | 21 | 0 | 45 | 1,065 | |
| 鎖骨・肩甲骨の骨折 | 11 | 11 | 0 | 41 | 766 | |
| 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 15 | 0 | 15 | 55 | 1,251 | |
| 四肢筋腱損傷 | 10 | 0 | 10 | 34 | 689 | |
| 頭蓋・頭蓋内損傷 | 41 | 22 | 19 | 35 | 755 | |
| その他 | 敗血症(1歳以上) | 36 | 0 | 36 | 16 | 327 |
| その他の感染症(真菌を除く。) | 18 | 0 | 18 | 27 | 546 | |
