医療法人社団顕鐘会
神戸百年記念病院
病気別治療実績
| 病気分類 | 病名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 手術あり | 手術なし | 兵庫県 | 全国 | ||
| 眼科系疾患 | 白内障、水晶体の疾患 | 57 | 57 | 0 | 47 | 1,005 |
| 耳鼻咽喉科系疾患 | 前庭機能障害 | 36 | 0 | 36 | 9 | 304 |
| 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 31 | 15 | 16 | 14 | 314 | |
| 睡眠時無呼吸 | 118 | 0 | 118 | 3 | 71 | |
| 呼吸器系疾患 | 肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満) | 64 | 0 | 64 | 41 | 1,009 |
| 間質性肺炎 | 11 | 0 | 11 | 41 | 1,017 | |
| 誤嚥性肺炎 | 138 | 19 | 119 | 11 | 241 | |
| 循環器系疾患 | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 11 | 11 | 0 | 41 | 1,010 |
| 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 260 | 113 | 147 | 20 | 462 | |
| 心不全 | 53 | 11 | 42 | 51 | 1,211 | |
| 頻脈性不整脈 | 22 | 12 | 10 | 31 | 786 | |
| 閉塞性動脈疾患 | 19 | 19 | 0 | 31 | 747 | |
| 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | 虫垂炎 | 17 | 17 | 0 | 39 | 1,021 |
| 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 26 | 0 | 26 | 35 | 788 | |
| 細菌性腸炎 | 28 | 0 | 28 | 4 | 46 | |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 33 | 0 | 33 | 29 | 765 | |
| ウイルス性腸炎 | 35 | 0 | 35 | 21 | 558 | |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 37 | 37 | 0 | 44 | 1,160 | |
| 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 41 | 0 | 41 | 28 | 596 | |
| ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 49 | 10 | 39 | 35 | 866 | |
| 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 65 | 65 | 0 | 32 | 691 | |
| 胆嚢炎等 | 79 | 63 | 16 | 15 | 393 | |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 123 | 123 | 0 | 30 | 759 | |
| 胃の悪性腫瘍 | 50 | 38 | 12 | 38 | 822 | |
| 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 11 | 0 | 11 | 41 | 951 | |
| アルコール性肝障害 | 11 | 11 | 0 | 23 | 380 | |
| 痔核 | 11 | 11 | 0 | 16 | 362 | |
| 虚血性腸炎 | 13 | 0 | 13 | 46 | 893 | |
| 急性膵炎、被包化壊死 | 14 | 0 | 14 | 25 | 707 | |
| 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア | 11 | 11 | 0 | 33 | 593 | |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 74 | 35 | 39 | 36 | 865 | |
| 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 16 | 16 | 0 | 29 | 722 | |
| 筋骨格系疾患 | 脊椎骨粗鬆症 | 61 | 14 | 47 | 1 | 19 |
| その他の筋骨格系・結合組織の疾患 | 19 | 0 | 19 | 4 | 84 | |
| 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 | 27 | 0 | 27 | 17 | 374 | |
| 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) | 17 | 0 | 17 | 41 | 951 | |
| 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) | 11 | 11 | 0 | 4 | 42 | |
| 皮膚・皮下組織の疾患 | 膿皮症 | 20 | 0 | 20 | 33 | 682 |
| 乳房の疾患 | 乳房の悪性腫瘍 | 10 | 10 | 0 | 46 | 1,091 |
| 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 前立腺の悪性腫瘍 | 59 | 0 | 59 | 34 | 832 |
| 男性生殖器疾患 | 10 | 10 | 0 | 20 | 531 | |
| 腎臓又は尿路の感染症 | 178 | 12 | 166 | 8 | 96 | |
| 下部尿路疾患 | 11 | 11 | 0 | 24 | 464 | |
| 前立腺肥大症等 | 17 | 17 | 0 | 24 | 503 | |
| 上部尿路疾患 | 37 | 37 | 0 | 20 | 716 | |
| 膀胱腫瘍 | 24 | 24 | 0 | 35 | 982 | |
| 血液・造血器・免疫臓器の疾患 | 播種性血管内凝固症候群 | 12 | 0 | 12 | 8 | 160 |
| 外傷・熱傷・中毒 | コンパートメント症候群 | 18 | 0 | 18 | 5 | 125 |
| 股関節・大腿近位の骨折 | 149 | 149 | 0 | 11 | 202 | |
| 肩関節周辺の骨折・脱臼 | 18 | 18 | 0 | 20 | 320 | |
| 膝関節周辺の骨折・脱臼 | 10 | 0 | 10 | 10 | 197 | |
| 体温異常 | 10 | 0 | 10 | 14 | 341 | |
| 前腕の骨折 | 20 | 20 | 0 | 50 | 1,097 | |
| 鎖骨・肩甲骨の骨折 | 15 | 15 | 0 | 33 | 547 | |
| 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 12 | 0 | 12 | 74 | 1,466 | |
| 腹壁損傷 | 11 | 0 | 11 | 1 | 6 | |
| その他 | 手術・処置等の合併症 | 10 | 10 | 0 | 40 | 965 |
| その他の感染症(真菌を除く。) | 11 | 0 | 11 | 38 | 789 | |
| 敗血症(1歳以上) | 11 | 0 | 11 | 43 | 790 | |
