独立行政法人国立病院機構
横浜医療センター
病気別治療実績
| 病気分類 | 病名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 手術あり | 手術なし | 神奈川県 | 全国 | ||
| 神経系疾患 | 脳腫瘍 | 129 | 76 | 53 | 5 | 79 |
| 未破裂脳動脈瘤 | 204 | 84 | 120 | 2 | 23 | |
| 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満 | 109 | 16 | 93 | 10 | 68 | |
| 非外傷性硬膜下血腫 | 15 | 15 | 0 | 18 | 269 | |
| 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未 | 302 | 47 | 255 | 10 | 127 | |
| 一過性脳虚血発作 | 19 | 0 | 19 | 13 | 167 | |
| 脳血管障害 | 106 | 44 | 62 | 4 | 25 | |
| 脳脊髄の感染を伴う炎症 | 14 | 0 | 14 | 26 | 233 | |
| パーキンソン病 | 19 | 0 | 19 | 19 | 212 | |
| 水頭症 | 14 | 0 | 14 | 14 | 126 | |
| てんかん | 114 | 0 | 114 | 6 | 82 | |
| 脳の障害(その他) | 10 | 0 | 10 | 14 | 200 | |
| 眼科系疾患 | 白内障、水晶体の疾患 | 393 | 393 | 0 | 27 | 253 |
| 斜視(外傷性・癒着性を除く。) | 17 | 17 | 0 | 6 | 131 | |
| 網膜剥離 | 17 | 17 | 0 | 20 | 271 | |
| 糖尿病性増殖性網膜症 | 27 | 27 | 0 | 11 | 102 | |
| 黄斑、後極変性 | 34 | 34 | 0 | 23 | 271 | |
| 緑内障 | 41 | 41 | 0 | 11 | 163 | |
| 耳鼻咽喉科系疾患 | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 29 | 13 | 16 | 32 | 344 |
| 顔面神経障害 | 11 | 0 | 11 | 33 | 324 | |
| 前庭機能障害 | 18 | 0 | 18 | 43 | 821 | |
| 呼吸器系疾患 | 肺の悪性腫瘍 | 351 | 95 | 256 | 20 | 339 |
| 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 | 13 | 0 | 13 | 14 | 205 | |
| インフルエンザ、ウイルス性肺炎 | 35 | 0 | 35 | 7 | 114 | |
| 肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満) | 101 | 10 | 91 | 32 | 556 | |
| 誤嚥性肺炎 | 152 | 33 | 119 | 20 | 197 | |
| 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 112 | 0 | 112 | 4 | 67 | |
| 喘息 | 155 | 0 | 155 | 4 | 27 | |
| 間質性肺炎 | 63 | 0 | 63 | 20 | 290 | |
| 慢性閉塞性肺疾患 | 15 | 0 | 15 | 23 | 361 | |
| 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 | 15 | 0 | 15 | 28 | 325 | |
| 抗酸菌関連疾患(肺結核以外) | 12 | 0 | 12 | 6 | 145 | |
| 胸水、胸膜の疾患(その他) | 17 | 0 | 17 | 10 | 109 | |
| 気胸 | 43 | 23 | 20 | 20 | 228 | |
| 循環器系疾患 | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 139 | 119 | 20 | 8 | 76 |
| 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 638 | 188 | 450 | 7 | 67 | |
| 頻脈性不整脈 | 369 | 315 | 54 | 8 | 94 | |
| 弁膜症(連合弁膜症を含む。) | 20 | 0 | 20 | 29 | 438 | |
| 心不全 | 194 | 35 | 159 | 25 | 337 | |
| 大動脈解離 | 37 | 23 | 14 | 12 | 154 | |
| 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 | 79 | 48 | 31 | 6 | 101 | |
| 閉塞性動脈疾患 | 175 | 110 | 65 | 6 | 53 | |
| 静脈・リンパ管疾患 | 10 | 0 | 10 | 30 | 441 | |
| 肺塞栓症 | 16 | 0 | 16 | 12 | 113 | |
| 徐脈性不整脈 | 87 | 87 | 0 | 24 | 230 | |
| その他の循環器の障害 | 13 | 0 | 13 | 7 | 96 | |
| 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) | 38 | 18 | 20 | 28 | 383 |
| 胃の悪性腫瘍 | 171 | 137 | 34 | 15 | 253 | |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 432 | 380 | 52 | 3 | 24 | |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 99 | 67 | 32 | 20 | 259 | |
| 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 149 | 99 | 50 | 7 | 171 | |
| 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 | 40 | 28 | 12 | 18 | 303 | |
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 139 | 73 | 66 | 14 | 262 | |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 117 | 117 | 0 | 45 | 795 | |
| 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 68 | 24 | 44 | 27 | 274 | |
| 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 44 | 29 | 15 | 41 | 515 | |
| 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 35 | 23 | 12 | 24 | 265 | |
| 虫垂炎 | 14 | 14 | 0 | 71 | 1,089 | |
| 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 80 | 80 | 0 | 42 | 523 | |
| 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア | 14 | 14 | 0 | 37 | 437 | |
| 虚血性腸炎 | 47 | 19 | 28 | 2 | 52 | |
| ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 100 | 31 | 69 | 30 | 305 | |
| 痔核 | 12 | 12 | 0 | 20 | 322 | |
| 劇症肝炎、急性肝不全、急性肝炎 | 18 | 0 | 18 | 3 | 32 | |
| 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) | 88 | 50 | 38 | 7 | 77 | |
| 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 20 | 20 | 0 | 30 | 614 | |
| 胆嚢炎等 | 81 | 71 | 10 | 35 | 377 | |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 175 | 152 | 23 | 25 | 274 | |
| 急性膵炎、被包化壊死 | 41 | 17 | 24 | 18 | 166 | |
| 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) | 61 | 41 | 20 | 8 | 58 | |
| ウイルス性腸炎 | 51 | 0 | 51 | 18 | 302 | |
| 細菌性腸炎 | 15 | 0 | 15 | 9 | 234 | |
| 筋骨格系疾患 | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) | 40 | 40 | 0 | 6 | 117 |
| 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) | 28 | 0 | 28 | 7 | 106 | |
| 膝関節症(変形性を含む。) | 36 | 36 | 0 | 40 | 505 | |
| 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) | 19 | 19 | 0 | 28 | 348 | |
| 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) | 79 | 79 | 0 | 34 | 328 | |
| 椎間板変性、ヘルニア | 26 | 26 | 0 | 25 | 303 | |
| 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) | 50 | 50 | 0 | 24 | 335 | |
| 関節リウマチ | 38 | 0 | 38 | 9 | 68 | |
| 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 | 272 | 12 | 260 | 2 | 10 | |
| 皮膚・皮下組織の疾患 | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) | 10 | 10 | 0 | 28 | 341 |
| 膿皮症 | 33 | 0 | 33 | 28 | 351 | |
| 乳房の疾患 | 乳房の悪性腫瘍 | 16 | 16 | 0 | 61 | 982 |
| 内分泌・栄養・代謝に関する疾患 | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 | 32 | 0 | 32 | 4 | 19 |
| 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 232 | 0 | 232 | 3 | 14 | |
| その他の糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 25 | 0 | 25 | 3 | 7 | |
| 下垂体機能亢進症 | 18 | 18 | 0 | 3 | 55 | |
| その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 | 42 | 0 | 42 | 10 | 95 | |
| 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 腎腫瘍 | 14 | 14 | 0 | 24 | 370 |
| 後腹膜疾患 | 10 | 10 | 0 | 9 | 138 | |
| 腎盂・尿管の悪性腫瘍 | 30 | 14 | 16 | 20 | 264 | |
| 膀胱腫瘍 | 153 | 135 | 18 | 19 | 221 | |
| 前立腺の悪性腫瘍 | 219 | 12 | 207 | 23 | 231 | |
| 上部尿路疾患 | 37 | 37 | 0 | 51 | 716 | |
| 下部尿路疾患 | 11 | 11 | 0 | 34 | 464 | |
| 前立腺肥大症等 | 18 | 18 | 0 | 37 | 475 | |
| 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 62 | 27 | 35 | 46 | 656 | |
| 急性腎不全 | 34 | 13 | 21 | 8 | 61 | |
| 腎臓又は尿路の感染症 | 163 | 30 | 133 | 11 | 130 | |
| 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 | 82 | 32 | 50 | 14 | 221 |
| 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 113 | 90 | 23 | 25 | 300 | |
| 子宮の良性腫瘍 | 106 | 106 | 0 | 19 | 164 | |
| 卵巣の良性腫瘍 | 63 | 63 | 0 | 25 | 209 | |
| 子宮内膜症 | 10 | 10 | 0 | 26 | 309 | |
| 子宮・子宮附属器の炎症性疾患 | 21 | 10 | 11 | 2 | 22 | |
| 流産 | 14 | 14 | 0 | 17 | 193 | |
| 妊娠高血圧症候群関連疾患 | 16 | 16 | 0 | 5 | 126 | |
| 妊娠合併症等 | 10 | 0 | 10 | 17 | 284 | |
| 早産、切迫早産(妊娠週数34週以上) | 50 | 12 | 38 | 7 | 154 | |
| 胎児及び胎児付属物の異常 | 77 | 64 | 13 | 10 | 172 | |
| 前置胎盤及び低置胎盤 | 12 | 12 | 0 | 6 | 66 | |
| 妊娠中の糖尿病 | 58 | 0 | 58 | 3 | 22 | |
| 女性性器のポリープ | 31 | 31 | 0 | 10 | 126 | |
| 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) | 52 | 52 | 0 | 5 | 124 | |
| 血液・造血器・免疫臓器の疾患 | 白血球疾患(その他) | 10 | 0 | 10 | 9 | 106 |
| 貧血(その他) | 11 | 11 | 0 | 58 | 773 | |
| 新生児疾患、先天性奇形 | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) | 222 | 10 | 212 | 9 | 174 |
| 小児疾患 | 熱性けいれん | 59 | 0 | 59 | 2 | 30 |
| 川崎病(2歳以上) | 34 | 0 | 34 | 10 | 104 | |
| 外傷・熱傷・中毒 | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 144 | 72 | 72 | 9 | 75 |
| 肺・胸部気管・気管支損傷 | 11 | 0 | 11 | 13 | 112 | |
| 四肢筋腱損傷 | 15 | 15 | 0 | 36 | 468 | |
| 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 28 | 11 | 17 | 44 | 676 | |
| 鎖骨・肩甲骨の骨折 | 15 | 15 | 0 | 57 | 547 | |
| 肘関節周辺の骨折・脱臼 | 13 | 13 | 0 | 42 | 520 | |
| 前腕の骨折 | 68 | 68 | 0 | 19 | 170 | |
| 手関節周辺の骨折・脱臼 | 19 | 19 | 0 | 21 | 215 | |
| 股関節・大腿近位の骨折 | 66 | 66 | 0 | 47 | 680 | |
| 足関節・足部の骨折・脱臼 | 10 | 10 | 0 | 59 | 808 | |
| 詳細不明の損傷等 | 16 | 0 | 16 | 19 | 282 | |
| 薬物中毒(その他の中毒) | 22 | 0 | 22 | 23 | 264 | |
| その他 | 敗血症(1歳以上) | 54 | 20 | 34 | 17 | 196 |
| その他の感染症(真菌を除く。) | 14 | 0 | 14 | 39 | 661 | |
| その他の新生物 | 17 | 17 | 0 | 16 | 179 | |
