国家公務員共済組合連合会
立川病院
病気別治療実績
| 病気分類 | 病名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 手術あり | 手術なし | 東京都 | 全国 | ||
| 神経系疾患 | 脳腫瘍 | 35 | 14 | 21 | 37 | 279 |
| 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満 | 11 | 0 | 11 | 95 | 975 | |
| 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未 | 89 | 0 | 89 | 77 | 810 | |
| 免疫介在性・炎症性ニューロパチー | 22 | 0 | 22 | 14 | 102 | |
| 運動ニューロン疾患等 | 13 | 0 | 13 | 16 | 164 | |
| パーキンソン病 | 15 | 0 | 15 | 36 | 273 | |
| てんかん | 13 | 0 | 13 | 91 | 1,022 | |
| 眼科系疾患 | 白内障、水晶体の疾患 | 583 | 583 | 0 | 23 | 115 |
| 糖尿病性増殖性網膜症 | 14 | 14 | 0 | 19 | 180 | |
| 黄斑、後極変性 | 35 | 35 | 0 | 29 | 264 | |
| 硝子体疾患 | 10 | 10 | 0 | 31 | 282 | |
| 耳鼻咽喉科系疾患 | 頭頸部悪性腫瘍 | 49 | 12 | 37 | 25 | 226 |
| 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 | 68 | 68 | 0 | 6 | 12 | |
| 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 132 | 89 | 43 | 2 | 4 | |
| 睡眠時無呼吸 | 30 | 0 | 30 | 42 | 467 | |
| 声帯の疾患(その他) | 13 | 13 | 0 | 10 | 50 | |
| 顔面神経障害 | 18 | 0 | 18 | 24 | 199 | |
| 前庭機能障害 | 32 | 0 | 32 | 26 | 382 | |
| 滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 | 16 | 16 | 0 | 4 | 21 | |
| 呼吸器系疾患 | 肺の悪性腫瘍 | 472 | 115 | 357 | 29 | 236 |
| 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 | 12 | 0 | 12 | 29 | 246 | |
| インフルエンザ、ウイルス性肺炎 | 11 | 0 | 11 | 35 | 370 | |
| 肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満) | 113 | 18 | 95 | 40 | 463 | |
| 誤嚥性肺炎 | 90 | 12 | 78 | 47 | 511 | |
| 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 24 | 0 | 24 | 39 | 491 | |
| 喘息 | 19 | 0 | 19 | 54 | 564 | |
| 間質性肺炎 | 63 | 0 | 63 | 34 | 290 | |
| 慢性閉塞性肺疾患 | 16 | 0 | 16 | 33 | 311 | |
| 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 | 12 | 12 | 0 | 35 | 415 | |
| 胸水、胸膜の疾患(その他) | 13 | 0 | 13 | 20 | 210 | |
| 気胸 | 17 | 17 | 0 | 60 | 566 | |
| 循環器系疾患 | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 40 | 28 | 12 | 65 | 572 |
| 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 39 | 13 | 26 | 113 | 1,202 | |
| 頻脈性不整脈 | 12 | 0 | 12 | 92 | 950 | |
| 心不全 | 140 | 36 | 104 | 62 | 557 | |
| 大動脈解離 | 11 | 0 | 11 | 47 | 387 | |
| 静脈・リンパ管疾患 | 14 | 14 | 0 | 20 | 339 | |
| 徐脈性不整脈 | 14 | 14 | 0 | 99 | 1,049 | |
| 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) | 35 | 0 | 35 | 43 | 401 |
| 胃の悪性腫瘍 | 50 | 29 | 21 | 75 | 822 | |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 62 | 48 | 14 | 95 | 969 | |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 15 | 15 | 0 | 105 | 1,114 | |
| 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 38 | 28 | 10 | 51 | 602 | |
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 33 | 17 | 16 | 65 | 801 | |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 71 | 71 | 0 | 128 | 1,185 | |
| 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 23 | 0 | 23 | 113 | 995 | |
| 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 29 | 11 | 18 | 81 | 726 | |
| 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 10 | 10 | 0 | 103 | 1,022 | |
| 虫垂炎 | 77 | 37 | 40 | 48 | 261 | |
| 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 137 | 137 | 0 | 18 | 157 | |
| 虚血性腸炎 | 12 | 0 | 12 | 88 | 954 | |
| ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 66 | 21 | 45 | 71 | 671 | |
| 痔核 | 12 | 12 | 0 | 38 | 322 | |
| 劇症肝炎、急性肝不全、急性肝炎 | 10 | 0 | 10 | 30 | 181 | |
| 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) | 22 | 12 | 10 | 50 | 566 | |
| 胆嚢炎等 | 84 | 69 | 15 | 30 | 354 | |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 73 | 62 | 11 | 69 | 809 | |
| 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) | 20 | 0 | 20 | 59 | 517 | |
| ウイルス性腸炎 | 17 | 0 | 17 | 126 | 1,177 | |
| 筋骨格系疾患 | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) | 80 | 80 | 0 | 10 | 37 |
| 神経の良性腫瘍 | 14 | 14 | 0 | 8 | 27 | |
| 脊椎・脊髄腫瘍 | 11 | 11 | 0 | 10 | 57 | |
| 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) | 13 | 0 | 13 | 26 | 235 | |
| 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢) | 15 | 15 | 0 | 4 | 46 | |
| 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢以外) | 39 | 39 | 0 | 6 | 30 | |
| 手関節症(変形性を含む。) | 17 | 17 | 0 | 8 | 72 | |
| 下肢の変形 | 44 | 44 | 0 | 4 | 14 | |
| 膝関節症(変形性を含む。) | 33 | 33 | 0 | 65 | 542 | |
| 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) | 21 | 21 | 0 | 32 | 313 | |
| 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) | 114 | 94 | 20 | 23 | 198 | |
| 椎間板変性、ヘルニア | 29 | 29 | 0 | 29 | 275 | |
| 線維芽細胞性障害 | 10 | 10 | 0 | 3 | 15 | |
| 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) | 68 | 68 | 0 | 32 | 220 | |
| リンパ節、リンパ管の疾患 | 11 | 11 | 0 | 13 | 89 | |
| 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 | 28 | 11 | 17 | 44 | 358 | |
| 皮膚・皮下組織の疾患 | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) | 47 | 47 | 0 | 11 | 81 |
| 皮膚の良性新生物 | 24 | 24 | 0 | 23 | 169 | |
| 膿皮症 | 42 | 11 | 31 | 29 | 229 | |
| 水疱症 | 11 | 0 | 11 | 8 | 43 | |
| 乳房の疾患 | 乳房の悪性腫瘍 | 118 | 118 | 0 | 42 | 374 |
| 内分泌・栄養・代謝に関する疾患 | 甲状腺の悪性腫瘍 | 13 | 13 | 0 | 33 | 330 |
| 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 65 | 0 | 65 | 32 | 266 | |
| その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 | 12 | 0 | 12 | 77 | 701 | |
| 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 腎腫瘍 | 21 | 21 | 0 | 34 | 319 |
| 腎盂・尿管の悪性腫瘍 | 11 | 0 | 11 | 56 | 523 | |
| 膀胱腫瘍 | 44 | 44 | 0 | 80 | 789 | |
| 前立腺の悪性腫瘍 | 128 | 12 | 116 | 50 | 478 | |
| 上部尿路疾患 | 64 | 64 | 0 | 53 | 487 | |
| 下部尿路疾患 | 15 | 15 | 0 | 36 | 325 | |
| 前立腺肥大症等 | 10 | 10 | 0 | 78 | 715 | |
| 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 86 | 44 | 42 | 53 | 515 | |
| 急性腎不全 | 20 | 0 | 20 | 27 | 204 | |
| 腎臓又は尿路の感染症 | 67 | 0 | 67 | 76 | 737 | |
| 水腎症等 | 16 | 16 | 0 | 44 | 247 | |
| 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 | 94 | 34 | 60 | 21 | 195 |
| 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 254 | 142 | 112 | 18 | 138 | |
| 子宮の良性腫瘍 | 138 | 138 | 0 | 19 | 104 | |
| 卵巣の良性腫瘍 | 75 | 75 | 0 | 19 | 145 | |
| 生殖器脱出症 | 17 | 17 | 0 | 26 | 307 | |
| 子宮内膜症 | 52 | 52 | 0 | 4 | 25 | |
| 子宮・子宮附属器の炎症性疾患 | 11 | 0 | 11 | 11 | 75 | |
| 流産 | 17 | 17 | 0 | 24 | 147 | |
| 妊娠高血圧症候群関連疾患 | 15 | 15 | 0 | 22 | 136 | |
| 早産、切迫早産(妊娠週数34週以上) | 42 | 28 | 14 | 26 | 192 | |
| 胎児及び胎児付属物の異常 | 102 | 102 | 0 | 15 | 110 | |
| 前置胎盤及び低置胎盤 | 21 | 21 | 0 | 7 | 25 | |
| 妊娠中の糖尿病 | 60 | 0 | 60 | 7 | 19 | |
| 女性性器のポリープ | 28 | 28 | 0 | 33 | 143 | |
| 子宮の非炎症性障害 | 19 | 19 | 0 | 9 | 58 | |
| 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) | 44 | 44 | 0 | 23 | 156 | |
| 血液・造血器・免疫臓器の疾患 | 急性白血病 | 74 | 51 | 23 | 26 | 193 |
| 非ホジキンリンパ腫 | 235 | 87 | 148 | 16 | 156 | |
| 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 | 60 | 14 | 46 | 7 | 55 | |
| 骨髄異形成症候群 | 33 | 17 | 16 | 18 | 163 | |
| 白血球疾患(その他) | 21 | 0 | 21 | 3 | 27 | |
| 貧血(その他) | 10 | 10 | 0 | 108 | 876 | |
| 播種性血管内凝固症候群 | 11 | 11 | 0 | 12 | 186 | |
| 出血性疾患(その他)(16歳以上) | 10 | 0 | 10 | 24 | 209 | |
| 新生児疾患、先天性奇形 | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) | 284 | 182 | 102 | 15 | 115 |
| 先天性耳瘻孔、副耳 | 11 | 11 | 0 | 4 | 31 | |
| 小児疾患 | 川崎病(2歳以上) | 16 | 0 | 16 | 38 | 294 |
| 外傷・熱傷・中毒 | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 21 | 21 | 0 | 104 | 1,007 |
| 四肢筋腱損傷 | 14 | 14 | 0 | 69 | 494 | |
| 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) | 49 | 49 | 0 | 30 | 195 | |
| 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 25 | 11 | 14 | 75 | 773 | |
| 鎖骨・肩甲骨の骨折 | 18 | 18 | 0 | 65 | 416 | |
| 肩関節周辺の骨折・脱臼 | 13 | 13 | 0 | 75 | 522 | |
| 肘関節周辺の骨折・脱臼 | 24 | 24 | 0 | 34 | 230 | |
| 前腕の骨折 | 42 | 42 | 0 | 56 | 495 | |
| 手関節周辺の骨折・脱臼 | 32 | 32 | 0 | 11 | 74 | |
| 股関節・大腿近位の骨折 | 93 | 93 | 0 | 39 | 460 | |
| 足関節・足部の骨折・脱臼 | 42 | 42 | 0 | 16 | 127 | |
| その他 | 敗血症(1歳以上) | 37 | 11 | 26 | 34 | 318 |
| その他の感染症(真菌を除く。) | 46 | 0 | 46 | 10 | 174 | |
| 手術・処置等の合併症 | 31 | 31 | 0 | 51 | 505 | |
| その他の新生物 | 27 | 27 | 0 | 16 | 93 | |
