社会福祉法人恩賜財団済生会
千葉県済生会習志野病院
病気別治療実績
| 病気分類 | 病名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 手術あり | 手術なし | 千葉県 | 全国 | ||
| 神経系疾患 | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満 | 21 | 0 | 21 | 35 | 739 |
| 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未 | 130 | 0 | 130 | 29 | 608 | |
| 一過性脳虚血発作 | 16 | 0 | 16 | 7 | 232 | |
| 脳脊髄の感染を伴う炎症 | 11 | 0 | 11 | 20 | 327 | |
| パーキンソン病 | 11 | 0 | 11 | 15 | 372 | |
| 水頭症 | 108 | 32 | 76 | 2 | 5 | |
| てんかん | 30 | 0 | 30 | 29 | 642 | |
| 眼科系疾患 | 白内障、水晶体の疾患 | 708 | 708 | 0 | 4 | 80 |
| 耳鼻咽喉科系疾患 | 睡眠時無呼吸 | 16 | 0 | 16 | 30 | 770 |
| 前庭機能障害 | 42 | 0 | 42 | 7 | 216 | |
| 呼吸器系疾患 | 肺高血圧性疾患 | 79 | 0 | 79 | 2 | 28 |
| 肺循環疾患 | 11 | 11 | 0 | 1 | 10 | |
| 気胸 | 75 | 41 | 34 | 5 | 53 | |
| 胸水、胸膜の疾患(その他) | 14 | 0 | 14 | 6 | 186 | |
| 抗酸菌関連疾患(肺結核以外) | 15 | 0 | 15 | 2 | 101 | |
| 慢性閉塞性肺疾患 | 24 | 0 | 24 | 6 | 145 | |
| 間質性肺炎 | 68 | 0 | 68 | 13 | 256 | |
| 喘息 | 20 | 0 | 20 | 25 | 541 | |
| 誤嚥性肺炎 | 159 | 23 | 136 | 4 | 172 | |
| 肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満) | 144 | 0 | 144 | 9 | 272 | |
| 肺の悪性腫瘍 | 412 | 57 | 355 | 10 | 287 | |
| 循環器系疾患 | 大動脈解離 | 10 | 0 | 10 | 26 | 414 |
| 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 | 11 | 11 | 0 | 28 | 464 | |
| 閉塞性動脈疾患 | 54 | 23 | 31 | 22 | 404 | |
| 肺塞栓症 | 14 | 0 | 14 | 10 | 162 | |
| 徐脈性不整脈 | 96 | 81 | 15 | 11 | 182 | |
| 高血圧性疾患 | 29 | 0 | 29 | 2 | 23 | |
| 心不全 | 30 | 0 | 30 | 71 | 1,602 | |
| 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 79 | 79 | 0 | 19 | 270 | |
| 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 382 | 168 | 214 | 13 | 251 | |
| 心筋症(拡張型心筋症を含む。) | 14 | 0 | 14 | 2 | 104 | |
| 頻脈性不整脈 | 128 | 51 | 77 | 15 | 373 | |
| 弁膜症(連合弁膜症を含む。) | 65 | 16 | 49 | 9 | 213 | |
| 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 105 | 105 | 0 | 25 | 305 |
| 潰瘍性大腸炎 | 13 | 0 | 13 | 12 | 209 | |
| 虚血性腸炎 | 13 | 0 | 13 | 35 | 893 | |
| ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 85 | 13 | 72 | 22 | 449 | |
| アルコール性肝障害 | 19 | 0 | 19 | 5 | 161 | |
| 胆嚢炎等 | 88 | 48 | 40 | 16 | 323 | |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 186 | 170 | 16 | 12 | 240 | |
| 急性膵炎、被包化壊死 | 15 | 0 | 15 | 30 | 662 | |
| ウイルス性腸炎 | 32 | 0 | 32 | 28 | 616 | |
| 細菌性腸炎 | 10 | 0 | 10 | 13 | 406 | |
| 虫垂炎 | 43 | 16 | 27 | 30 | 597 | |
| 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 24 | 24 | 0 | 22 | 484 | |
| 胃の悪性腫瘍 | 61 | 47 | 14 | 29 | 732 | |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 152 | 62 | 90 | 17 | 392 | |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 18 | 0 | 18 | 43 | 1,052 | |
| 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 15 | 0 | 15 | 43 | 856 | |
| 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 | 16 | 16 | 0 | 24 | 614 | |
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 58 | 15 | 43 | 25 | 597 | |
| 胃の良性腫瘍 | 11 | 11 | 0 | 14 | 318 | |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 498 | 455 | 43 | 3 | 73 | |
| 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 58 | 26 | 32 | 20 | 364 | |
| 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 134 | 15 | 119 | 2 | 27 | |
| 筋骨格系疾患 | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 | 80 | 0 | 80 | 6 | 140 |
| 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) | 126 | 126 | 0 | 4 | 88 | |
| 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) | 47 | 19 | 28 | 26 | 549 | |
| 脊椎感染(感染を含む。) | 12 | 0 | 12 | 3 | 28 | |
| 膝関節症(変形性を含む。) | 119 | 119 | 0 | 4 | 82 | |
| 脊椎変形 | 29 | 29 | 0 | 2 | 53 | |
| 皮膚・皮下組織の疾患 | 膿皮症 | 27 | 0 | 27 | 27 | 472 |
| 乳房の疾患 | 乳房の悪性腫瘍 | 34 | 34 | 0 | 29 | 803 |
| 内分泌・栄養・代謝に関する疾患 | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 | 20 | 0 | 20 | 19 | 392 |
| 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 17 | 0 | 17 | 29 | 767 | |
| 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 | 14 | 0 | 14 | 16 | 210 | |
| 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 腎臓又は尿路の感染症 | 145 | 0 | 145 | 9 | 177 |
| 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 11 | 0 | 11 | 60 | 1,469 | |
| 男性生殖器疾患 | 49 | 30 | 19 | 4 | 34 | |
| 前立腺肥大症等 | 30 | 30 | 0 | 17 | 248 | |
| 下部尿路疾患 | 22 | 10 | 12 | 10 | 221 | |
| 上部尿路疾患 | 116 | 116 | 0 | 12 | 192 | |
| 前立腺の悪性腫瘍 | 167 | 0 | 167 | 22 | 346 | |
| 膀胱腫瘍 | 152 | 128 | 24 | 10 | 226 | |
| 腎盂・尿管の悪性腫瘍 | 35 | 0 | 35 | 13 | 223 | |
| 腎腫瘍 | 14 | 0 | 14 | 19 | 370 | |
| 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 生殖器脱出症 | 21 | 21 | 0 | 8 | 245 |
| 子宮の良性腫瘍 | 25 | 25 | 0 | 28 | 636 | |
| 血液・造血器・免疫臓器の疾患 | 出血性疾患(その他)(16歳以上) | 12 | 0 | 12 | 8 | 156 |
| 貧血(その他) | 23 | 23 | 0 | 14 | 217 | |
| 骨髄異形成症候群 | 20 | 20 | 0 | 12 | 252 | |
| 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 | 25 | 0 | 25 | 14 | 266 | |
| 非ホジキンリンパ腫 | 149 | 31 | 118 | 12 | 295 | |
| 急性白血病 | 43 | 20 | 23 | 14 | 338 | |
| 外傷・熱傷・中毒 | 薬物中毒(その他の中毒) | 16 | 0 | 16 | 20 | 362 |
| 足関節・足部の骨折・脱臼 | 17 | 17 | 0 | 25 | 513 | |
| 股関節・大腿近位の骨折 | 49 | 38 | 11 | 40 | 883 | |
| 肘関節周辺の骨折・脱臼 | 11 | 11 | 0 | 33 | 614 | |
| 鎖骨・肩甲骨の骨折 | 16 | 16 | 0 | 27 | 500 | |
| 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 19 | 0 | 19 | 49 | 1,018 | |
| 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) | 25 | 25 | 0 | 13 | 364 | |
| 四肢筋腱損傷 | 10 | 10 | 0 | 35 | 689 | |
| 頭蓋・頭蓋内損傷 | 84 | 39 | 45 | 19 | 325 | |
| その他 | 敗血症(1歳以上) | 16 | 0 | 16 | 26 | 604 |
| その他の感染症(真菌を除く。) | 17 | 0 | 17 | 22 | 577 | |
| 手術・処置等の合併症 | 29 | 14 | 15 | 19 | 527 | |
