鎖骨・肩甲骨の骨折
全国での治療実績
- 名称件数平均在院日数
- その他の手術 25,297 6.4
- 手術なし 1,757 14.0
- 合計27,0546.9
地域別の治療実績
801~900件/923件中
| 順位 | 病院名 | 治療実績 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | その他手術 | 手術なし | |||
| 766 | 静岡県 | 独立行政法人 国立病院機構 静岡医療センター | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 東京都 | 医療法人社団秀輝会目蒲病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 三重県 | 伊賀市立上野総合市民病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 兵庫県 | 公立学校共済組合近畿中央病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 奈良県 | 奈良県西和医療センター | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 青森県 | 青森市民病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 三重県 | 三重県立志摩病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 神奈川県 | 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス座間総合病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 北海道 | 医療法人社団 エス・エス・ジェイ 札幌整形循環器病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 岡山県 | 光生病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 大阪府 | 社会医療法人警和会 第二大阪警察病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 大阪府 | 社会医療法人清恵会 清恵会病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 広島県 | 広島県厚生農業協同組合連合会 尾道総合病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 新潟県 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 柏崎総合医療センター | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 京都府 | 社会医療法人美杉会 男山病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 神奈川県 | 医療法人社団若林会湘南中央病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 和歌山県 | 医療法人 須佐病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 東京都 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 富山県 | 富山赤十字病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 北海道 | 社会福祉法人 函館厚生院 函館五稜郭病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 福島県 | 会津中央病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 兵庫県 | 済生会 兵庫県病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 千葉県 | 医療法人社団愛友会津田沼中央総合病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 大阪府 | 社会医療法人弘道会 なにわ生野病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 徳島県 | 徳島県立海部病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 埼玉県 | 医療法人入間川病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 富山県 | 黒部市民病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 宮崎県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構宮崎江南病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 東京都 | 社会福祉法人あそか会あそか病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 長野県 | 安曇野赤十字病院 | 11 | 11 | 0 |
| 831 | 埼玉県 | 蓮田病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 東京都 | 博慈会記念総合病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 大阪府 | 社会医療法人生長会 阪南市民病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 愛知県 | 総合青山病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 兵庫県 | 西脇市立西脇病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 大阪府 | 医療法人社団 萌彰会 えびえ記念病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 石川県 | 独立行政法人国立病院機構 金沢医療センター | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 熊本県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 熊本労災病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 東京都 | 医療法人社団博栄会赤羽中央総合病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 三重県 | 伊勢赤十字病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 大阪府 | 医療法人藤井会大東中央病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 山口県 | 山口県厚生農業協同組合連合会 長門総合病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 北海道 | 砂川市立病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 神奈川県 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会湘南平塚病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 愛媛県 | 愛媛県立今治病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 栃木県 | 国際医療福祉大学病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 千葉県 | 総合病院 国保旭中央病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 新潟県 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 長岡中央綜合病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 沖縄県 | 医療法人 徳洲会 南部徳洲会病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 群馬県 | 群馬県済生会前橋病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 長野県 | 岡谷市民病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 大分県 | 大分市医師会立アルメイダ病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 兵庫県 | 新須磨病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 福岡県 | ヨコクラ病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 東京都 | 東京女子医科大学附属足立医療センター | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 埼玉県 | 埼玉慈恵病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 岡山県 | 社会医療法人鴻仁会岡山中央病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 兵庫県 | 医療法人社団菫会伊川谷病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 徳島県 | 徳島県立三好病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 大阪府 | 社会医療法人美杉会 佐藤病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 高知県 | 高知整形・脳外科病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 茨城県 | 神栖済生会病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 愛知県 | 豊橋市民病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 福岡県 | 福岡県済生会福岡総合病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 大阪府 | 社会医療法人祐生会 みどりヶ丘病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 茨城県 | 独立行政法人国立病院機構霞ヶ浦医療センター | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 福岡県 | 社会医療法人 陽明会小波瀬病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 京都府 | 京都府立医科大学附属北部医療センター | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 富山県 | 市立砺波総合病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 大分県 | 大分整形外科病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 福島県 | 福島県厚生農業協同組合連合会白河厚生総合病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 和歌山県 | 公立那賀病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 神奈川県 | 大船中央病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 千葉県 | 千葉県立佐原病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 滋賀県 | 独立行政法人国立病院機構東近江総合医療センター | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 石川県 | 木島病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 埼玉県 | 社会医療法人 ジャパンメディカルアライアンス 東埼玉総合病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 北海道 | 名寄市立総合病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 埼玉県 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 埼玉県 済生会 川口総合病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 兵庫県 | 西宮市立中央病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 栃木県 | 済生会宇都宮病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 山口県 | 岩国市医療センター医師会病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 岐阜県 | 岐阜県総合医療センター | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 香川県 | 坂出市立病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 熊本県 | 独立行政法人国立病院機構 熊本再春医療センター | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 東京都 | 東京逓信病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 東京都 | 医療法人社団好仁会滝山病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 静岡県 | JA静岡厚生連リハビリテーション中伊豆温泉病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 福岡県 | 福西会病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 岐阜県 | 岐阜県厚生農業協同組合連合会 東濃中部医療センター 東濃厚生病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 山口県 | 光市立光総合病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 北海道 | 医療法人明日葉会札幌マタニティ・ウィメンズホスピタル | 10 | 0 | 10 |
| 831 | 佐賀県 | 今村病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 大阪府 | 八尾市立病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 奈良県 | 医療法人橿原友紘会大和橿原病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 京都府 | 一般財団法人京都地域医療学際研究所がくさい病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 東京都 | 医療法人 徳洲会 東京西徳洲会病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 宮城県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 仙台病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 大分県 | 医療法人博慈会内田病院 | 10 | 10 | 0 |
| 831 | 埼玉県 | 医療法人社団秀栄会所沢第一病院 | 10 | 10 | 0 |
