西宮市立中央病院
病気別治療実績
| 病気分類 | 病名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 手術あり | 手術なし | 兵庫県 | 全国 | ||
| 眼科系疾患 | 白内障、水晶体の疾患 | 243 | 243 | 0 | 24 | 441 |
| 緑内障 | 13 | 13 | 0 | 13 | 250 | |
| 耳鼻咽喉科系疾患 | 睡眠時無呼吸 | 66 | 0 | 66 | 7 | 190 |
| 呼吸器系疾患 | 慢性閉塞性肺疾患 | 20 | 0 | 20 | 11 | 222 |
| 間質性肺炎 | 35 | 0 | 35 | 19 | 539 | |
| 胸水、胸膜の疾患(その他) | 15 | 0 | 15 | 15 | 157 | |
| 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 51 | 0 | 51 | 12 | 256 | |
| 気胸 | 24 | 12 | 12 | 19 | 454 | |
| 誤嚥性肺炎 | 53 | 0 | 53 | 41 | 928 | |
| 肺の悪性腫瘍 | 209 | 31 | 178 | 19 | 495 | |
| 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 | 11 | 0 | 11 | 15 | 283 | |
| 喘息 | 34 | 0 | 34 | 16 | 363 | |
| 肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満) | 53 | 0 | 53 | 52 | 1,218 | |
| 循環器系疾患 | 閉塞性動脈疾患 | 14 | 14 | 0 | 35 | 825 |
| 徐脈性不整脈 | 12 | 12 | 0 | 47 | 1,114 | |
| 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 94 | 48 | 46 | 38 | 970 | |
| 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 43 | 12 | 31 | 26 | 565 |
| 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 28 | 14 | 14 | 31 | 741 | |
| 胆嚢炎等 | 43 | 28 | 15 | 32 | 798 | |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 48 | 37 | 11 | 41 | 1,042 | |
| 胃の悪性腫瘍 | 49 | 39 | 10 | 40 | 837 | |
| 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 86 | 86 | 0 | 25 | 471 | |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 88 | 51 | 37 | 31 | 767 | |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 123 | 123 | 0 | 31 | 759 | |
| ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 27 | 0 | 27 | 49 | 1,244 | |
| 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 14 | 14 | 0 | 36 | 822 | |
| 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) | 10 | 0 | 10 | 38 | 795 | |
| 虫垂炎 | 11 | 11 | 0 | 46 | 1,189 | |
| 急性膵炎、被包化壊死 | 11 | 0 | 11 | 32 | 856 | |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 13 | 13 | 0 | 41 | 1,160 | |
| 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 13 | 13 | 0 | 37 | 844 | |
| クローン病等 | 15 | 0 | 15 | 8 | 145 | |
| ウイルス性腸炎 | 16 | 0 | 16 | 44 | 1,239 | |
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 27 | 12 | 15 | 37 | 870 | |
| 細菌性腸炎 | 25 | 0 | 25 | 6 | 67 | |
| 筋骨格系疾患 | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 | 23 | 0 | 23 | 19 | 421 |
| 皮膚・皮下組織の疾患 | 膿皮症 | 23 | 0 | 23 | 26 | 581 |
| 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) | 25 | 25 | 0 | 9 | 169 | |
| 乳房の疾患 | 乳房の悪性腫瘍 | 62 | 34 | 28 | 23 | 623 |
| 内分泌・栄養・代謝に関する疾患 | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 | 12 | 0 | 12 | 8 | 269 |
| 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 35 | 0 | 35 | 24 | 477 | |
| 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 前立腺の悪性腫瘍 | 158 | 37 | 121 | 19 | 366 |
| 前立腺肥大症等 | 24 | 24 | 0 | 18 | 343 | |
| 腎腫瘍 | 12 | 12 | 0 | 19 | 416 | |
| 膀胱腫瘍 | 75 | 55 | 20 | 24 | 577 | |
| 腎臓又は尿路の感染症 | 71 | 12 | 59 | 37 | 683 | |
| 上部尿路疾患 | 36 | 36 | 0 | 22 | 728 | |
| 小児疾患 | 熱性けいれん | 18 | 0 | 18 | 11 | 201 |
| 外傷・熱傷・中毒 | 前腕の骨折 | 14 | 14 | 0 | 65 | 1,335 |
| 鎖骨・肩甲骨の骨折 | 10 | 10 | 0 | 44 | 831 | |
