慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全
全国での治療実績
- 名称件数平均在院日数
 - 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 (手術01) 2,894 21.1
 - 動脈形成術、吻合術 (手術02) 34,117 15.7
 - 内シャント血栓除去術等 (手術03) 15,323 7.0
 - その他の手術 16,457 21.9
 - 手術なし 89,545 12.6
 - 合計158,33613.8
 
地域別の治療実績
	501~600件/1609件中
| 順位 | 病院名 | 治療実績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術01 | 手術02 | 手術03 | その他手術 | 手術なし | |||
| 501 | 福岡県 | 社会医療法人財団白十字会白十字病院 | 89 | 0 | 12 | 22 | 14 | 41 | 
| 501 | 大阪府 | 社会医療法人愛仁会高槻病院 | 89 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65 | 
| 501 | 秋田県 | 由利組合総合病院 | 89 | 0 | 28 | 10 | 0 | 51 | 
| 504 | 岡山県 | まび記念病院 | 88 | 0 | 0 | 0 | 12 | 76 | 
| 504 | 大分県 | 医療法人博光会塚川第一病院 | 88 | 0 | 0 | 0 | 16 | 72 | 
| 504 | 群馬県 | 公立藤岡総合病院 | 88 | 0 | 19 | 0 | 0 | 69 | 
| 504 | 大阪府 | 耳原総合病院 | 88 | 0 | 34 | 0 | 11 | 43 | 
| 504 | 埼玉県 | 社会医療法人 壮幸会行田総合病院 | 88 | 0 | 33 | 0 | 0 | 55 | 
| 509 | 埼玉県 | 埼玉県立小児医療センター | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 
| 509 | 神奈川県 | 神奈川県厚生農業協同組合連合会 相模原協同病院 | 87 | 0 | 0 | 0 | 14 | 73 | 
| 509 | 京都府 | 京都山城総合医療センター | 87 | 0 | 21 | 13 | 0 | 53 | 
| 509 | 福岡県 | 北九州総合病院 | 87 | 0 | 33 | 0 | 0 | 54 | 
| 509 | 神奈川県 | 日本鋼管病院 | 87 | 0 | 12 | 0 | 19 | 56 | 
| 509 | 沖縄県 | 医療法人博愛会牧港中央病院 | 87 | 0 | 41 | 28 | 0 | 18 | 
| 515 | 青森県 | 十和田市立中央病院 | 86 | 0 | 33 | 38 | 0 | 15 | 
| 515 | 山口県 | 綜合病院 山口赤十字病院 | 86 | 0 | 15 | 0 | 20 | 51 | 
| 515 | 東京都 | 国家公務員共済組合連合会 立川病院 | 86 | 0 | 26 | 0 | 18 | 42 | 
| 515 | 徳島県 | 徳島赤十字病院 | 86 | 0 | 31 | 0 | 0 | 55 | 
| 515 | 北海道 | 小樽市立病院 | 86 | 0 | 49 | 18 | 0 | 19 | 
| 515 | 鳥取県 | 鳥取県立厚生病院 | 86 | 0 | 49 | 11 | 0 | 26 | 
| 521 | 秋田県 | 大館市立総合病院 | 85 | 0 | 45 | 0 | 0 | 40 | 
| 521 | 大阪府 | 貴生病院 | 85 | 22 | 0 | 0 | 0 | 63 | 
| 521 | 長崎県 | 国家公務員共済組合連合会 佐世保共済病院 | 85 | 0 | 17 | 0 | 10 | 58 | 
| 521 | 愛知県 | 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター | 85 | 0 | 28 | 0 | 13 | 44 | 
| 525 | 千葉県 | 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 | 84 | 0 | 10 | 0 | 0 | 74 | 
| 525 | 大分県 | 大分県済生会日田病院 | 84 | 0 | 24 | 18 | 12 | 30 | 
| 525 | 愛知県 | 医療法人泰玄会泰玄会病院 | 84 | 0 | 32 | 25 | 0 | 27 | 
| 525 | 大阪府 | 独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター | 84 | 0 | 29 | 0 | 0 | 55 | 
| 529 | 東京都 | 日本私立学校振興・共済事業団 東京臨海病院 | 83 | 0 | 17 | 0 | 14 | 52 | 
| 529 | 福岡県 | 医療法人財団はまゆう会新王子病院 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 
| 529 | 神奈川県 | 帝京大学医学部附属溝口病院 | 83 | 0 | 19 | 0 | 15 | 49 | 
| 529 | 大阪府 | 医療法人 徳洲会 野崎徳洲会病院 | 83 | 0 | 18 | 0 | 14 | 51 | 
| 533 | 鹿児島県 | 総合病院 鹿児島生協病院 | 82 | 0 | 20 | 0 | 17 | 45 | 
| 533 | 滋賀県 | 近江八幡市立総合医療センター | 82 | 0 | 10 | 0 | 14 | 58 | 
| 533 | 秋田県 | 市立秋田総合病院 | 82 | 0 | 40 | 0 | 0 | 42 | 
| 533 | 愛知県 | 名古屋市立大学医学部附属 西部医療センター | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 
| 533 | 北海道 | 北見赤十字病院 | 82 | 0 | 0 | 0 | 16 | 66 | 
| 533 | 千葉県 | 医療法人財団東京勤労者医療会 東葛病院 | 82 | 0 | 15 | 0 | 0 | 67 | 
| 533 | 北海道 | 独立行政法人国立病院機構帯広病院 | 82 | 0 | 44 | 22 | 0 | 16 | 
| 533 | 神奈川県 | 茅ケ崎市立病院 | 82 | 0 | 28 | 0 | 0 | 54 | 
| 541 | 山口県 | 独立行政法人国立病院機構 岩国医療センター | 81 | 0 | 22 | 32 | 0 | 27 | 
| 541 | 神奈川県 | 小田原市立病院 | 81 | 0 | 38 | 0 | 0 | 43 | 
| 541 | 広島県 | 福山市民病院 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 51 | 
| 541 | 大阪府 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会 富田林病院 | 81 | 0 | 33 | 0 | 0 | 48 | 
| 541 | 香川県 | 三豊総合病院 | 81 | 0 | 28 | 0 | 0 | 53 | 
| 541 | 長野県 | 長野県厚生農業協同組合連合会 北信総合病院 | 81 | 0 | 28 | 0 | 17 | 36 | 
| 547 | 滋賀県 | 医療法人弘英会琵琶湖大橋病院 | 80 | 0 | 49 | 0 | 0 | 31 | 
| 547 | 佐賀県 | 独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター | 80 | 0 | 25 | 0 | 10 | 45 | 
| 547 | 千葉県 | 公益社団法人地域医療振興協会 東京ベイ・浦安市川医療センター | 80 | 0 | 20 | 0 | 13 | 47 | 
| 547 | 福島県 | 公立藤田総合病院 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 
| 551 | 茨城県 | 住吉クリニック病院 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 52 | 
| 551 | 長野県 | 長野県厚生農業協同組合連合会 南長野医療センター篠ノ井総合病院 | 79 | 0 | 28 | 0 | 0 | 51 | 
| 551 | 長野県 | 長野医療生活協同組合長野中央病院 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 
| 551 | 大阪府 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会泉尾病院 | 79 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 
| 551 | 秋田県 | 大曲厚生医療センター | 79 | 0 | 42 | 0 | 0 | 37 | 
| 556 | 東京都 | 東邦大学医療センター大橋病院 | 78 | 0 | 15 | 0 | 14 | 49 | 
| 556 | 北海道 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 札幌北辰病院 | 78 | 0 | 11 | 0 | 12 | 55 | 
| 556 | 鹿児島県 | 独立行政法人 国立病院機構 鹿児島医療センター | 78 | 0 | 0 | 0 | 17 | 61 | 
| 556 | 大阪府 | 市立吹田市民病院 | 78 | 0 | 28 | 15 | 15 | 20 | 
| 560 | 大分県 | 医療法人杏林会村上記念病院 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 65 | 
| 560 | 岐阜県 | 岐阜大学医学部附属病院 | 77 | 0 | 18 | 0 | 0 | 59 | 
| 560 | 福島県 | 公益財団法人 湯浅報恩会寿泉堂綜合病院 | 77 | 0 | 18 | 33 | 0 | 26 | 
| 563 | 神奈川県 | 秦野赤十字病院 | 76 | 0 | 25 | 25 | 0 | 26 | 
| 563 | 石川県 | 国民健康保険 小松市民病院 | 76 | 0 | 46 | 0 | 0 | 30 | 
| 563 | 埼玉県 | 医療法人社団 誠弘会池袋病院 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 
| 563 | 千葉県 | 医療法人徳洲会 鎌ケ谷総合病院 | 76 | 0 | 14 | 0 | 11 | 51 | 
| 563 | 東京都 | 社会医療法人財団 仁医会 牧田総合病院 | 76 | 0 | 11 | 0 | 15 | 50 | 
| 563 | 大分県 | 大分岡病院 | 76 | 0 | 35 | 24 | 0 | 17 | 
| 563 | 山梨県 | 市立甲府病院 | 76 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 
| 570 | 茨城県 | 古河赤十字病院 | 75 | 0 | 44 | 0 | 0 | 31 | 
| 570 | 香川県 | 医療法人財団博仁会キナシ大林病院 | 75 | 0 | 22 | 0 | 10 | 43 | 
| 570 | 福井県 | 福井県済生会病院 | 75 | 0 | 14 | 0 | 0 | 61 | 
| 570 | 神奈川県 | 医療法人社団明芳会横浜旭中央総合病院 | 75 | 0 | 19 | 0 | 16 | 40 | 
| 570 | 埼玉県 | 医療法人財団 明理会春日部中央総合病院 | 75 | 0 | 15 | 34 | 0 | 26 | 
| 570 | 神奈川県 | 平塚市民病院 | 75 | 0 | 43 | 0 | 0 | 32 | 
| 570 | 宮崎県 | 県立宮崎病院 | 75 | 0 | 14 | 0 | 11 | 50 | 
| 577 | 福島県 | 一般財団法人 脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院 | 74 | 0 | 47 | 0 | 0 | 27 | 
| 577 | 大分県 | 中津市立中津市民病院 | 74 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 
| 577 | 富山県 | 富山赤十字病院 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 
| 577 | 福岡県 | 医療法人 原三信病院 | 74 | 0 | 31 | 0 | 0 | 43 | 
| 577 | 愛知県 | 豊川市民病院 | 74 | 0 | 18 | 0 | 0 | 56 | 
| 577 | 広島県 | 広島県厚生農業協同組合連合会 尾道総合病院 | 74 | 0 | 44 | 0 | 0 | 30 | 
| 577 | 兵庫県 | 社会医療法人 三栄会 ツカザキ病院 | 74 | 0 | 33 | 19 | 0 | 22 | 
| 577 | 群馬県 | 公立富岡総合病院 | 74 | 12 | 13 | 0 | 12 | 37 | 
| 585 | 栃木県 | とちぎメディカルセンターしもつが | 73 | 0 | 29 | 0 | 19 | 25 | 
| 585 | 熊本県 | くまもと県北病院 | 73 | 0 | 26 | 0 | 12 | 35 | 
| 585 | 山口県 | 済生会山口総合病院 | 73 | 0 | 31 | 0 | 0 | 42 | 
| 585 | 大阪府 | 医療法人正和会協和病院 | 73 | 0 | 0 | 0 | 12 | 61 | 
| 589 | 高知県 | 医療法人 社団若鮎 北島病院 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 
| 589 | 岐阜県 | 松波総合病院 | 72 | 0 | 20 | 0 | 0 | 52 | 
| 589 | 神奈川県 | 医療法人邦友会小田原循環器病院 | 72 | 0 | 20 | 0 | 0 | 52 | 
| 589 | 福岡県 | 宗像水光会総合病院 | 72 | 0 | 13 | 42 | 0 | 17 | 
| 589 | 北海道 | 苫小牧市立病院 | 72 | 0 | 13 | 18 | 0 | 41 | 
| 589 | 東京都 | 立川相互病院 | 72 | 0 | 19 | 0 | 14 | 39 | 
| 595 | 神奈川県 | 大和市立病院 | 71 | 0 | 24 | 0 | 14 | 33 | 
| 595 | 大阪府 | 社会医療法人景岳会南大阪病院 | 71 | 0 | 39 | 0 | 0 | 32 | 
| 595 | 兵庫県 | 公立学校共済組合近畿中央病院 | 71 | 0 | 0 | 0 | 36 | 35 | 
| 595 | 福岡県 | 福岡県済生会八幡総合病院 | 71 | 0 | 27 | 0 | 10 | 34 | 
| 595 | 愛媛県 | 西予市立西予市民病院 | 71 | 0 | 0 | 39 | 0 | 32 | 
| 600 | 茨城県 | 地方独立行政法人 茨城県西部医療機構 茨城県西部メディカルセンター | 70 | 0 | 21 | 0 | 0 | 49 | 
