穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患
全国での治療実績
- 名称件数平均在院日数
- 小腸切除術 (手術01) 1,529 20.1
- 小腸結腸内視鏡的止血術等 (手術02) 13,051 9.5
- その他の手術 13,075 11.2
- 手術なし 57,686 7.7
- 合計85,3418.7
地域別の治療実績
301~400件/1633件中
| 順位 | 病院名 | 治療実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術01 | 手術02 | その他手術 | 手術なし | |||
| 301 | 大分県 | 大分赤十字病院 | 65 | 0 | 0 | 14 | 51 |
| 301 | 東京都 | 地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立豊島病院 | 65 | 0 | 17 | 14 | 34 |
| 301 | 広島県 | 国家公務員共済組合連合会 呉共済病院 | 65 | 0 | 15 | 10 | 40 |
| 304 | 鹿児島県 | 今村総合病院 | 64 | 0 | 18 | 0 | 46 |
| 304 | 千葉県 | 医療法人社団創進会みつわ台総合病院 | 64 | 0 | 0 | 14 | 50 |
| 304 | 大分県 | 大分市医師会立アルメイダ病院 | 64 | 0 | 14 | 0 | 50 |
| 304 | 富山県 | 黒部市民病院 | 64 | 0 | 0 | 10 | 54 |
| 304 | 福岡県 | 福岡記念病院 | 64 | 0 | 14 | 12 | 38 |
| 304 | 千葉県 | 医療法人社団協友会柏厚生総合病院 | 64 | 0 | 27 | 0 | 37 |
| 304 | 北海道 | 医療法人菊郷会愛育病院 | 64 | 0 | 11 | 0 | 53 |
| 304 | 愛知県 | 総合大雄会病院 | 64 | 0 | 0 | 20 | 44 |
| 304 | 岐阜県 | 岐阜県厚生農業協同組合連合会 中濃厚生病院 | 64 | 0 | 19 | 0 | 45 |
| 304 | 愛知県 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 | 64 | 0 | 18 | 13 | 33 |
| 314 | 東京都 | 医療法人社団 明芳会高島平中央総合病院 | 63 | 0 | 0 | 10 | 53 |
| 314 | 愛知県 | 藤田医科大学岡崎医療センター | 63 | 0 | 0 | 18 | 45 |
| 314 | 兵庫県 | 北播磨総合医療センター | 63 | 0 | 24 | 0 | 39 |
| 314 | 福岡県 | 北九州総合病院 | 63 | 0 | 13 | 0 | 50 |
| 314 | 長崎県 | 社会医療法人財団 白十字会 佐世保中央病院 | 63 | 0 | 19 | 10 | 34 |
| 314 | 大阪府 | 一般財団法人 住友病院 | 63 | 0 | 0 | 12 | 51 |
| 314 | 大阪府 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会野江病院 | 63 | 0 | 0 | 10 | 53 |
| 314 | 京都府 | 独立行政法人国立病院機構京都医療センター | 63 | 0 | 18 | 0 | 45 |
| 322 | 大阪府 | 社会医療法人清恵会 清恵会病院 | 62 | 0 | 0 | 12 | 50 |
| 322 | 長野県 | 長野赤十字病院 | 62 | 0 | 19 | 0 | 43 |
| 322 | 富山県 | 富山県立中央病院 | 62 | 0 | 15 | 10 | 37 |
| 322 | 東京都 | 医療法人財団川野病院 | 62 | 0 | 16 | 0 | 46 |
| 322 | 東京都 | 慶應義塾大学病院 | 62 | 0 | 0 | 15 | 47 |
| 322 | 茨城県 | JAとりで総合医療センター | 62 | 0 | 27 | 0 | 35 |
| 322 | 東京都 | 社会医療法人財団 大和会 東大和病院 | 62 | 0 | 0 | 16 | 46 |
| 322 | 東京都 | 東京労災病院 | 62 | 0 | 11 | 0 | 51 |
| 330 | 千葉県 | 日本赤十字社 成田赤十字病院 | 61 | 0 | 16 | 11 | 34 |
| 330 | 長野県 | 長野県厚生農業協同組合連合会 南長野医療センター篠ノ井総合病院 | 61 | 0 | 12 | 0 | 49 |
| 330 | 千葉県 | 医療法人財団明理会新松戸中央総合病院 | 61 | 0 | 14 | 23 | 24 |
| 330 | 徳島県 | 徳島県立中央病院 | 61 | 0 | 14 | 21 | 26 |
| 330 | 広島県 | 広島赤十字・原爆病院 | 61 | 0 | 0 | 19 | 42 |
| 330 | 埼玉県 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 埼玉県 済生会 川口総合病院 | 61 | 0 | 0 | 25 | 36 |
| 330 | 大阪府 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会 富田林病院 | 61 | 0 | 0 | 16 | 45 |
| 330 | 神奈川県 | 独立行政法人国立病院機構 相模原病院 | 61 | 0 | 17 | 16 | 28 |
| 330 | 大阪府 | 医療法人 宝生会 PL病院 | 61 | 0 | 0 | 14 | 47 |
| 339 | 東京都 | 医療法人社団 直和会平成立石病院 | 60 | 0 | 0 | 19 | 41 |
| 339 | 石川県 | 独立行政法人国立病院機構 金沢医療センター | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 339 | 兵庫県 | 笹生病院 | 60 | 0 | 0 | 10 | 50 |
| 339 | 岡山県 | 岡山市立市民病院 | 60 | 0 | 22 | 13 | 25 |
| 339 | 北海道 | 小樽掖済会病院 | 60 | 0 | 12 | 11 | 37 |
| 339 | 東京都 | 杏林大学医学部付属病院 | 60 | 0 | 18 | 14 | 28 |
| 339 | 京都府 | 京都岡本記念病院 | 60 | 0 | 11 | 12 | 37 |
| 339 | 愛知県 | 名古屋市立大学医学部附属 西部医療センター | 60 | 0 | 0 | 18 | 42 |
| 339 | 岐阜県 | 岐阜県立多治見病院 | 60 | 0 | 41 | 0 | 19 |
| 339 | 群馬県 | 公立富岡総合病院 | 60 | 0 | 11 | 0 | 49 |
| 339 | 大阪府 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会吹田病院 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 350 | 静岡県 | 富士宮市立病院 | 59 | 0 | 0 | 17 | 42 |
| 350 | 新潟県 | 新潟県立中央病院 | 59 | 0 | 0 | 16 | 43 |
| 350 | 沖縄県 | 医療法人 徳洲会 南部徳洲会病院 | 59 | 0 | 0 | 15 | 44 |
| 350 | 東京都 | 医療法人財団明理会 明理会中央総合病院 | 59 | 0 | 13 | 13 | 33 |
| 350 | 福島県 | 公立岩瀬病院 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 350 | 千葉県 | 医療法人社団有相会最成病院 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 350 | 岐阜県 | 岐阜赤十字病院 | 59 | 0 | 22 | 0 | 37 |
| 350 | 東京都 | 一般社団法人至誠会第二病院 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 350 | 神奈川県 | 医療法人社団三喜会横浜新緑総合病院 | 59 | 0 | 25 | 0 | 34 |
| 350 | 神奈川県 | 川崎市立多摩病院 | 59 | 0 | 14 | 12 | 33 |
| 350 | 滋賀県 | 近江八幡市立総合医療センター | 59 | 0 | 12 | 16 | 31 |
| 350 | 兵庫県 | 市立芦屋病院 | 59 | 0 | 0 | 15 | 44 |
| 350 | 埼玉県 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 59 | 0 | 18 | 15 | 26 |
| 350 | 愛知県 | 半田市立半田病院 | 59 | 0 | 0 | 19 | 40 |
| 364 | 兵庫県 | 神戸掖済会病院 | 58 | 0 | 0 | 11 | 47 |
| 364 | 東京都 | 公益財団法人ライフ・エクステンション研究所付属 永寿総合病院 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 364 | 千葉県 | 船橋市立医療センター | 58 | 0 | 14 | 10 | 34 |
| 364 | 熊本県 | 大腸肛門病センター高野病院 | 58 | 0 | 21 | 0 | 37 |
| 364 | 石川県 | 石川県立中央病院 | 58 | 0 | 17 | 0 | 41 |
| 364 | 大阪府 | 八尾市立病院 | 58 | 0 | 0 | 12 | 46 |
| 364 | 千葉県 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 支部千葉県済生会 千葉県済生会習志野病院 | 58 | 0 | 26 | 0 | 32 |
| 364 | 愛媛県 | 松山市民病院 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 364 | 埼玉県 | 越谷市立病院 | 58 | 0 | 0 | 16 | 42 |
| 364 | 東京都 | 青梅市立総合病院 | 58 | 0 | 0 | 15 | 43 |
| 364 | 神奈川県 | 日本医科大学武蔵小杉病院 | 58 | 0 | 12 | 0 | 46 |
| 375 | 愛知県 | 国家公務員共済組合連合会 名城病院 | 57 | 0 | 0 | 13 | 44 |
| 375 | 神奈川県 | 医療法人財団明理会東戸塚記念病院 | 57 | 0 | 0 | 12 | 45 |
| 375 | 東京都 | 東京女子医科大学病院 | 57 | 0 | 14 | 0 | 43 |
| 375 | 岡山県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 岡山労災病院 | 57 | 0 | 14 | 0 | 43 |
| 375 | 宮崎県 | 宮崎市郡医師会病院 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 375 | 滋賀県 | 長浜赤十字病院 | 57 | 0 | 18 | 0 | 39 |
| 375 | 神奈川県 | 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 | 57 | 0 | 14 | 13 | 30 |
| 375 | 石川県 | 健和会 大手町病院 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 375 | 三重県 | 三重県厚生農業協同組合連合会松阪中央総合病院 | 57 | 0 | 11 | 0 | 46 |
| 375 | 千葉県 | 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 | 57 | 0 | 13 | 10 | 34 |
| 375 | 北海道 | 旭川赤十字病院 | 57 | 0 | 14 | 14 | 29 |
| 375 | 大阪府 | 大阪掖済会病院 | 57 | 0 | 13 | 11 | 33 |
| 375 | 愛知県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 中部労災病院 | 57 | 0 | 0 | 15 | 42 |
| 375 | 兵庫県 | 市立伊丹病院 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 375 | 長野県 | 長野市民病院 | 57 | 0 | 25 | 0 | 32 |
| 375 | 東京都 | 総合病院厚生中央病院 | 57 | 0 | 0 | 16 | 41 |
| 375 | 神奈川県 | 医療法人横浜未来ヘルスケアシステム 戸塚共立第1病院 | 57 | 0 | 13 | 0 | 44 |
| 392 | 青森県 | 青森市民病院 | 56 | 0 | 14 | 0 | 42 |
| 392 | 長崎県 | 日本赤十字社 長崎原爆病院 | 56 | 0 | 10 | 15 | 31 |
| 392 | 千葉県 | 医療法人社団愛友会津田沼中央総合病院 | 56 | 0 | 21 | 0 | 35 |
| 392 | 奈良県 | 大和高田市立病院 | 56 | 0 | 0 | 14 | 42 |
| 392 | 広島県 | マツダ株式会社 マツダ病院 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 392 | 大阪府 | 堺市立総合医療センター | 56 | 0 | 0 | 17 | 39 |
| 392 | 千葉県 | 医療法人社団協友会船橋総合病院 | 56 | 0 | 0 | 10 | 46 |
| 392 | 千葉県 | 公益社団法人地域医療振興協会 東京ベイ・浦安市川医療センター | 56 | 0 | 0 | 21 | 35 |
| 392 | 茨城県 | 社会医療法人愛宣会ひたち医療センター | 56 | 0 | 0 | 15 | 41 |
