医療法人横浜未来ヘルスケアシステム
戸塚共立第1病院
病気別治療実績
| 病気分類 | 病名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 手術あり | 手術なし | 神奈川県 | 全国 | ||
| 眼科系疾患 | 白内障、水晶体の疾患 | 72 | 72 | 0 | 64 | 926 |
| 耳鼻咽喉科系疾患 | 睡眠時無呼吸 | 68 | 0 | 68 | 18 | 185 |
| 呼吸器系疾患 | 肺の悪性腫瘍 | 10 | 10 | 0 | 62 | 1,203 |
| 誤嚥性肺炎 | 48 | 0 | 48 | 71 | 1,004 | |
| 肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満) | 79 | 10 | 69 | 45 | 779 | |
| 循環器系疾患 | 心不全 | 43 | 0 | 43 | 74 | 1,332 |
| 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | アルコール性肝障害 | 42 | 42 | 0 | 3 | 32 |
| 虚血性腸炎 | 42 | 12 | 30 | 4 | 84 | |
| 胃の悪性腫瘍 | 45 | 45 | 0 | 52 | 864 | |
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 31 | 19 | 12 | 48 | 827 | |
| 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 57 | 13 | 44 | 36 | 375 | |
| 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 67 | 67 | 0 | 52 | 674 | |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 72 | 53 | 19 | 54 | 818 | |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 65 | 31 | 34 | 60 | 940 | |
| 胆嚢炎等 | 83 | 71 | 12 | 32 | 364 | |
| 虫垂炎 | 85 | 70 | 15 | 22 | 209 | |
| ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 89 | 34 | 55 | 37 | 399 | |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 180 | 180 | 0 | 29 | 513 | |
| 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 26 | 0 | 26 | 57 | 788 | |
| 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 | 26 | 13 | 13 | 29 | 455 | |
| 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) | 10 | 10 | 0 | 54 | 795 | |
| 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 12 | 12 | 0 | 57 | 902 | |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 10 | 10 | 0 | 76 | 1,265 | |
| 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) | 16 | 16 | 0 | 48 | 585 | |
| 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア | 17 | 17 | 0 | 27 | 329 | |
| 細菌性腸炎 | 19 | 0 | 19 | 7 | 151 | |
| 急性膵炎、被包化壊死 | 22 | 0 | 22 | 36 | 446 | |
| 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 24 | 24 | 0 | 44 | 739 | |
| 内分泌・栄養・代謝に関する疾患 | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 | 10 | 0 | 10 | 58 | 826 |
| 栄養障害(その他) | 13 | 0 | 13 | 2 | 35 | |
| 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 膀胱腫瘍 | 14 | 14 | 0 | 69 | 1,125 |
| 腎臓又は尿路の感染症 | 52 | 0 | 52 | 66 | 979 | |
| 前立腺の悪性腫瘍 | 37 | 0 | 37 | 65 | 995 | |
| 外傷・熱傷・中毒 | 股関節・大腿近位の骨折 | 134 | 134 | 0 | 21 | 259 |
| 鎖骨・肩甲骨の骨折 | 24 | 24 | 0 | 30 | 225 | |
| 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 31 | 0 | 31 | 38 | 580 | |
| 肘関節周辺の骨折・脱臼 | 11 | 11 | 0 | 46 | 614 | |
| 下腿足関節周辺の骨折 | 12 | 12 | 0 | 19 | 154 | |
| 肩関節周辺の骨折・脱臼 | 12 | 12 | 0 | 48 | 571 | |
| 手関節周辺の骨折・脱臼 | 12 | 12 | 0 | 36 | 408 | |
| 前腕の骨折 | 56 | 56 | 0 | 34 | 288 | |
| その他 | 敗血症(1歳以上) | 13 | 0 | 13 | 51 | 705 |
