病気別治療実績
| 病気分類 | 病名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 手術あり | 手術なし | 和歌山県 | 全国 | ||
| 眼科系疾患 | 白内障、水晶体の疾患 | 67 | 67 | 0 | 11 | 955 |
| 黄斑、後極変性 | 12 | 12 | 0 | 5 | 398 | |
| 呼吸器系疾患 | 肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満) | 10 | 0 | 10 | 35 | 2,763 |
| 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 16 | 16 | 0 | 25 | 2,193 |
| 筋骨格系疾患 | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) | 57 | 57 | 0 | 6 | 465 |
| 椎間板変性、ヘルニア | 39 | 39 | 0 | 3 | 201 | |
| 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) | 21 | 21 | 0 | 4 | 313 | |
| 脊椎変形 | 16 | 16 | 0 | 2 | 89 | |
| 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) | 11 | 11 | 0 | 9 | 835 | |
| 外傷・熱傷・中毒 | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 89 | 89 | 0 | 2 | 44 |
