病気別治療実績
| 病気分類 | 病名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 手術あり | 手術なし | 福岡県 | 全国 | ||
| 神経系疾患 | パーキンソン病 | 10 | 0 | 10 | 22 | 406 |
| 眼科系疾患 | 黄斑、後極変性 | 23 | 23 | 0 | 13 | 319 |
| 白内障、水晶体の疾患 | 271 | 271 | 0 | 15 | 386 | |
| 眼瞼下垂 | 15 | 15 | 0 | 16 | 297 | |
| 網膜剥離 | 15 | 15 | 0 | 17 | 286 | |
| 硝子体疾患 | 11 | 11 | 0 | 14 | 269 | |
| 呼吸器系疾患 | 誤嚥性肺炎 | 17 | 0 | 17 | 79 | 1,907 |
| 循環器系疾患 | 徐脈性不整脈 | 21 | 21 | 0 | 39 | 895 |
| 心不全 | 32 | 0 | 32 | 67 | 1,547 | |
| 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 19 | 19 | 0 | 72 | 1,470 |
| 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 11 | 0 | 11 | 58 | 1,469 |
| 血液・造血器・免疫臓器の疾患 | 非ホジキンリンパ腫 | 29 | 0 | 29 | 24 | 589 |
| 外傷・熱傷・中毒 | コンパートメント症候群 | 16 | 0 | 16 | 5 | 156 |
