慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全
病気別治療実績
| 名称 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 合計 | 158,336 | 13.8 |
| 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 (手術01) | 2,894 | 21.1 |
| 動脈形成術、吻合術 (手術02) | 34,117 | 15.7 |
| 内シャント血栓除去術等 (手術03) | 15,323 | 7.0 |
| その他の手術 | 16,457 | 21.9 |
| 手術なし | 89,545 | 12.6 |
地域別の治療実績
701~800件/1609件中
| 順位 |
選択してください
|
病院名 | 治療実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術01 | 手術02 | 手術03 | その他の手術 | 手術なし | |||
| 701 | 千葉県 | 学校法人 東京女子医科大学 東京女子医科大学附属八千代医療センター | 56 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42 |
| 701 | 愛知県 | あいち小児保健医療総合センター | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 701 | 三重県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 四日市羽津医療センター | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 |
| 701 | 大阪府 | 医療法人 宝生会 PL病院 | 56 | 0 | 20 | 0 | 0 | 36 |
| 701 | 神奈川県 | 医療法人同愛会小澤病院 | 56 | 0 | 0 | 42 | 0 | 14 |
| 701 | 広島県 | 尾道市立市民病院 | 56 | 0 | 20 | 0 | 14 | 22 |
| 707 | 京都府 | 公益財団法人丹後中央病院 | 55 | 0 | 0 | 10 | 0 | 45 |
| 707 | 北海道 | 独立行政法人国立病院機構 北海道医療センター | 55 | 0 | 31 | 0 | 0 | 24 |
| 707 | 広島県 | 医療法人清幸会 三原城町病院 | 55 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40 |
| 707 | 北海道 | 医療法人 徳洲会 札幌東徳洲会病院 | 55 | 0 | 33 | 0 | 10 | 12 |
| 707 | 北海道 | 医療法人萬田記念病院 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 |
| 707 | 千葉県 | 医療法人社団愛友会津田沼中央総合病院 | 55 | 0 | 25 | 0 | 0 | 30 |
| 713 | 長崎県 | 医療法人厚生会 虹が丘病院 | 54 | 0 | 0 | 36 | 0 | 18 |
| 713 | 東京都 | 博慈会記念総合病院 | 54 | 0 | 20 | 0 | 0 | 34 |
| 713 | 宮城県 | 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター | 54 | 0 | 0 | 0 | 10 | 44 |
| 713 | 大阪府 | 医療法人良秀会 高石藤井病院 | 54 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 |
| 713 | 徳島県 | 徳島県鳴門病院 | 54 | 0 | 21 | 15 | 0 | 18 |
| 713 | 福岡県 | 新古賀病院 | 54 | 0 | 18 | 0 | 12 | 24 |
| 719 | 熊本県 | 荒尾市民病院 | 53 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 |
| 719 | 北海道 | 医療法人菊郷会札幌センチュリー病院 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 719 | 北海道 | 市立旭川病院 | 53 | 0 | 21 | 0 | 0 | 32 |
| 719 | 宮城県 | 国家公務員共済組合連合会 東北公済病院 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 719 | 神奈川県 | 医療法人財団明理会東戸塚記念病院 | 53 | 0 | 15 | 0 | 11 | 27 |
| 719 | 鹿児島県 | 公益社団法人 鹿児島共済会 南風病院 | 53 | 0 | 0 | 0 | 13 | 40 |
| 725 | 青森県 | 村上新町病院 | 52 | 0 | 22 | 0 | 0 | 30 |
| 725 | 長野県 | 長野市民病院 | 52 | 0 | 29 | 0 | 0 | 23 |
| 725 | 東京都 | 公立福生病院 | 52 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
| 725 | 沖縄県 | 翔南病院 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 725 | 岩手県 | 岩手県立久慈病院 | 52 | 0 | 21 | 18 | 0 | 13 |
| 725 | 青森県 | 八戸赤十字病院 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 |
| 731 | 埼玉県 | さいたま市立病院 | 51 | 0 | 20 | 0 | 0 | 31 |
| 731 | 静岡県 | 一般財団法人恵愛会聖隷富士病院 | 51 | 0 | 11 | 0 | 0 | 40 |
| 731 | 岩手県 | 盛岡赤十字病院 | 51 | 0 | 16 | 24 | 0 | 11 |
| 731 | 北海道 | JA北海道厚生連 札幌厚生病院 | 51 | 0 | 14 | 22 | 0 | 15 |
| 731 | 岡山県 | 岡山赤十字病院 | 51 | 0 | 13 | 13 | 0 | 25 |
| 731 | 三重県 | 三重県厚生農業協同組合連合会松阪中央総合病院 | 51 | 0 | 21 | 0 | 0 | 30 |
| 731 | 滋賀県 | 医療法人敬愛会東近江敬愛病院 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 731 | 長崎県 | 社会医療法人財団 白十字会 佐世保中央病院 | 51 | 0 | 23 | 0 | 0 | 28 |
| 731 | 京都府 | 京丹後市立弥栄病院 | 51 | 0 | 0 | 0 | 14 | 37 |
| 731 | 神奈川県 | 医療法人ユーカリ さがみ林間病院 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 731 | 大阪府 | 医療法人毅峰会 吉田病院 | 51 | 0 | 27 | 0 | 11 | 13 |
| 742 | 愛知県 | 総合青山病院 | 50 | 0 | 10 | 21 | 0 | 19 |
| 742 | 佐賀県 | 唐津赤十字病院 | 50 | 0 | 13 | 0 | 0 | 37 |
| 742 | 東京都 | 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 742 | 東京都 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 東京山手メディカルセンター | 50 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 |
| 742 | 福岡県 | 医療法人社団高邦会高木病院 | 50 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 |
| 742 | 愛媛県 | 市立大洲病院 | 50 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 |
| 742 | 神奈川県 | 医療法人社団康心会茅ケ崎中央病院 | 50 | 0 | 0 | 0 | 14 | 36 |
| 742 | 福島県 | 医療法人社団恵周会白河病院 | 50 | 0 | 15 | 0 | 0 | 35 |
| 742 | 東京都 | 大田病院 | 50 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 |
| 742 | 広島県 | JR広島病院 | 50 | 0 | 17 | 12 | 0 | 21 |
| 752 | 宮崎県 | 医療法人社団聖山会川南病院 | 49 | 0 | 10 | 0 | 0 | 39 |
| 752 | 神奈川県 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会神奈川県病院 | 49 | 0 | 18 | 0 | 0 | 31 |
| 752 | 栃木県 | うつのみや病院 | 49 | 0 | 23 | 0 | 0 | 26 |
| 752 | 長野県 | 健和会病院 | 49 | 0 | 17 | 0 | 0 | 32 |
| 752 | 沖縄県 | 沖縄協同病院 | 49 | 0 | 28 | 0 | 10 | 11 |
| 752 | 新潟県 | 新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院 | 49 | 0 | 12 | 0 | 11 | 26 |
| 752 | 北海道 | 名寄市立総合病院 | 49 | 0 | 17 | 0 | 0 | 32 |
| 752 | 三重県 | 鈴鹿回生病院 | 49 | 0 | 0 | 0 | 17 | 32 |
| 752 | 愛知県 | 小牧市民病院 | 49 | 0 | 21 | 0 | 0 | 28 |
| 752 | 埼玉県 | 医療法人社団 協友会八潮中央総合病院 | 49 | 0 | 12 | 0 | 11 | 26 |
| 762 | 神奈川県 | 神奈川県厚生農業協同組合連合会 伊勢原協同病院 | 48 | 0 | 25 | 0 | 0 | 23 |
| 762 | 宮城県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 東北労災病院 | 48 | 0 | 0 | 0 | 10 | 38 |
| 762 | 神奈川県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 横浜中央病院 | 48 | 0 | 20 | 0 | 0 | 28 |
| 762 | 石川県 | 公立松任石川中央病院 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 762 | 高知県 | 高知県立幡多けんみん病院 | 48 | 0 | 20 | 0 | 0 | 28 |
| 762 | 兵庫県 | 兵庫県立淡路医療センター | 48 | 0 | 31 | 0 | 0 | 17 |
| 762 | 京都府 | 京都中部総合医療センター | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 762 | 山口県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 下関医療センター | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 |
| 762 | 東京都 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 東京新宿メディカルセンター | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 762 | 群馬県 | 黒沢病院 | 48 | 0 | 20 | 0 | 0 | 28 |
| 772 | 大阪府 | 医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院 | 47 | 0 | 22 | 0 | 10 | 15 |
| 772 | 熊本県 | 天草第一病院 | 47 | 0 | 24 | 0 | 0 | 23 |
| 772 | 愛媛県 | 医療法人広仁会広瀬病院 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 772 | 三重県 | 医療法人永井病院 | 47 | 0 | 0 | 16 | 0 | 31 |
| 772 | 島根県 | 独立行政法人国立病院機構 浜田医療センター | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 |
| 772 | 埼玉県 | 医療法人社団 武蔵野会 新座志木中央総合病院 | 47 | 0 | 0 | 0 | 11 | 36 |
| 778 | 新潟県 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 佐渡総合病院 | 46 | 0 | 26 | 0 | 0 | 20 |
| 778 | 兵庫県 | 兵庫県立加古川医療センター | 46 | 0 | 15 | 0 | 0 | 31 |
| 778 | 北海道 | 医療法人大地 札幌真駒内病院 | 46 | 0 | 22 | 0 | 0 | 24 |
| 778 | 鹿児島県 | 国分生協病院 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 778 | 神奈川県 | 川崎市立井田病院 | 46 | 0 | 17 | 0 | 0 | 29 |
| 778 | 大阪府 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪みなと中央病院 | 46 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 |
| 778 | 新潟県 | あがの市民病院 | 46 | 0 | 0 | 0 | 21 | 25 |
| 785 | 東京都 | 医療法人社団博栄会赤羽中央総合病院 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 785 | 山口県 | 光市立光総合病院 | 45 | 0 | 0 | 11 | 0 | 34 |
| 785 | 大阪府 | 医療法人三上会総合病院東香里病院 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 785 | 新潟県 | 新潟臨港病院 | 45 | 0 | 14 | 0 | 0 | 31 |
| 785 | 群馬県 | 公立館林厚生病院 | 45 | 0 | 26 | 0 | 0 | 19 |
| 785 | 岡山県 | 医療法人社団清和会笠岡第一病院 | 45 | 0 | 0 | 27 | 0 | 18 |
| 785 | 広島県 | 医療法人辰川会山陽病院 | 45 | 0 | 26 | 0 | 0 | 19 |
| 785 | 岩手県 | 岩手県立中部病院 | 45 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 |
| 785 | 茨城県 | 医療法人美湖会美浦中央病院 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 785 | 宮崎県 | 県立延岡病院 | 45 | 0 | 20 | 0 | 0 | 25 |
| 785 | 秋田県 | 能代厚生医療センター | 45 | 0 | 17 | 0 | 0 | 28 |
| 796 | 群馬県 | 医療法人社団醫光会おうら病院 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 796 | 千葉県 | 千葉県循環器病センター | 44 | 0 | 14 | 0 | 0 | 30 |
| 796 | 愛媛県 | 松山市民病院 | 44 | 0 | 15 | 0 | 0 | 29 |
| 796 | 埼玉県 | 社会医療法人社団 埼玉巨樹の会 新久喜総合病院 | 44 | 0 | 14 | 0 | 17 | 13 |
| 796 | 沖縄県 | 社会医療法人 かりゆし会 ハートライフ病院 | 44 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 |
