| 神経系疾患 | 
																						
												非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満
											 | 
											39 | 
											0 | 
											39 | 
											7 | 
											490 | 
										
																				
																						| 
												脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未
											 | 
											110 | 
											0 | 
											110 | 
											7 | 
											705 | 
										
																				
																						| 
												てんかん
											 | 
											19 | 
											0 | 
											19 | 
											9 | 
											865 | 
										
																				
																						| 
												運動ニューロン疾患等
											 | 
											12 | 
											0 | 
											12 | 
											2 | 
											184 | 
										
																				
																																		| 眼科系疾患 | 
																						
												白内障、水晶体の疾患
											 | 
											11 | 
											11 | 
											0 | 
											11 | 
											1,248 | 
										
																				
																																		| 呼吸器系疾患 | 
																						
												肺の悪性腫瘍
											 | 
											14 | 
											0 | 
											14 | 
											11 | 
											1,103 | 
										
																				
																						| 
												肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満)
											 | 
											29 | 
											0 | 
											29 | 
											13 | 
											1,813 | 
										
																				
																						| 
												間質性肺炎
											 | 
											10 | 
											0 | 
											10 | 
											8 | 
											1,070 | 
										
																				
																						| 
												気胸
											 | 
											17 | 
											0 | 
											17 | 
											7 | 
											566 | 
										
																				
																						| 
												胸水、胸膜の疾患(その他)
											 | 
											11 | 
											0 | 
											11 | 
											6 | 
											296 | 
										
																				
																						| 
												胸壁腫瘍、胸膜腫瘍
											 | 
											11 | 
											0 | 
											11 | 
											5 | 
											283 | 
										
																				
																						| 
												誤嚥性肺炎
											 | 
											94 | 
											10 | 
											84 | 
											2 | 
											481 | 
										
																				
																																		| 循環器系疾患 | 
																						
												急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞
											 | 
											30 | 
											30 | 
											0 | 
											8 | 
											717 | 
										
																				
																						| 
												狭心症、慢性虚血性心疾患
											 | 
											100 | 
											25 | 
											75 | 
											6 | 
											945 | 
										
																				
																						| 
												静脈・リンパ管疾患
											 | 
											24 | 
											24 | 
											0 | 
											3 | 
											211 | 
										
																				
																						| 
												頻脈性不整脈
											 | 
											26 | 
											0 | 
											26 | 
											5 | 
											738 | 
										
																				
																						| 
												心不全
											 | 
											93 | 
											17 | 
											76 | 
											8 | 
											856 | 
										
																				
																						| 
												徐脈性不整脈
											 | 
											47 | 
											36 | 
											11 | 
											5 | 
											526 | 
										
																				
																						| 
												閉塞性動脈疾患
											 | 
											11 | 
											11 | 
											0 | 
											6 | 
											894 | 
										
																				
																																		| 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | 
																						
												小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)
											 | 
											257 | 
											257 | 
											0 | 
											5 | 
											292 | 
										
																				
																						| 
												鼠径ヘルニア(15歳以上)
											 | 
											53 | 
											53 | 
											0 | 
											9 | 
											852 | 
										
																				
																						| 
												胆嚢炎等
											 | 
											27 | 
											0 | 
											27 | 
											10 | 
											1,054 | 
										
																				
																						| 
												胃の悪性腫瘍
											 | 
											50 | 
											27 | 
											23 | 
											7 | 
											822 | 
										
																				
																						| 
												急性膵炎、被包化壊死
											 | 
											29 | 
											11 | 
											18 | 
											4 | 
											310 | 
										
																				
																						| 
												ヘルニアの記載のない腸閉塞
											 | 
											49 | 
											17 | 
											32 | 
											9 | 
											866 | 
										
																				
																						| 
												膵臓、脾臓の腫瘍
											 | 
											18 | 
											0 | 
											18 | 
											10 | 
											981 | 
										
																				
																						| 
												虫垂炎
											 | 
											30 | 
											19 | 
											11 | 
											9 | 
											795 | 
										
																				
																						| 
												食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患)
											 | 
											11 | 
											0 | 
											11 | 
											12 | 
											1,391 | 
										
																				
																						| 
												胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの)
											 | 
											24 | 
											24 | 
											0 | 
											6 | 
											484 | 
										
																				
																						| 
												肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)
											 | 
											12 | 
											0 | 
											12 | 
											9 | 
											921 | 
										
																				
																						| 
												ウイルス性腸炎
											 | 
											15 | 
											0 | 
											15 | 
											13 | 
											1,293 | 
										
																				
																						| 
												肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。)
											 | 
											10 | 
											0 | 
											10 | 
											7 | 
											795 | 
										
																				
																						| 
												胆管(肝内外)結石、胆管炎
											 | 
											94 | 
											79 | 
											15 | 
											7 | 
											658 | 
										
																				
																						| 
												結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍
											 | 
											32 | 
											22 | 
											10 | 
											11 | 
											1,287 | 
										
																				
																						| 
												食道の悪性腫瘍(頸部を含む。)
											 | 
											19 | 
											0 | 
											19 | 
											6 | 
											518 | 
										
																				
																						| 
												穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患
											 | 
											20 | 
											0 | 
											20 | 
											8 | 
											1,092 | 
										
																				
																						| 
												胆嚢疾患(胆嚢結石など)
											 | 
											20 | 
											20 | 
											0 | 
											5 | 
											614 | 
										
																				
																						| 
												直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍
											 | 
											22 | 
											22 | 
											0 | 
											9 | 
											963 | 
										
																				
																																		| 筋骨格系疾患 | 
																						
												上肢末梢神経麻痺
											 | 
											12 | 
											12 | 
											0 | 
											8 | 
											254 | 
										
																				
																																		| 皮膚・皮下組織の疾患 | 
																						
												膿皮症
											 | 
											16 | 
											0 | 
											16 | 
											8 | 
											834 | 
										
																				
																																		| 乳房の疾患 | 
																						
												乳房の悪性腫瘍
											 | 
											10 | 
											0 | 
											10 | 
											12 | 
											1,091 | 
										
																				
																																		| 内分泌・栄養・代謝に関する疾患 | 
																						
												2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)
											 | 
											11 | 
											0 | 
											11 | 
											12 | 
											959 | 
										
																				
																																		| 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 
																						
												腎臓又は尿路の感染症
											 | 
											35 | 
											0 | 
											35 | 
											11 | 
											1,283 | 
										
																				
																						| 
												慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全
											 | 
											52 | 
											39 | 
											13 | 
											6 | 
											725 | 
										
																				
																						| 
												前立腺の悪性腫瘍
											 | 
											52 | 
											0 | 
											52 | 
											12 | 
											882 | 
										
																				
																						| 
												急性腎不全
											 | 
											11 | 
											0 | 
											11 | 
											5 | 
											518 | 
										
																				
																						| 
												上部尿路疾患
											 | 
											31 | 
											31 | 
											0 | 
											6 | 
											772 | 
										
																				
																						| 
												膀胱腫瘍
											 | 
											45 | 
											45 | 
											0 | 
											7 | 
											777 | 
										
																				
																																		| 血液・造血器・免疫臓器の疾患 | 
																						
												貧血(その他)
											 | 
											21 | 
											21 | 
											0 | 
											3 | 
											264 | 
										
																				
																																		| 外傷・熱傷・中毒 | 
																						
												胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)
											 | 
											17 | 
											0 | 
											17 | 
											10 | 
											1,127 | 
										
																				
																						| 
												前腕の骨折
											 | 
											35 | 
											35 | 
											0 | 
											12 | 
											637 | 
										
																				
																						| 
												足関節・足部の骨折・脱臼
											 | 
											14 | 
											14 | 
											0 | 
											8 | 
											594 | 
										
																				
																						| 
												肩関節周辺の骨折・脱臼
											 | 
											10 | 
											10 | 
											0 | 
											8 | 
											689 | 
										
																				
																						| 
												股関節・大腿近位の骨折
											 | 
											54 | 
											54 | 
											0 | 
											10 | 
											822 | 
										
																				
																						| 
												薬物中毒(その他の中毒)
											 | 
											11 | 
											0 | 
											11 | 
											8 | 
											482 | 
										
																				
																						| 
												頭蓋・頭蓋内損傷
											 | 
											29 | 
											19 | 
											10 | 
											8 | 
											912 |