頻脈性不整脈
病気別治療実績
| 名称 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 合計 | 157,364 | 6.6 |
| 経皮的カテーテル心筋焼灼術 (手術01) | 111,407 | 4.9 |
| その他の手術 | 11,732 | 14.6 |
| 手術なし | 34,225 | 9.5 |
地域別の治療実績
901~1000件/1059件中
| 順位 |
選択してください
|
病院名 | 治療実績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術01 | その他の手術 | 手術なし | |||
| 895 | 愛媛県 | 西予市立野村病院 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 895 | 東京都 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立東部地域病院 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 895 | 大阪府 | 医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 895 | 大阪府 | 社会医療法人 信愛会 畷生会脳神経外科病院 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 895 | 長崎県 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 済生会長崎病院 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 895 | 岐阜県 | 公立学校共済組合 東海中央病院 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 895 | 秋田県 | 大館市立総合病院 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 895 | 長崎県 | 医療法人厚生会 虹が丘病院 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 895 | 東京都 | 医療法人社団 東光会西東京中央総合病院 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 895 | 山口県 | 綜合病院 山口赤十字病院 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 895 | 愛媛県 | 市立八幡浜総合病院 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 895 | 神奈川県 | 社会福祉法人 親善福祉協会 国際親善総合病院 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 895 | 東京都 | 医療法人 伯鳳会 東京曳舟病院 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 895 | 茨城県 | きぬ医師会病院 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 895 | 北海道 | 市立千歳市民病院 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 895 | 山梨県 | 国民健康保険 富士吉田市立病院 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 917 | 京都府 | 医療法人医修会新河端病院 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 917 | 鹿児島県 | 今村総合病院 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 917 | 福岡県 | 朝倉医師会病院 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 917 | 佐賀県 | 医療法人春陽会上村病院 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 917 | 兵庫県 | 済生会 兵庫県病院 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 917 | 大分県 | 医療法人鶴陽会岩尾病院 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 917 | 和歌山県 | 済生会和歌山病院 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 917 | 福岡県 | 大牟田市立病院 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 917 | 新潟県 | 新潟県立燕労災病院 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 917 | 兵庫県 | 兵庫県立こども病院 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 917 | 愛媛県 | 医療法人順天会放射線第一病院 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 917 | 和歌山県 | 紀南病院 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 917 | 熊本県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 熊本総合病院 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 917 | 茨城県 | 総合病院水戸協同病院 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 917 | 熊本県 | くまもと県北病院 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 917 | 長野県 | 市立大町総合病院 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 917 | 沖縄県 | 沖縄県立北部病院 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 917 | 栃木県 | 医療法人慶晴会宇都宮南病院 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 917 | 長崎県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 諫早総合病院 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 917 | 埼玉県 | 社会医療法人 壮幸会行田総合病院 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 917 | 秋田県 | 社会医療法人明和会中通総合病院 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| 917 | 富山県 | 金沢医科大学氷見市民病院 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 917 | 千葉県 | 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷佐倉市民病院 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 917 | 鹿児島県 | 独立行政法人国立病院機構 指宿医療センター | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 917 | 石川県 | 公立能登総合病院 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 917 | 兵庫県 | 恒生病院 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 917 | 東京都 | 医療法人財団慈生会 野村病院 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 917 | 香川県 | 高松市立みんなの病院 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 917 | 北海道 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 札幌北辰病院 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 917 | 茨城県 | 公益社団法人取手市医師会取手北相馬保健医療センター医師会病院 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 917 | 大阪府 | 堺市立総合医療センター | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 917 | 東京都 | 地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立多摩南部地域病院 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 917 | 福岡県 | 学校法人久留米大学医療センター | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 950 | 東京都 | 国家公務員共済組合連合会 立川病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 950 | 広島県 | 済生会広島病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 950 | 岐阜県 | 岐阜県厚生農業協同組合連合会 中濃厚生病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 950 | 愛知県 | 名鉄病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 950 | 長野県 | 岡谷市民病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 950 | 佐賀県 | 唐津赤十字病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 950 | 岡山県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 岡山労災病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 950 | 福岡県 | 福岡新水巻病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 950 | 兵庫県 | 独立行政法人国立病院機構姫路医療センター | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 950 | 千葉県 | 千葉市立海浜病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 950 | 福井県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 福井勝山総合病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 950 | 鹿児島県 | 医療法人 徳洲会 徳之島徳洲会病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 950 | 山口県 | 光市立光総合病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 950 | 沖縄県 | 沖縄赤十字病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 950 | 埼玉県 | 東松山市立市民病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 950 | 長野県 | 長野県厚生農業協同組合連合会 長野松代総合病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 950 | 奈良県 | 南和広域医療企業団 南奈良総合医療センター | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 950 | 滋賀県 | 公立甲賀病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 950 | 岩手県 | 岩手県立二戸病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 950 | 北海道 | 新ひだか町立静内病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 950 | 大分県 | 高田中央病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 950 | 愛媛県 | 社会医療法人真泉会今治第一病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 950 | 京都府 | 公益社団法人京都保健会 京都民医連中央病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 950 | 長野県 | 長野県立信州医療センター | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 950 | 茨城県 | 茨城県立こども病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 950 | 岐阜県 | 博愛会病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 950 | 神奈川県 | 平塚市民病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 950 | 京都府 | 医療法人清仁会洛西ニュータウン病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 950 | 富山県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 富山労災病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 950 | 岩手県 | 岩手県立大船渡病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 950 | 長野県 | 安曇野赤十字病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 981 | 北海道 | 天使病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 981 | 岩手県 | 岩手県立釜石病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 981 | 島根県 | 益田赤十字病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 981 | 埼玉県 | 社会医療法人 ジャパンメディカルアライアンス 東埼玉総合病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 981 | 大阪府 | 社会医療法人有隣会 東大阪病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 981 | 香川県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 香川労災病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 981 | 群馬県 | 利根中央病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 981 | 熊本県 | 熊本市立熊本市民病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 981 | 香川県 | 香川県厚生農業協同組合連合会 屋島総合病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 981 | 東京都 | 府中恵仁会病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 981 | 岡山県 | 岡山済生会総合病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 981 | 福岡県 | 北九州市立八幡病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 981 | 群馬県 | 医療法人 関越中央病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 981 | 岐阜県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 可児とうのう病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 981 | 愛媛県 | 医療法人徳洲会 宇和島徳洲会病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 981 | 北海道 | JR札幌病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 981 | 茨城県 | 医療法人 徳洲会 古河総合病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 981 | 長野県 | 長野県厚生農業協同組合連合会 北アルプス医療センター あづみ病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 981 | 愛知県 | 独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 981 | 福岡県 | 福岡大学筑紫病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
