| 神経系疾患 | 
																						
												てんかん
											 | 
											17 | 
											0 | 
											17 | 
											12 | 
											910 | 
										
																				
																						| 
												非外傷性硬膜下血腫
											 | 
											13 | 
											13 | 
											0 | 
											3 | 
											315 | 
										
																				
																						| 
												非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満
											 | 
											12 | 
											0 | 
											12 | 
											12 | 
											953 | 
										
																				
																						| 
												一過性脳虚血発作
											 | 
											12 | 
											0 | 
											12 | 
											5 | 
											344 | 
										
																				
																						| 
												脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未
											 | 
											82 | 
											0 | 
											82 | 
											12 | 
											849 | 
										
																				
																																		| 眼科系疾患 | 
																						
												白内障、水晶体の疾患
											 | 
											215 | 
											215 | 
											0 | 
											10 | 
											492 | 
										
																				
																																		| 耳鼻咽喉科系疾患 | 
																						
												扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎
											 | 
											10 | 
											0 | 
											10 | 
											6 | 
											629 | 
										
																				
																						| 
												前庭機能障害
											 | 
											36 | 
											0 | 
											36 | 
											6 | 
											304 | 
										
																				
																																		| 呼吸器系疾患 | 
																						
												肺の悪性腫瘍
											 | 
											34 | 
											0 | 
											34 | 
											9 | 
											915 | 
										
																				
																						| 
												肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満)
											 | 
											36 | 
											0 | 
											36 | 
											16 | 
											1,614 | 
										
																				
																						| 
												誤嚥性肺炎
											 | 
											99 | 
											0 | 
											99 | 
											6 | 
											440 | 
										
																				
																																		| 循環器系疾患 | 
																						
												徐脈性不整脈
											 | 
											25 | 
											25 | 
											0 | 
											9 | 
											820 | 
										
																				
																						| 
												静脈・リンパ管疾患
											 | 
											18 | 
											18 | 
											0 | 
											6 | 
											286 | 
										
																				
																						| 
												頻脈性不整脈
											 | 
											13 | 
											0 | 
											13 | 
											10 | 
											917 | 
										
																				
																						| 
												心不全
											 | 
											128 | 
											18 | 
											110 | 
											10 | 
											623 | 
										
																				
																						| 
												狭心症、慢性虚血性心疾患
											 | 
											107 | 
											25 | 
											82 | 
											11 | 
											920 | 
										
																				
																																		| 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | 
																						
												ヘルニアの記載のない腸閉塞
											 | 
											32 | 
											0 | 
											32 | 
											13 | 
											1,147 | 
										
																				
																						| 
												鼠径ヘルニア(15歳以上)
											 | 
											31 | 
											31 | 
											0 | 
											13 | 
											1,287 | 
										
																				
																						| 
												ウイルス性腸炎
											 | 
											25 | 
											0 | 
											25 | 
											13 | 
											816 | 
										
																				
																						| 
												食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患)
											 | 
											21 | 
											0 | 
											21 | 
											8 | 
											938 | 
										
																				
																						| 
												小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)
											 | 
											169 | 
											169 | 
											0 | 
											5 | 
											543 | 
										
																				
																						| 
												胃の悪性腫瘍
											 | 
											26 | 
											26 | 
											0 | 
											12 | 
											1,050 | 
										
																				
																						| 
												胆管(肝内外)結石、胆管炎
											 | 
											18 | 
											18 | 
											0 | 
											15 | 
											1,402 | 
										
																				
																						| 
												穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患
											 | 
											10 | 
											0 | 
											10 | 
											15 | 
											1,570 | 
										
																				
																						| 
												胆嚢炎等
											 | 
											12 | 
											12 | 
											0 | 
											17 | 
											1,418 | 
										
																				
																						| 
												結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍
											 | 
											13 | 
											13 | 
											0 | 
											16 | 
											1,579 | 
										
																				
																						| 
												膵臓、脾臓の腫瘍
											 | 
											11 | 
											11 | 
											0 | 
											12 | 
											1,095 | 
										
																				
																						| 
												胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの)
											 | 
											15 | 
											15 | 
											0 | 
											8 | 
											760 | 
										
																				
																						| 
												虚血性腸炎
											 | 
											10 | 
											0 | 
											10 | 
											14 | 
											1,110 | 
										
																				
																																		| 内分泌・栄養・代謝に関する疾患 | 
																						
												その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害
											 | 
											10 | 
											0 | 
											10 | 
											8 | 
											826 | 
										
																				
																																		| 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 
																						
												前立腺の悪性腫瘍
											 | 
											22 | 
											0 | 
											22 | 
											16 | 
											1,152 | 
										
																				
																						| 
												急性腎不全
											 | 
											13 | 
											0 | 
											13 | 
											5 | 
											405 | 
										
																				
																						| 
												膀胱腫瘍
											 | 
											16 | 
											16 | 
											0 | 
											13 | 
											1,094 | 
										
																				
																						| 
												腎臓又は尿路の感染症
											 | 
											45 | 
											0 | 
											45 | 
											12 | 
											1,094 | 
										
																				
																						| 
												慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全
											 | 
											38 | 
											22 | 
											16 | 
											12 | 
											859 | 
										
																				
																						| 
												上部尿路疾患
											 | 
											12 | 
											12 | 
											0 | 
											12 | 
											1,002 | 
										
																				
																																		| 血液・造血器・免疫臓器の疾患 | 
																						
												貧血(その他)
											 | 
											18 | 
											18 | 
											0 | 
											4 | 
											368 | 
										
																				
																																		| 外傷・熱傷・中毒 | 
																						
												前腕の骨折
											 | 
											42 | 
											42 | 
											0 | 
											2 | 
											495 | 
										
																				
																						| 
												頭蓋・頭蓋内損傷
											 | 
											34 | 
											16 | 
											18 | 
											10 | 
											849 | 
										
																				
																						| 
												コンパートメント症候群
											 | 
											11 | 
											0 | 
											11 | 
											3 | 
											266 | 
										
																				
																						| 
												体温異常
											 | 
											12 | 
											0 | 
											12 | 
											3 | 
											216 | 
										
																				
																						| 
												鎖骨・肩甲骨の骨折
											 | 
											14 | 
											14 | 
											0 | 
											2 | 
											601 | 
										
																				
																						| 
												肩関節周辺の骨折・脱臼
											 | 
											14 | 
											14 | 
											0 | 
											1 | 
											460 | 
										
																				
																						| 
												股関節・大腿近位の骨折
											 | 
											20 | 
											20 | 
											0 | 
											18 | 
											1,454 | 
										
																				
																						| 
												足関節・足部の骨折・脱臼
											 | 
											12 | 
											12 | 
											0 | 
											5 | 
											697 |