金沢市立病院
病気別治療実績
| 病気分類 | 病名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 手術あり | 手術なし | 石川県 | 全国 | ||
| 神経系疾患 | 非外傷性硬膜下血腫 | 10 | 10 | 0 | 4 | 391 |
| てんかん | 15 | 0 | 15 | 11 | 963 | |
| 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満 | 13 | 0 | 13 | 10 | 926 | |
| 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未 | 70 | 0 | 70 | 10 | 907 | |
| 眼科系疾患 | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) | 54 | 54 | 0 | 1 | 54 |
| 耳鼻咽喉科系疾患 | 睡眠時無呼吸 | 138 | 0 | 138 | 3 | 62 |
| 前庭機能障害 | 47 | 0 | 47 | 4 | 160 | |
| 呼吸器系疾患 | 肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満) | 73 | 0 | 73 | 12 | 859 |
| 誤嚥性肺炎 | 91 | 0 | 91 | 6 | 507 | |
| 間質性肺炎 | 11 | 0 | 11 | 10 | 1,017 | |
| 肺の悪性腫瘍 | 59 | 0 | 59 | 9 | 807 | |
| 循環器系疾患 | 徐脈性不整脈 | 18 | 18 | 0 | 13 | 963 |
| 閉塞性動脈疾患 | 10 | 0 | 10 | 14 | 924 | |
| 頻脈性不整脈 | 24 | 24 | 0 | 8 | 765 | |
| 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 12 | 12 | 0 | 13 | 990 | |
| 心不全 | 104 | 12 | 92 | 13 | 788 | |
| 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 196 | 65 | 131 | 7 | 625 | |
| 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 24 | 0 | 24 | 12 | 964 |
| 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 31 | 31 | 0 | 12 | 1,287 | |
| ウイルス性腸炎 | 35 | 0 | 35 | 7 | 558 | |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 37 | 24 | 13 | 13 | 1,221 | |
| ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 42 | 0 | 42 | 12 | 966 | |
| 虫垂炎 | 11 | 0 | 11 | 15 | 1,189 | |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 44 | 34 | 10 | 15 | 1,086 | |
| 虚血性腸炎 | 14 | 0 | 14 | 15 | 832 | |
| 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 11 | 11 | 0 | 9 | 961 | |
| 胆嚢炎等 | 21 | 10 | 11 | 14 | 1,160 | |
| アルコール性肝障害 | 18 | 18 | 0 | 3 | 174 | |
| 胃の悪性腫瘍 | 12 | 12 | 0 | 17 | 1,271 | |
| 皮膚・皮下組織の疾患 | 膿皮症 | 11 | 0 | 11 | 15 | 1,138 |
| 内分泌・栄養・代謝に関する疾患 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 16 | 0 | 16 | 8 | 793 |
| 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 膀胱腫瘍 | 18 | 18 | 0 | 14 | 1,062 |
| 男性生殖器疾患 | 33 | 33 | 0 | 1 | 109 | |
| 腎臓又は尿路の感染症 | 88 | 0 | 88 | 6 | 495 | |
| 前立腺の悪性腫瘍 | 20 | 0 | 20 | 15 | 1,178 | |
| 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 18 | 18 | 0 | 8 | 640 |
| 子宮の良性腫瘍 | 12 | 12 | 0 | 12 | 777 | |
| 血液・造血器・免疫臓器の疾患 | 骨髄異形成症候群 | 12 | 12 | 0 | 4 | 365 |
| 急性白血病 | 10 | 10 | 0 | 9 | 508 | |
| 非ホジキンリンパ腫 | 22 | 0 | 22 | 9 | 623 | |
| 外傷・熱傷・中毒 | 前腕の骨折 | 11 | 11 | 0 | 23 | 1,475 |
| 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 22 | 0 | 22 | 9 | 889 | |
| 頭蓋・頭蓋内損傷 | 23 | 10 | 13 | 10 | 987 | |
