医療法人社団葵会
柏たなか病院
病気別治療実績
| 病気分類 | 病名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 手術あり | 手術なし | 千葉県 | 全国 | ||
| 神経系疾患 | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満 | 17 | 0 | 17 | 40 | 835 |
| てんかん | 21 | 0 | 21 | 38 | 817 | |
| 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未 | 96 | 0 | 96 | 35 | 775 | |
| 非外傷性硬膜下血腫 | 14 | 14 | 0 | 12 | 289 | |
| 未破裂脳動脈瘤 | 13 | 0 | 13 | 27 | 499 | |
| 耳鼻咽喉科系疾患 | 睡眠時無呼吸 | 19 | 0 | 19 | 23 | 677 |
| 呼吸器系疾患 | 間質性肺炎 | 40 | 0 | 40 | 22 | 483 |
| 肺の悪性腫瘍 | 64 | 0 | 64 | 33 | 789 | |
| 気胸 | 12 | 0 | 12 | 36 | 698 | |
| 抗酸菌関連疾患(肺結核以外) | 12 | 0 | 12 | 5 | 145 | |
| 慢性閉塞性肺疾患 | 19 | 0 | 19 | 10 | 231 | |
| 肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満) | 70 | 0 | 70 | 38 | 903 | |
| 誤嚥性肺炎 | 79 | 11 | 68 | 26 | 611 | |
| 循環器系疾患 | 心不全 | 24 | 0 | 24 | 78 | 1,802 |
| 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | 胆嚢炎等 | 19 | 19 | 0 | 57 | 1,205 |
| 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 24 | 24 | 0 | 73 | 1,450 | |
| ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 34 | 11 | 23 | 63 | 1,114 | |
| 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 21 | 0 | 21 | 57 | 1,053 | |
| ウイルス性腸炎 | 20 | 0 | 20 | 50 | 1,031 | |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 10 | 10 | 0 | 75 | 1,611 | |
| 虫垂炎 | 14 | 14 | 0 | 54 | 1,089 | |
| 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 14 | 14 | 0 | 41 | 822 | |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 54 | 54 | 0 | 68 | 1,362 | |
| 筋骨格系疾患 | 膝関節症(変形性を含む。) | 18 | 18 | 0 | 42 | 786 |
| 椎間板変性、ヘルニア | 12 | 12 | 0 | 24 | 561 | |
| 上肢関節拘縮・強直 | 10 | 10 | 0 | 5 | 61 | |
| 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) | 11 | 11 | 0 | 53 | 1,130 | |
| 皮膚・皮下組織の疾患 | 膿皮症 | 10 | 0 | 10 | 69 | 1,225 |
| 乳房の疾患 | 乳房の悪性腫瘍 | 11 | 11 | 0 | 40 | 1,071 |
| 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 腎臓又は尿路の感染症 | 24 | 0 | 24 | 75 | 1,597 |
| 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 生殖器脱出症 | 26 | 26 | 0 | 6 | 192 |
| 血液・造血器・免疫臓器の疾患 | 貧血(その他) | 17 | 17 | 0 | 23 | 400 |
| 外傷・熱傷・中毒 | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 15 | 0 | 15 | 45 | 1,056 |
| 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) | 10 | 10 | 0 | 26 | 643 | |
| 手関節周辺の骨折・脱臼 | 10 | 10 | 0 | 23 | 506 | |
| 膝関節周辺の骨折・脱臼 | 10 | 10 | 0 | 10 | 197 | |
| 足関節・足部の骨折・脱臼 | 14 | 14 | 0 | 29 | 594 | |
| 鎖骨・肩甲骨の骨折 | 18 | 18 | 0 | 24 | 416 | |
| 前腕の骨折 | 40 | 40 | 0 | 23 | 532 | |
| 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 18 | 0 | 18 | 51 | 1,076 | |
| 肩関節周辺の骨折・脱臼 | 26 | 26 | 0 | 13 | 175 | |
| 四肢筋腱損傷 | 19 | 19 | 0 | 18 | 384 | |
| 股関節・大腿近位の骨折 | 44 | 44 | 0 | 44 | 937 | |
