その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害
全国での治療実績
- 名称件数平均在院日数
- その他の手術 1,861 23.6
- 手術なし 28,009 11.2
- 合計29,87012.0
地域別の治療実績
401~500件/888件中
| 順位 | 病院名 | 治療実績 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | その他手術 | 手術なし | |||
| 392 | 岡山県 | 総合病院 水島協同病院 | 20 | 0 | 20 |
| 392 | 岐阜県 | 松波総合病院 | 20 | 0 | 20 |
| 392 | 神奈川県 | 昭和大学藤が丘病院 | 20 | 0 | 20 |
| 392 | 愛知県 | 総合病院 南生協病院 | 20 | 0 | 20 |
| 392 | 富山県 | 富山赤十字病院 | 20 | 0 | 20 |
| 392 | 鹿児島県 | 鹿児島市立病院 | 20 | 0 | 20 |
| 392 | 千葉県 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 支部千葉県済生会 千葉県済生会習志野病院 | 20 | 0 | 20 |
| 392 | 大阪府 | 医療法人 宝生会 PL病院 | 20 | 0 | 20 |
| 392 | 長崎県 | 長崎県上五島病院 | 20 | 0 | 20 |
| 392 | 鳥取県 | 鳥取県立中央病院 | 20 | 0 | 20 |
| 392 | 新潟県 | 新潟県立中央病院 | 20 | 0 | 20 |
| 392 | 群馬県 | 公立藤岡総合病院 | 20 | 0 | 20 |
| 392 | 岐阜県 | 岐阜赤十字病院 | 20 | 0 | 20 |
| 392 | 神奈川県 | 日本鋼管病院 | 20 | 0 | 20 |
| 392 | 愛媛県 | 医療法人徳洲会 宇和島徳洲会病院 | 20 | 0 | 20 |
| 392 | 宮城県 | 大崎市民病院 | 20 | 0 | 20 |
| 392 | 愛知県 | 公立西知多総合病院 | 20 | 0 | 20 |
| 392 | 東京都 | 青梅市立総合病院 | 20 | 0 | 20 |
| 392 | 三重県 | 三重県立総合医療センター | 20 | 0 | 20 |
| 392 | 神奈川県 | 独立行政法人国立病院機構 相模原病院 | 20 | 0 | 20 |
| 392 | 大阪府 | 社会医療法人有隣会 東大阪病院 | 20 | 0 | 20 |
| 392 | 鹿児島県 | 出水郡医師会広域医療センター | 20 | 0 | 20 |
| 392 | 福岡県 | 新行橋病院 | 20 | 0 | 20 |
| 424 | 香川県 | 高松赤十字病院 | 19 | 0 | 19 |
| 424 | 東京都 | 医療法人社団 永生会 南多摩病院 | 19 | 0 | 19 |
| 424 | 北海道 | JA北海道厚生連 帯広厚生病院 | 19 | 0 | 19 |
| 424 | 大阪府 | 医療法人徳洲会 松原徳洲会病院 | 19 | 0 | 19 |
| 424 | 東京都 | 東京逓信病院 | 19 | 0 | 19 |
| 424 | 神奈川県 | 菊名記念病院 | 19 | 0 | 19 |
| 424 | 沖縄県 | 医療法人おもと会 大浜第一病院 | 19 | 0 | 19 |
| 424 | 岡山県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 岡山労災病院 | 19 | 0 | 19 |
| 424 | 大阪府 | 国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院 | 19 | 0 | 19 |
| 424 | 秋田県 | 大曲厚生医療センター | 19 | 0 | 19 |
| 424 | 北海道 | 旭川医科大学病院 | 19 | 0 | 19 |
| 424 | 福岡県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 九州病院 | 19 | 0 | 19 |
| 424 | 神奈川県 | 社会福祉法人 親善福祉協会 国際親善総合病院 | 19 | 0 | 19 |
| 424 | 千葉県 | 東京歯科大学市川総合病院 | 19 | 0 | 19 |
| 424 | 東京都 | 順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター | 19 | 0 | 19 |
| 424 | 福岡県 | 国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 | 19 | 0 | 19 |
| 424 | 宮城県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 東北労災病院 | 19 | 0 | 19 |
| 424 | 神奈川県 | 神奈川県厚生農業協同組合連合会 伊勢原協同病院 | 19 | 0 | 19 |
| 424 | 千葉県 | 独立行政法人 国立病院機構 千葉医療センター | 19 | 0 | 19 |
| 424 | 広島県 | 広島県厚生農業協同組合連合会 廣島総合病院 | 19 | 0 | 19 |
| 424 | 千葉県 | 医療法人社団協友会柏厚生総合病院 | 19 | 0 | 19 |
| 424 | 沖縄県 | 沖縄県立八重山病院 | 19 | 0 | 19 |
| 424 | 東京都 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立荏原病院 | 19 | 0 | 19 |
| 424 | 熊本県 | 荒尾市民病院 | 19 | 0 | 19 |
| 424 | 三重県 | 独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター | 19 | 0 | 19 |
| 424 | 岩手県 | 岩手県立大船渡病院 | 19 | 0 | 19 |
| 424 | 愛知県 | 藤田医科大学 ばんたね病院 | 19 | 0 | 19 |
| 424 | 熊本県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 熊本総合病院 | 19 | 0 | 19 |
| 424 | 長崎県 | 医療法人栄和会 泉川病院 | 19 | 0 | 19 |
| 424 | 徳島県 | 徳島県立中央病院 | 19 | 0 | 19 |
| 424 | 千葉県 | 学校法人 東京女子医科大学 東京女子医科大学附属八千代医療センター | 19 | 0 | 19 |
| 455 | 茨城県 | 筑波大学附属病院 | 18 | 0 | 18 |
| 455 | 大阪府 | 和泉市立総合医療センター | 18 | 0 | 18 |
| 455 | 香川県 | 高松市立みんなの病院 | 18 | 0 | 18 |
| 455 | 神奈川県 | 川崎市立川崎病院 | 18 | 0 | 18 |
| 455 | 秋田県 | 秋田赤十字病院 | 18 | 0 | 18 |
| 455 | 京都府 | 医療法人社団石鎚会京都田辺中央病院 | 18 | 0 | 18 |
| 455 | 岩手県 | 岩手県立中部病院 | 18 | 0 | 18 |
| 455 | 東京都 | 東京医科大学八王子医療センター | 18 | 0 | 18 |
| 455 | 愛媛県 | 社会医療法人 石川記念会 HITO病院 | 18 | 0 | 18 |
| 455 | 静岡県 | JA静岡厚生連 遠州病院 | 18 | 0 | 18 |
| 455 | 岡山県 | 岡山済生会総合病院 | 18 | 0 | 18 |
| 455 | 宮城県 | 公益財団法人宮城厚生協会 坂総合病院 | 18 | 0 | 18 |
| 455 | 栃木県 | 国際医療福祉大学病院 | 18 | 0 | 18 |
| 455 | 東京都 | 東京女子医科大学病院 | 18 | 0 | 18 |
| 455 | 福岡県 | 福岡青洲会病院 | 18 | 0 | 18 |
| 455 | 千葉県 | 医療法人 徳洲会 四街道徳洲会病院 | 18 | 0 | 18 |
| 455 | 京都府 | 医療法人社団洛和会洛和会丸太町病院 | 18 | 0 | 18 |
| 455 | 広島県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 中国労災病院 | 18 | 0 | 18 |
| 455 | 秋田県 | 秋田大学医学部附属病院 | 18 | 0 | 18 |
| 455 | 北海道 | 砂川市立病院 | 18 | 0 | 18 |
| 455 | 静岡県 | 富士宮市立病院 | 18 | 0 | 18 |
| 455 | 兵庫県 | 市立伊丹病院 | 18 | 0 | 18 |
| 455 | 青森県 | 津軽保健生活協同組合健生病院 | 18 | 0 | 18 |
| 455 | 京都府 | 医療法人医仁会 武田総合病院 | 18 | 0 | 18 |
| 455 | 大阪府 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会泉尾病院 | 18 | 0 | 18 |
| 455 | 埼玉県 | 社会医療法人財団石心会 埼玉石心会病院 | 18 | 0 | 18 |
| 455 | 広島県 | 県立広島病院 | 18 | 0 | 18 |
| 455 | 大阪府 | 国家公務員共済組合連合会 大手前病院 | 18 | 0 | 18 |
| 455 | 山口県 | 綜合病院 山口赤十字病院 | 18 | 0 | 18 |
| 455 | 和歌山県 | 独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター | 18 | 0 | 18 |
| 455 | 千葉県 | 医療法人 徳洲会 千葉徳洲会病院 | 18 | 0 | 18 |
| 455 | 大阪府 | 市立池田病院 | 18 | 0 | 18 |
| 455 | 大分県 | 大分県厚生連鶴見病院 | 18 | 0 | 18 |
| 455 | 千葉県 | 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 | 18 | 0 | 18 |
| 455 | 神奈川県 | 医療法人社団明芳会横浜新都市脳神経外科病院 | 18 | 0 | 18 |
| 490 | 広島県 | 広島県厚生農業協同組合連合会 尾道総合病院 | 17 | 0 | 17 |
| 490 | 長崎県 | 長崎県五島中央病院 | 17 | 0 | 17 |
| 490 | 東京都 | 日本赤十字社東京都支部 大森赤十字病院 | 17 | 0 | 17 |
| 490 | 福岡県 | 福岡県済生会二日市病院 | 17 | 0 | 17 |
| 490 | 岐阜県 | 岐阜県厚生農業協同組合連合会 中濃厚生病院 | 17 | 0 | 17 |
| 490 | 秋田県 | 市立秋田総合病院 | 17 | 0 | 17 |
| 490 | 北海道 | 社会医療法人孝仁会 札幌孝仁会記念病院 | 17 | 0 | 17 |
| 490 | 福岡県 | 新古賀病院 | 17 | 0 | 17 |
| 490 | 滋賀県 | 公立甲賀病院 | 17 | 0 | 17 |
| 490 | 大阪府 | 公益財団法人日本生命済生会日本生命病院 | 17 | 0 | 17 |
| 490 | 香川県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 香川労災病院 | 17 | 0 | 17 |
