その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害
全国での治療実績
- 名称件数平均在院日数
- その他の手術 1,861 23.6
- 手術なし 28,009 11.2
- 合計29,87012.0
地域別の治療実績
301~400件/888件中
| 順位 | 病院名 | 治療実績 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | その他手術 | 手術なし | |||
| 287 | 大阪府 | 府中病院 | 25 | 0 | 25 |
| 287 | 山梨県 | 山梨県立中央病院 | 25 | 0 | 25 |
| 287 | 埼玉県 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 25 | 0 | 25 |
| 287 | 福岡県 | 福岡新水巻病院 | 25 | 0 | 25 |
| 287 | 愛媛県 | 市立宇和島病院 | 25 | 0 | 25 |
| 287 | 埼玉県 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 埼玉県 済生会 川口総合病院 | 25 | 0 | 25 |
| 287 | 愛知県 | 小牧市民病院 | 25 | 0 | 25 |
| 287 | 神奈川県 | 医療法人社団緑成会横浜総合病院 | 25 | 0 | 25 |
| 309 | 神奈川県 | 秦野赤十字病院 | 24 | 0 | 24 |
| 309 | 兵庫県 | 医療法人 明和病院 | 24 | 0 | 24 |
| 309 | 大阪府 | 大阪医科薬科大学病院 | 24 | 0 | 24 |
| 309 | 千葉県 | 社会医療法人社団 千葉県勤労者医療協会船橋二和病院 | 24 | 0 | 24 |
| 309 | 山形県 | 山形市立病院済生館 | 24 | 0 | 24 |
| 309 | 東京都 | 公立昭和病院 | 24 | 0 | 24 |
| 309 | 兵庫県 | 兵庫県立 西宮病院 | 24 | 0 | 24 |
| 309 | 島根県 | 松江赤十字病院 | 24 | 0 | 24 |
| 309 | 神奈川県 | 公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 24 | 0 | 24 |
| 309 | 神奈川県 | 昭和大学横浜市北部病院 | 24 | 0 | 24 |
| 309 | 大阪府 | 地方独立行政法人 市立東大阪医療センター | 24 | 0 | 24 |
| 309 | 兵庫県 | 公立学校共済組合近畿中央病院 | 24 | 0 | 24 |
| 309 | 北海道 | 勤医協中央病院 | 24 | 0 | 24 |
| 309 | 京都府 | 国立大学法人京都大学医学部附属病院 | 24 | 0 | 24 |
| 309 | 秋田県 | 平鹿総合病院 | 24 | 0 | 24 |
| 309 | 岐阜県 | 岐阜県総合医療センター | 24 | 0 | 24 |
| 309 | 兵庫県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 神戸中央病院 | 24 | 0 | 24 |
| 309 | 新潟県 | 新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院 | 24 | 0 | 24 |
| 309 | 神奈川県 | 帝京大学医学部附属溝口病院 | 24 | 0 | 24 |
| 309 | 大分県 | 中津市立中津市民病院 | 24 | 0 | 24 |
| 309 | 長崎県 | 独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター | 24 | 0 | 24 |
| 309 | 東京都 | 社会医療法人社団森山医会 森山記念病院 | 24 | 0 | 24 |
| 331 | 新潟県 | 長岡赤十字病院 | 23 | 0 | 23 |
| 331 | 茨城県 | 東京医科大学茨城医療センター | 23 | 0 | 23 |
| 331 | 東京都 | 町田市民病院 | 23 | 0 | 23 |
| 331 | 福岡県 | 九州大学病院 | 23 | 0 | 23 |
| 331 | 岐阜県 | 岐阜市民病院 | 23 | 0 | 23 |
| 331 | 大分県 | 大分県立病院 | 23 | 0 | 23 |
| 331 | 福岡県 | 千鳥橋病院 | 23 | 0 | 23 |
| 331 | 広島県 | 独立行政法人国立病院機構 呉医療センター | 23 | 0 | 23 |
| 331 | 北海道 | 市立札幌病院 | 23 | 0 | 23 |
| 331 | 福井県 | 福井赤十字病院 | 23 | 0 | 23 |
| 331 | 山口県 | 宇部興産中央病院 | 23 | 0 | 23 |
| 331 | 沖縄県 | 社会医療法人 かりゆし会 ハートライフ病院 | 23 | 0 | 23 |
| 331 | 京都府 | 市立福知山市民病院 | 23 | 0 | 23 |
| 331 | 大阪府 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 大阪府済生会千里病院 | 23 | 0 | 23 |
| 331 | 奈良県 | 奈良県立医科大学附属病院 | 23 | 0 | 23 |
| 331 | 千葉県 | 社会福祉法人 太陽会安房地域医療センター | 23 | 0 | 23 |
| 331 | 茨城県 | JAとりで総合医療センター | 23 | 0 | 23 |
| 331 | 山口県 | 独立行政法人国立病院機構 岩国医療センター | 23 | 0 | 23 |
| 331 | 鳥取県 | 鳥取大学医学部附属病院 | 23 | 0 | 23 |
| 331 | 愛知県 | 豊川市民病院 | 23 | 0 | 23 |
| 331 | 大阪府 | りんくう総合医療センター | 23 | 0 | 23 |
| 352 | 福島県 | 公益財団法人星総合病院 | 22 | 0 | 22 |
| 352 | 福岡県 | 福岡和白病院 | 22 | 0 | 22 |
| 352 | 滋賀県 | 彦根市立病院 | 22 | 0 | 22 |
| 352 | 神奈川県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 関東労災病院 | 22 | 0 | 22 |
| 352 | 埼玉県 | 医療法人社団 東光会戸田中央総合病院 | 22 | 0 | 22 |
| 352 | 岩手県 | 岩手県立胆沢病院 | 22 | 0 | 22 |
| 352 | 栃木県 | 那須赤十字病院 | 22 | 0 | 22 |
| 352 | 沖縄県 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | 22 | 0 | 22 |
| 352 | 宮城県 | 医療法人徳洲会仙台徳洲会病院 | 22 | 0 | 22 |
| 352 | 東京都 | 立川相互病院 | 22 | 0 | 22 |
| 352 | 愛知県 | みなと医療生活協同組合 協立総合病院 | 22 | 0 | 22 |
| 352 | 京都府 | 京都第一赤十字病院 | 22 | 0 | 22 |
| 352 | 東京都 | 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター | 22 | 0 | 22 |
| 352 | 東京都 | 東京慈恵会医科大学附属第三病院 | 22 | 0 | 22 |
| 352 | 千葉県 | 医療法人社団 誠馨会セコメディック病院 | 22 | 0 | 22 |
| 352 | 大阪府 | 医療法人 徳洲会 野崎徳洲会病院 | 22 | 0 | 22 |
| 352 | 富山県 | 富山県立中央病院 | 22 | 0 | 22 |
| 352 | 福島県 | 竹田綜合病院 | 22 | 0 | 22 |
| 370 | 兵庫県 | 医療法人徳洲会神戸徳洲会病院 | 21 | 0 | 21 |
| 370 | 愛知県 | 名古屋大学医学部附属病院 | 21 | 0 | 21 |
| 370 | 神奈川県 | 日本医科大学武蔵小杉病院 | 21 | 0 | 21 |
| 370 | 埼玉県 | 独立行政法人 国立病院機構 西埼玉中央病院 | 21 | 0 | 21 |
| 370 | 長野県 | 飯田市立病院 | 21 | 0 | 21 |
| 370 | 和歌山県 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 21 | 0 | 21 |
| 370 | 北海道 | 函館中央病院 | 21 | 0 | 21 |
| 370 | 東京都 | 地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立豊島病院 | 21 | 0 | 21 |
| 370 | 熊本県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 熊本労災病院 | 21 | 0 | 21 |
| 370 | 新潟県 | 立川綜合病院 | 21 | 0 | 21 |
| 370 | 埼玉県 | 社会医療法人社団 埼玉巨樹の会 新久喜総合病院 | 21 | 0 | 21 |
| 370 | 兵庫県 | 神戸掖済会病院 | 21 | 0 | 21 |
| 370 | 愛知県 | 社会医療法人財団新和会 八千代病院 | 21 | 0 | 21 |
| 370 | 埼玉県 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部埼玉県済生会加須病院 | 21 | 0 | 21 |
| 370 | 大阪府 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会 中津病院 | 21 | 0 | 21 |
| 370 | 兵庫県 | 赤穂市民病院 | 21 | 0 | 21 |
| 370 | 神奈川県 | 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院分院 | 21 | 11 | 10 |
| 370 | 埼玉県 | 医療法人社団武蔵野会TMGあさか医療センター | 21 | 0 | 21 |
| 370 | 京都府 | 社会福祉法人恩賜財団京都府済生会京都済生会病院 | 21 | 0 | 21 |
| 370 | 沖縄県 | 沖縄赤十字病院 | 21 | 0 | 21 |
| 370 | 茨城県 | 筑波記念病院 | 21 | 0 | 21 |
| 370 | 宮崎県 | 県立宮崎病院 | 21 | 0 | 21 |
| 392 | 群馬県 | 公立藤岡総合病院 | 20 | 0 | 20 |
| 392 | 新潟県 | 新潟県立中央病院 | 20 | 0 | 20 |
| 392 | 鳥取県 | 鳥取県立中央病院 | 20 | 0 | 20 |
| 392 | 岐阜県 | 岐阜赤十字病院 | 20 | 0 | 20 |
| 392 | 神奈川県 | 日本鋼管病院 | 20 | 0 | 20 |
| 392 | 愛媛県 | 医療法人徳洲会 宇和島徳洲会病院 | 20 | 0 | 20 |
| 392 | 宮城県 | 大崎市民病院 | 20 | 0 | 20 |
| 392 | 愛知県 | 公立西知多総合病院 | 20 | 0 | 20 |
| 392 | 東京都 | 青梅市立総合病院 | 20 | 0 | 20 |
