膝関節症(変形性を含む。)
全国での治療実績
- 名称件数平均在院日数
- 人工関節再置換術等 (手術01) 54,144 23.1
- 骨穿孔術等 (手術02) 1,563 25.8
- 関節滑膜切除術 (手術03) 2,069 8.9
- その他の手術 5,047 7.8
- 手術なし 4,258 17.0
- 合計67,08121.1
地域別の治療実績
1001~1067件/1067件中
| 順位 | 病院名 | 治療実績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術01 | 手術02 | 手術03 | その他手術 | 手術なし | |||
| 990 | 東京都 | 東京医療生活協同組合新渡戸記念中野総合病院 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 990 | 千葉県 | 医療法人新都市医療研究会「君津」会玄々堂君津病院 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 990 | 東京都 | 医療法人財団 健貢会総合東京病院 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 990 | 東京都 | 東京都リハビリテーション病院 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 990 | 鹿児島県 | 医療法人恵陽会加治木整形外科病院 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 990 | 東京都 | 社会福祉法人聖ヨハネ会桜町病院 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 990 | 石川県 | 町立富来病院 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 990 | 長野県 | 医療法人仁雄会 穂高病院 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 990 | 京都府 | 社会福祉法人恩賜財団京都府済生会京都済生会病院 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 990 | 東京都 | 医療法人社団喜平会 府中病院 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 990 | 東京都 | 医療法人社団 円徳 慶友整形外科脊椎関節病院 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 990 | 福岡県 | 学校法人久留米大学医療センター | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 990 | 神奈川県 | 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 990 | 兵庫県 | 医療法人社団菫会伊川谷病院 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 990 | 奈良県 | 奈良県総合医療センター | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 990 | 神奈川県 | 医療法人徳洲会 大和徳洲会病院 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 990 | 岡山県 | 備前市国民健康保険市立吉永病院 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 990 | 岐阜県 | 岐阜県厚生農業協同組合連合会 岐阜・西濃医療センター 岐北厚生病院 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 990 | 京都府 | 一般財団法人日本バプテスト連盟医療団総合病院日本バプテスト病院 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 990 | 大阪府 | 医療法人寺西報恩会 長吉総合病院 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 990 | 福岡県 | 医療法人 原三信病院 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 990 | 鹿児島県 | いまきいれ総合病院 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 990 | 千葉県 | 医療法人社団駿心会 稲毛病院 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 990 | 兵庫県 | 公立宍粟総合病院 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 990 | 富山県 | 市立砺波総合病院 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1026 | 大阪府 | 耳原総合病院 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1026 | 愛知県 | 蒲郡市民病院 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1026 | 京都府 | 医療法人社団淀さんせん会金井病院 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 1026 | 和歌山県 | 医療法人 須佐病院 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1026 | 静岡県 | JA静岡厚生連リハビリテーション中伊豆温泉病院 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1026 | 東京都 | 医療法人社団昭成会田﨑病院 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1026 | 東京都 | 青梅市立総合病院 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1026 | 千葉県 | 医療法人社団翠明会山王病院 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1026 | 山形県 | 公立学校共済組合東北中央病院 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1026 | 佐賀県 | 医療法人社団敬愛会佐賀記念病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1026 | 広島県 | 一般社団法人三原市医師会三原市医師会病院 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1026 | 鹿児島県 | 真愛病院 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1026 | 神奈川県 | 横須賀市立うわまち病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 1026 | 京都府 | 京都岡本記念病院 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1026 | 大阪府 | 医療法人いずみ会 阪堺病院 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1026 | 北海道 | 岩見沢市立総合病院 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1026 | 奈良県 | 社会医療法人松本快生会西奈良中央病院 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1026 | 長野県 | 社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1026 | 埼玉県 | 学校法人北里研究所 北里大学メディカルセンター | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1026 | 福岡県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 九州労災病院 門司メディカルセンター | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1026 | 宮城県 | 医療法人徳洲会仙台徳洲会病院 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1026 | 北海道 | 町立別海病院 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1026 | 福井県 | 越前町国民健康保険織田病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 1026 | 神奈川県 | 医療法人ユーカリ さがみ林間病院 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 1026 | 静岡県 | 独立行政法人 国立病院機構 静岡医療センター | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1026 | 長崎県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 長崎労災病院 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1026 | 愛知県 | 社会医療法人愛生会 総合上飯田第一病院 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1026 | 岡山県 | 医療法人社団 淳和会 長谷川紀念病院 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1026 | 神奈川県 | 医療法人社団柏綾会綾瀬厚生病院 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1026 | 兵庫県 | 神戸掖済会病院 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1026 | 和歌山県 | 海南医療センター | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1026 | 東京都 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 東京高輪病院 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1026 | 福岡県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 久留米総合病院 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1026 | 静岡県 | 榛原総合病院 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1026 | 富山県 | 富山西総合病院 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1026 | 大阪府 | 医療法人孟仁会東大阪山路病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1026 | 北海道 | 市立千歳市民病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 1026 | 北海道 | 八雲総合病院 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1026 | 福島県 | 会津中央病院 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1026 | 北海道 | 旭川赤十字病院 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1026 | 山口県 | 医療法人米沢記念桑陽病院 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1026 | 石川県 | 健和会 大手町病院 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
