独立行政法人労働者健康安全機構
九州労災病院 門司メディカルセンター
病気別治療実績
| 病気分類 | 病名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 手術あり | 手術なし | 福岡県 | 全国 | ||
| 神経系疾患 | 未破裂脳動脈瘤 | 16 | 0 | 16 | 26 | 454 |
| 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未 | 58 | 0 | 58 | 44 | 987 | |
| 眼科系疾患 | 白内障、水晶体の疾患 | 182 | 182 | 0 | 19 | 570 |
| 耳鼻咽喉科系疾患 | 前庭機能障害 | 14 | 0 | 14 | 56 | 1,054 |
| 呼吸器系疾患 | 肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満) | 79 | 0 | 79 | 41 | 779 |
| 誤嚥性肺炎 | 40 | 0 | 40 | 48 | 1,170 | |
| 循環器系疾患 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 124 | 34 | 90 | 35 | 848 |
| 徐脈性不整脈 | 21 | 21 | 0 | 42 | 895 | |
| 頻脈性不整脈 | 51 | 51 | 0 | 26 | 611 | |
| 心不全 | 108 | 11 | 97 | 31 | 761 | |
| 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 23 | 23 | 0 | 60 | 1,476 |
| ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 24 | 0 | 24 | 59 | 1,313 | |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 94 | 0 | 94 | 16 | 276 | |
| 胆嚢炎等 | 25 | 15 | 10 | 52 | 1,084 | |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 27 | 0 | 27 | 63 | 1,351 | |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 27 | 27 | 0 | 63 | 1,279 | |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 79 | 79 | 0 | 62 | 1,107 | |
| 胃の悪性腫瘍 | 32 | 13 | 19 | 47 | 984 | |
| 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 12 | 12 | 0 | 46 | 902 | |
| 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 11 | 0 | 11 | 64 | 1,391 | |
| 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 11 | 0 | 11 | 50 | 951 | |
| 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 10 | 0 | 10 | 76 | 1,570 | |
| 虚血性腸炎 | 12 | 0 | 12 | 45 | 954 | |
| 筋骨格系疾患 | 膝関節症(変形性を含む。) | 10 | 10 | 0 | 44 | 1,026 |
| 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) | 20 | 20 | 0 | 24 | 625 | |
| 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) | 12 | 0 | 12 | 49 | 1,091 | |
| 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) | 12 | 0 | 12 | 13 | 253 | |
| 内分泌・栄養・代謝に関する疾患 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 63 | 0 | 63 | 18 | 275 |
| 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 下部尿路疾患 | 10 | 0 | 10 | 26 | 523 |
| 膀胱腫瘍 | 75 | 60 | 15 | 25 | 577 | |
| 上部尿路疾患 | 74 | 64 | 10 | 17 | 406 | |
| 前立腺の悪性腫瘍 | 108 | 0 | 108 | 21 | 570 | |
| 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 15 | 0 | 15 | 54 | 1,321 | |
| 腎臓又は尿路の感染症 | 124 | 38 | 86 | 12 | 255 | |
| 血液・造血器・免疫臓器の疾患 | 骨髄異形成症候群 | 12 | 12 | 0 | 18 | 365 |
| 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 | 14 | 0 | 14 | 19 | 359 | |
| 非ホジキンリンパ腫 | 10 | 0 | 10 | 32 | 717 | |
| 外傷・熱傷・中毒 | 股関節・大腿近位の骨折 | 37 | 37 | 0 | 43 | 1,068 |
| 胸郭・横隔膜損傷 | 10 | 0 | 10 | 7 | 117 | |
| 前腕の骨折 | 13 | 13 | 0 | 63 | 1,379 | |
| 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 36 | 0 | 36 | 20 | 465 | |
| 頭蓋・頭蓋内損傷 | 40 | 17 | 23 | 38 | 769 | |
| 骨盤損傷 | 20 | 0 | 20 | 15 | 136 | |
