白内障、水晶体の疾患
全国での治療実績
- 名称件数平均在院日数
- その他の手術 331,405 3.0
- 手術なし 1,540 2.9
- 合計332,9453.0
地域別の治療実績
101~200件/1265件中
| 順位 | 病院名 | 治療実績 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | その他手術 | 手術なし | |||
| 101 | 愛媛県 | 社会医療法人 仁友会 南松山病院 | 615 | 615 | 0 |
| 102 | 大阪府 | 箕面市立病院 | 614 | 614 | 0 |
| 103 | 大阪府 | 大阪回生病院 | 613 | 613 | 0 |
| 103 | 愛知県 | 大雄会第一病院 | 613 | 613 | 0 |
| 105 | 東京都 | 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属練馬病院 | 612 | 612 | 0 |
| 106 | 福島県 | 医療法人明信会今泉眼科病院 | 607 | 607 | 0 |
| 107 | 沖縄県 | 琉球大学病院 | 604 | 604 | 0 |
| 108 | 東京都 | 帝京大学医学部附属病院 | 603 | 603 | 0 |
| 109 | 大阪府 | 大阪市立総合医療センター | 602 | 602 | 0 |
| 110 | 東京都 | 地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立多摩南部地域病院 | 598 | 598 | 0 |
| 110 | 福岡県 | 九州大学病院 | 598 | 598 | 0 |
| 112 | 岡山県 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 595 | 595 | 0 |
| 113 | 広島県 | 広島大学病院 | 589 | 589 | 0 |
| 114 | 東京都 | 東京女子医科大学附属足立医療センター | 588 | 588 | 0 |
| 115 | 東京都 | 国家公務員共済組合連合会 立川病院 | 583 | 583 | 0 |
| 115 | 神奈川県 | 医療法人社団相和会渕野辺総合病院 | 583 | 583 | 0 |
| 117 | 熊本県 | 熊本大学病院 | 582 | 572 | 10 |
| 117 | 鳥取県 | 鳥取大学医学部附属病院 | 582 | 582 | 0 |
| 119 | 大阪府 | 市立吹田市民病院 | 579 | 579 | 0 |
| 119 | 愛知県 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院 | 579 | 579 | 0 |
| 121 | 愛知県 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院 | 578 | 578 | 0 |
| 122 | 東京都 | 東邦大学医療センター大橋病院 | 570 | 570 | 0 |
| 123 | 神奈川県 | 医療法人同愛会小澤病院 | 563 | 553 | 10 |
| 124 | 新潟県 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 上越総合病院 | 559 | 559 | 0 |
| 124 | 京都府 | 京都第一赤十字病院 | 559 | 559 | 0 |
| 126 | 北海道 | 王子総合病院 | 555 | 555 | 0 |
| 127 | 北海道 | KKR札幌医療センター | 554 | 554 | 0 |
| 128 | 佐賀県 | 佐賀大学医学部附属病院 | 549 | 549 | 0 |
| 128 | 東京都 | 順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター | 549 | 549 | 0 |
| 128 | 熊本県 | 熊本中央病院 | 549 | 549 | 0 |
| 128 | 茨城県 | 友愛記念病院 | 549 | 549 | 0 |
| 132 | 岐阜県 | 岐阜赤十字病院 | 548 | 548 | 0 |
| 133 | 山口県 | 山口大学医学部附属病院 | 546 | 546 | 0 |
| 134 | 岩手県 | 岩手医科大学附属病院 | 545 | 545 | 0 |
| 135 | 岡山県 | 岡山大学病院 | 540 | 540 | 0 |
| 136 | 岡山県 | 岡山済生会総合病院 | 538 | 538 | 0 |
| 136 | 秋田県 | 秋田大学医学部附属病院 | 538 | 538 | 0 |
| 138 | 京都府 | 独立行政法人国立病院機構京都医療センター | 537 | 537 | 0 |
| 139 | 福岡県 | 福岡大学病院 | 533 | 533 | 0 |
| 140 | 大阪府 | 関西医科大学香里病院 | 532 | 532 | 0 |
| 141 | 神奈川県 | 一般財団法人 同友会 藤沢湘南台病院 | 531 | 531 | 0 |
| 142 | 東京都 | 町田市民病院 | 528 | 528 | 0 |
| 143 | 福島県 | 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 | 527 | 527 | 0 |
| 144 | 東京都 | 日本大学病院 | 522 | 522 | 0 |
| 145 | 神奈川県 | 医療法人徳洲会 湘南藤沢徳洲会病院 | 521 | 521 | 0 |
| 145 | 千葉県 | 帝京大学ちば総合医療センター | 521 | 521 | 0 |
| 147 | 兵庫県 | 医療法人財団 神戸海星病院 | 520 | 520 | 0 |
| 148 | 大阪府 | 医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院 | 519 | 519 | 0 |
| 149 | 東京都 | 東京女子医科大学病院 | 518 | 518 | 0 |
| 149 | 福岡県 | 飯塚市立病院 | 518 | 518 | 0 |
| 151 | 和歌山県 | 日本赤十字社 和歌山医療センター | 516 | 516 | 0 |
| 151 | 神奈川県 | 医療法人財団慈啓会大口東総合病院 | 516 | 516 | 0 |
| 153 | 大阪府 | 社会医療法人愛仁会高槻病院 | 515 | 515 | 0 |
| 153 | 茨城県 | 龍ケ崎済生会病院 | 515 | 515 | 0 |
| 155 | 兵庫県 | 宝塚市立病院 | 513 | 513 | 0 |
| 156 | 広島県 | 広島県厚生農業協同組合連合会 尾道総合病院 | 512 | 512 | 0 |
| 156 | 愛知県 | 名古屋大学医学部附属病院 | 512 | 512 | 0 |
| 158 | 埼玉県 | 川口市立医療センター | 509 | 509 | 0 |
| 158 | 神奈川県 | 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 | 509 | 509 | 0 |
| 160 | 埼玉県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 埼玉メディカルセンター | 506 | 506 | 0 |
| 160 | 鹿児島県 | 鹿児島大学病院 | 506 | 506 | 0 |
| 160 | 大阪府 | 社会医療法人警和会 第二大阪警察病院 | 506 | 506 | 0 |
| 163 | 京都府 | 京都岡本記念病院 | 504 | 504 | 0 |
| 163 | 愛知県 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 | 504 | 504 | 0 |
| 165 | 大阪府 | 医療法人東和会 第一東和会病院 | 503 | 503 | 0 |
| 166 | 兵庫県 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 501 | 501 | 0 |
| 167 | 静岡県 | 浜松医療センター | 500 | 500 | 0 |
| 168 | 京都府 | 社会福祉法人京都社会事業財団 京都桂病院 | 498 | 498 | 0 |
| 169 | 千葉県 | 千葉市立海浜病院 | 497 | 497 | 0 |
| 170 | 愛媛県 | 市立宇和島病院 | 496 | 496 | 0 |
| 171 | 大阪府 | 市立池田病院 | 495 | 495 | 0 |
| 172 | 大阪府 | 医療法人 宝生会 PL病院 | 493 | 493 | 0 |
| 173 | 大阪府 | 公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院 | 492 | 492 | 0 |
| 174 | 大阪府 | 地方独立行政法人 市立東大阪医療センター | 490 | 490 | 0 |
| 175 | 福岡県 | 久留米大学病院 | 487 | 487 | 0 |
| 176 | 奈良県 | 近畿大学奈良病院 | 486 | 486 | 0 |
| 177 | 長野県 | 医療法人社団軽井沢西部総合病院 | 484 | 484 | 0 |
| 178 | 富山県 | 富山県立中央病院 | 482 | 482 | 0 |
| 179 | 宮城県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 東北労災病院 | 479 | 479 | 0 |
| 179 | 滋賀県 | 東近江市立能登川病院 | 479 | 479 | 0 |
| 181 | 愛媛県 | 愛媛県立中央病院 | 477 | 477 | 0 |
| 182 | 栃木県 | 済生会宇都宮病院 | 475 | 475 | 0 |
| 182 | 北海道 | 手稲渓仁会病院 | 475 | 475 | 0 |
| 184 | 神奈川県 | 藤沢市民病院 | 473 | 473 | 0 |
| 185 | 山形県 | 国立大学法人山形大学医学部附属病院 | 472 | 472 | 0 |
| 185 | 三重県 | 三重県厚生農業協同組合連合会 鈴鹿中央総合病院 | 472 | 472 | 0 |
| 187 | 愛知県 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院 | 471 | 471 | 0 |
| 187 | 新潟県 | 済生会新潟病院 | 471 | 471 | 0 |
| 187 | 埼玉県 | 春日部市立医療センター | 471 | 471 | 0 |
| 190 | 静岡県 | 富士宮市立病院 | 469 | 469 | 0 |
| 190 | 山梨県 | 山梨県立中央病院 | 469 | 469 | 0 |
| 190 | 三重県 | 国立大学法人三重大学医学部附属病院 | 469 | 469 | 0 |
| 193 | 静岡県 | 浜松医科大学医学部附属病院 | 467 | 467 | 0 |
| 193 | 福井県 | 福井大学医学部附属病院 | 467 | 467 | 0 |
| 195 | 神奈川県 | 医療法人社団明芳会横浜旭中央総合病院 | 466 | 466 | 0 |
| 196 | 滋賀県 | 社会医療法人 誠光会 淡海医療センター | 464 | 464 | 0 |
| 197 | 神奈川県 | 昭和大学横浜市北部病院 | 463 | 463 | 0 |
| 198 | 東京都 | 社会福祉法人 三井記念病院 | 462 | 462 | 0 |
| 198 | 愛媛県 | 医療法人明和会高木眼科病院 | 462 | 462 | 0 |
| 200 | 愛知県 | 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター | 461 | 461 | 0 |
