病気別治療実績
| 病気分類 | 病名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 手術あり | 手術なし | 栃木県 | 全国 | ||
| 眼科系疾患 | 白内障、水晶体の疾患 | 109 | 109 | 0 | 13 | 787 |
| 耳鼻咽喉科系疾患 | 前庭機能障害 | 14 | 0 | 14 | 15 | 1,054 |
| 呼吸器系疾患 | 肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満) | 31 | 0 | 31 | 27 | 1,752 |
| 慢性閉塞性肺疾患 | 10 | 0 | 10 | 9 | 612 | |
| 肺の悪性腫瘍 | 17 | 0 | 17 | 19 | 1,050 | |
| 誤嚥性肺炎 | 14 | 0 | 14 | 29 | 2,086 | |
| 循環器系疾患 | 心不全 | 15 | 0 | 15 | 33 | 2,176 |
| 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 18 | 18 | 0 | 19 | 1,402 |
| 虫垂炎 | 21 | 0 | 21 | 16 | 966 | |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 55 | 0 | 55 | 8 | 537 | |
| 胃の悪性腫瘍 | 10 | 0 | 10 | 21 | 1,343 | |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 57 | 12 | 45 | 16 | 1,017 | |
| ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 14 | 0 | 14 | 23 | 1,639 | |
| 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 57 | 57 | 0 | 16 | 792 | |
| 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 13 | 13 | 0 | 13 | 865 | |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 62 | 62 | 0 | 17 | 1,267 | |
| 筋骨格系疾患 | 椎間板変性、ヘルニア | 10 | 10 | 0 | 12 | 666 |
| 上肢末梢神経麻痺 | 10 | 10 | 0 | 4 | 308 | |
| 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) | 31 | 31 | 0 | 15 | 716 | |
| 膝関節症(変形性を含む。) | 55 | 55 | 0 | 2 | 319 | |
| 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 前立腺の悪性腫瘍 | 46 | 0 | 46 | 18 | 927 |
| 膀胱腫瘍 | 26 | 26 | 0 | 15 | 964 | |
| 腎臓又は尿路の感染症 | 24 | 0 | 24 | 21 | 1,597 | |
| 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 14 | 0 | 14 | 22 | 1,360 | |
| 上部尿路疾患 | 24 | 24 | 0 | 14 | 839 | |
| 血液・造血器・免疫臓器の疾患 | 非ホジキンリンパ腫 | 97 | 0 | 97 | 6 | 414 |
| 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 | 13 | 0 | 13 | 5 | 375 | |
| 外傷・熱傷・中毒 | 前腕の骨折 | 22 | 22 | 0 | 12 | 1,021 |
| 股関節・大腿近位の骨折 | 17 | 17 | 0 | 24 | 1,551 | |
| 四肢筋腱損傷 | 15 | 15 | 0 | 7 | 468 | |
| 肘関節周辺の骨折・脱臼 | 10 | 10 | 0 | 14 | 682 | |
| 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 13 | 13 | 0 | 21 | 1,380 | |
| 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) | 78 | 78 | 0 | 2 | 126 | |
