病気別治療実績
| 病気分類 | 病名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 手術あり | 手術なし | 広島県 | 全国 | ||
| 神経系疾患 | パーキンソン病 | 23 | 0 | 23 | 4 | 165 |
| 眼科系疾患 | 白内障、水晶体の疾患 | 64 | 64 | 0 | 17 | 974 |
| 呼吸器系疾患 | 肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満) | 18 | 0 | 18 | 56 | 2,294 |
| 循環器系疾患 | 静脈・リンパ管疾患 | 10 | 10 | 0 | 9 | 441 |
| 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 38 | 38 | 0 | 22 | 1,133 |
| 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) | 20 | 0 | 20 | 14 | 510 | |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 112 | 112 | 0 | 26 | 827 | |
| 内分泌・栄養・代謝に関する疾患 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 15 | 0 | 15 | 18 | 817 |
| 外傷・熱傷・中毒 | 前腕の骨折 | 25 | 25 | 0 | 14 | 901 |
| 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 14 | 0 | 14 | 29 | 1,311 | |
| 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) | 11 | 11 | 0 | 18 | 598 | |
