病気別治療実績
| 病気分類 | 病名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 手術あり | 手術なし | 茨城県 | 全国 | ||
| 眼科系疾患 | 白内障、水晶体の疾患 | 327 | 327 | 0 | 7 | 319 |
| 眼瞼下垂 | 25 | 25 | 0 | 4 | 182 | |
| 呼吸器系疾患 | 誤嚥性肺炎 | 10 | 0 | 10 | 56 | 2,346 |
| 肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満) | 16 | 0 | 16 | 57 | 2,382 | |
| 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | 虫垂炎 | 14 | 0 | 14 | 32 | 1,089 |
| 胆嚢炎等 | 12 | 0 | 12 | 33 | 1,418 | |
| ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 11 | 0 | 11 | 46 | 1,813 | |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 135 | 135 | 0 | 9 | 694 | |
| 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 11 | 0 | 11 | 35 | 1,492 | |
| 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 28 | 28 | 0 | 35 | 1,368 | |
| 筋骨格系疾患 | 膝関節症(変形性を含む。) | 12 | 12 | 0 | 19 | 953 |
| 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) | 21 | 21 | 0 | 20 | 873 | |
| 外傷・熱傷・中毒 | 股関節・大腿近位の骨折 | 21 | 21 | 0 | 41 | 1,432 |
| 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 17 | 0 | 17 | 29 | 1,127 | |
