腎臓又は尿路の感染症
病気別治療実績
| 名称 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 合計 | 156,450 | 15.2 |
| 経尿道的尿管ステント留置術 (手術01) | 7,842 | 13.9 |
| 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 (手術02) | 996 | 21.5 |
| その他の手術 | 8,659 | 27.0 |
| 手術なし | 138,953 | 14.5 |
地域別の治療実績
901~1000件/2394件中
| 順位 |
選択してください
|
病院名 | 治療実績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術01 | 手術02 | その他の手術 | 手術なし | |||
| 886 | 熊本県 | 球磨郡公立多良木病院 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 886 | 東京都 | 東京女子医科大学附属足立医療センター | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 903 | 兵庫県 | 市立芦屋病院 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 903 | 東京都 | 国家公務員共済組合連合会 東京共済病院 | 57 | 13 | 0 | 0 | 44 |
| 903 | 大阪府 | 関西医科大学附属病院 | 57 | 11 | 0 | 0 | 46 |
| 903 | 神奈川県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 関東労災病院 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 903 | 東京都 | 日野市立病院 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 903 | 福岡県 | 社会保険田川病院 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 903 | 三重県 | 医療法人永井病院 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 903 | 富山県 | 南砺市民病院 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 903 | 広島県 | 医療法人紫苑会藤井病院 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 903 | 岐阜県 | 岐阜県厚生農業協同組合連合会 岐阜・西濃医療センター 揖斐厚生病院 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 903 | 栃木県 | とちぎメディカルセンターしもつが | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 903 | 福岡県 | 飯塚市立病院 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 903 | 福島県 | 会津中央病院 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 916 | 埼玉県 | 医療法人 新青会 川口工業総合病院 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 916 | 兵庫県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 神戸中央病院 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 916 | 山梨県 | 上野原市立病院 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 916 | 愛媛県 | 瀬戸内海病院 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 916 | 神奈川県 | 公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 916 | 宮崎県 | 宮崎生協病院 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 916 | 埼玉県 | 社会医療法人社団 堀ノ内病院 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 916 | 茨城県 | 茨城県立こども病院 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 916 | 佐賀県 | 医療法人社団敬愛会佐賀記念病院 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 916 | 埼玉県 | 学校法人北里研究所 北里大学メディカルセンター | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 916 | 和歌山県 | 橋本市民病院 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 927 | 兵庫県 | 赤穂市民病院 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 927 | 和歌山県 | 独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 927 | 北海道 | 市立旭川病院 | 55 | 10 | 0 | 0 | 45 |
| 927 | 神奈川県 | 医療法人徳洲会 湘南厚木病院 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 927 | 東京都 | 医療法人財団明理会 明理会中央総合病院 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 927 | 青森県 | むつ総合病院 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 927 | 長崎県 | 社会医療法人 春回会井上病院 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 927 | 大分県 | 大分こども病院 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 927 | 長崎県 | 医療法人栄和会 泉川病院 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 927 | 茨城県 | 神栖済生会病院 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 927 | 茨城県 | 筑波大学附属病院 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 927 | 福島県 | 医療法人社団敬愛会福島西部病院 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 939 | 北海道 | 医療法人英生会野幌病院 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 939 | 神奈川県 | 西横浜国際総合病院 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 939 | 新潟県 | 新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 939 | 兵庫県 | はくほう会セントラル病院 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 939 | 東京都 | 東京医療生活協同組合新渡戸記念中野総合病院 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 939 | 東京都 | 医療法人 伯鳳会 東京曳舟病院 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 939 | 三重県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 四日市羽津医療センター | 54 | 20 | 0 | 0 | 34 |
| 939 | 宮城県 | 社会医療法人杏仁会河原町病院 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 939 | 鹿児島県 | 医療法人徳洲会喜界徳洲会病院 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 939 | 福岡県 | 福岡県済生会福岡総合病院 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 939 | 山形県 | 山形県立新庄病院 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 939 | 愛知県 | 津島市民病院 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 939 | 東京都 | 東京労災病院 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 939 | 大阪府 | 市立貝塚病院 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 939 | 山梨県 | 山梨大学医学部附属病院 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 939 | 岐阜県 | 岐阜大学医学部附属病院 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 939 | 北海道 | 社会医療法人北腎会 坂泌尿器科病院 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 939 | 東京都 | 公立阿伎留医療センター | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 939 | 岐阜県 | 岐阜県厚生農業協同組合連合会 岐阜・西濃医療センター 岐北厚生病院 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 958 | 熊本県 | 一般社団法人天草郡市医師会立天草地域医療センター | 53 | 10 | 0 | 0 | 43 |
| 958 | 三重県 | 医療法人同心会遠山病院 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 958 | 鹿児島県 | 出水郡医師会広域医療センター | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 958 | 静岡県 | 社会医療法人志仁会三島中央病院 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 958 | 広島県 | 総合病院庄原赤十字病院 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 958 | 東京都 | 社会福祉法人 賛育会賛育会病院 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 958 | 大阪府 | 社会医療法人祐生会 みどりヶ丘病院 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 958 | 神奈川県 | 東名厚木病院 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 958 | 高知県 | 医療法人新松田会愛宕病院 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 958 | 山梨県 | 市立甲府病院 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 958 | 鹿児島県 | いまきいれ総合病院 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 958 | 兵庫県 | 医療法人徳洲会高砂西部病院 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 958 | 徳島県 | 吉野川医療センター | 53 | 16 | 0 | 0 | 37 |
| 958 | 神奈川県 | 社会医療法人財団石心会 川崎幸病院 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 958 | 千葉県 | 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷佐倉市民病院 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 958 | 山口県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 下関医療センター | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 958 | 群馬県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 958 | 大阪府 | 医療法人恵仁会田中病院 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 958 | 愛知県 | あま市民病院 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 958 | 福岡県 | 九州大学病院 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 958 | 群馬県 | 利根中央病院 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 979 | 福岡県 | 北九州市立医療センター | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 979 | 神奈川県 | 医療法人横浜未来ヘルスケアシステム 戸塚共立第1病院 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 979 | 大阪府 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 星ヶ丘医療センター | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 979 | 新潟県 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 新潟医療センター | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 979 | 三重県 | 医療法人博仁会村瀬病院 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 979 | 福井県 | 福井総合病院 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 979 | 広島県 | 中国電力株式会社 中電病院 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 979 | 宮城県 | 気仙沼市立病院 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 979 | 愛媛県 | 西予市立西予市民病院 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 979 | 神奈川県 | 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス座間総合病院 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 979 | 島根県 | 独立行政法人国立病院機構 浜田医療センター | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 979 | 徳島県 | 徳島県立海部病院 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 979 | 大分県 | 大分市医師会立アルメイダ病院 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 979 | 北海道 | 医療法人社団 札幌道都病院 | 52 | 0 | 0 | 16 | 36 |
| 979 | 埼玉県 | 春日部市立医療センター | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 979 | 秋田県 | かづの厚生病院 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 995 | 長崎県 | 長崎県五島中央病院 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 995 | 東京都 | 医療法人社団潮友会うしお病院 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 995 | 福岡県 | 福岡大学病院 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 995 | 鹿児島県 | 医療法人徳洲会瀬戸内徳洲会病院 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 995 | 神奈川県 | 横浜保土ケ谷中央病院 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 995 | 広島県 | 市立三次中央病院 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
