| 神経系疾患 | 
																						
												脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未
											 | 
											33 | 
											0 | 
											33 | 
											83 | 
											1,211 | 
										
																				
																																		| 耳鼻咽喉科系疾患 | 
																						
												前庭機能障害
											 | 
											28 | 
											0 | 
											28 | 
											30 | 
											459 | 
										
																				
																																		| 呼吸器系疾患 | 
																						
												誤嚥性肺炎
											 | 
											169 | 
											54 | 
											115 | 
											17 | 
											141 | 
										
																				
																						| 
												肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満)
											 | 
											24 | 
											0 | 
											24 | 
											143 | 
											2,001 | 
										
																				
																																		| 循環器系疾患 | 
																						
												高血圧性疾患
											 | 
											12 | 
											0 | 
											12 | 
											14 | 
											152 | 
										
																				
																						| 
												心不全
											 | 
											16 | 
											0 | 
											16 | 
											130 | 
											2,126 | 
										
																				
																																		| 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | 
																						
												ウイルス性腸炎
											 | 
											32 | 
											0 | 
											32 | 
											46 | 
											616 | 
										
																				
																						| 
												腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。)
											 | 
											60 | 
											0 | 
											60 | 
											5 | 
											64 | 
										
																				
																						| 
												鼠径ヘルニア(15歳以上)
											 | 
											20 | 
											20 | 
											0 | 
											109 | 
											1,568 | 
										
																				
																						| 
												穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患
											 | 
											17 | 
											0 | 
											17 | 
											91 | 
											1,209 | 
										
																				
																						| 
												虫垂炎
											 | 
											16 | 
											16 | 
											0 | 
											76 | 
											1,041 | 
										
																				
																						| 
												胆嚢炎等
											 | 
											15 | 
											15 | 
											0 | 
											98 | 
											1,302 | 
										
																				
																						| 
												胆嚢疾患(胆嚢結石など)
											 | 
											10 | 
											10 | 
											0 | 
											83 | 
											1,008 | 
										
																				
																						| 
												結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍
											 | 
											10 | 
											10 | 
											0 | 
											107 | 
											1,670 | 
										
																				
																						| 
												胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの)
											 | 
											14 | 
											0 | 
											14 | 
											65 | 
											807 | 
										
																				
																						| 
												虚血性腸炎
											 | 
											14 | 
											0 | 
											14 | 
											68 | 
											832 | 
										
																				
																						| 
												小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)
											 | 
											15 | 
											15 | 
											0 | 
											155 | 
											2,239 | 
										
																				
																																		| 皮膚・皮下組織の疾患 | 
																						
												膿皮症
											 | 
											10 | 
											0 | 
											10 | 
											101 | 
											1,225 | 
										
																				
																																		| 内分泌・栄養・代謝に関する疾患 | 
																						
												2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)
											 | 
											43 | 
											0 | 
											43 | 
											46 | 
											405 | 
										
																				
																																		| 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 
																						
												腎臓又は尿路の感染症
											 | 
											53 | 
											0 | 
											53 | 
											83 | 
											958 | 
										
																				
																						| 
												上部尿路疾患
											 | 
											11 | 
											0 | 
											11 | 
											80 | 
											1,030 | 
										
																				
																																		| 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 
																						
												胎児及び胎児付属物の異常
											 | 
											19 | 
											19 | 
											0 | 
											30 | 
											421 | 
										
																				
																																		| 新生児疾患、先天性奇形 | 
																						
												妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上)
											 | 
											49 | 
											49 | 
											0 | 
											45 | 
											587 | 
										
																				
																																		| 外傷・熱傷・中毒 | 
																						
												股関節・大腿近位の骨折
											 | 
											11 | 
											11 | 
											0 | 
											141 | 
											1,812 |