急性腎不全
病気別治療実績
| 名称 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 合計 | 24,648 | 18.1 |
| 経皮的腎(腎盂)瘻造設術等 (手術01) | 2,375 | 18.1 |
| その他の手術 | 4,120 | 30.0 |
| 手術なし | 18,153 | 15.4 |
地域別の治療実績
501~600件/631件中
| 順位 |
選択してください
|
病院名 | 治療実績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術01 | その他の手術 | 手術なし | |||
| 460 | 愛知県 | 社会医療法人財団新和会 八千代病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 460 | 大阪府 | 医療法人藤井会石切生喜病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 460 | 愛知県 | 名古屋市立大学医学部附属 西部医療センター | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 460 | 茨城県 | 地方独立行政法人 茨城県西部医療機構 茨城県西部メディカルセンター | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 460 | 富山県 | 富山赤十字病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 460 | 福井県 | 福井県済生会病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 460 | 宮城県 | 医療法人徳洲会仙台徳洲会病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 460 | 埼玉県 | 医療法人財団 明理会イムス富士見総合病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 460 | 大阪府 | 独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 460 | 埼玉県 | 社会医療法人 壮幸会行田総合病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 460 | 大阪府 | 医療法人春秋会 城山病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 460 | 鹿児島県 | 医療法人 徳洲会 鹿児島徳洲会病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 460 | 埼玉県 | 医療法人社団松弘会三愛病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 460 | 栃木県 | 芳賀赤十字病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 460 | 愛媛県 | 西条中央病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 460 | 三重県 | 三重県厚生農業協同組合連合会 鈴鹿中央総合病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 460 | 大阪府 | 社会医療法人 仙養会 北摂総合病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 518 | 東京都 | 大田病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 宮城県 | 気仙沼市立病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 兵庫県 | 宝塚市立病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 東京都 | 日本赤十字社東京都支部 武蔵野赤十字病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 東京都 | 公益財団法人日産厚生会玉川病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 千葉県 | 医療法人社団誠馨会千葉中央メディカルセンター | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 兵庫県 | 西脇市立西脇病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 東京都 | JR東京総合病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 宮城県 | 公益財団法人仙台市医療センター仙台オープン病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 福岡県 | 医療法人 徳洲会 福岡徳洲会病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 北海道 | 独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 大阪府 | 医療法人毅峰会 吉田病院 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 518 | 和歌山県 | 海南医療センター | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 茨城県 | 龍ケ崎済生会病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 大阪府 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会泉尾病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 宮崎県 | 県立延岡病院 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 518 | 大阪府 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪みなと中央病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 愛知県 | 社会医療法人 志聖会 総合犬山中央病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 大阪府 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会 中津病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 大阪府 | 八尾市立病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 長野県 | 諏訪赤十字病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 埼玉県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 埼玉メディカルセンター | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 岩手県 | 岩手県立大船渡病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 滋賀県 | 社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 千葉県 | 松戸市立総合医療センター | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 北海道 | 小樽市立病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 兵庫県 | 医療法人 川崎病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 石川県 | 特定医療法人社団勝木会やわたメディカルセンター | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 千葉県 | 国際医療福祉大学成田病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 岩手県 | 岩手県立久慈病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 岡山県 | 川崎医科大学附属病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 京都府 | 武田病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 千葉県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 船橋中央病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 鹿児島県 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会川内病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 宮城県 | 公益財団法人宮城厚生協会 坂総合病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 奈良県 | 奈良県西和医療センター | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 福岡県 | 宗像水光会総合病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 沖縄県 | 公益社団法人 北部地区医師会 北部地区医師会病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 兵庫県 | 三田市民病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 石川県 | 健和会 大手町病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 北海道 | KKR札幌医療センター | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 東京都 | 東京逓信病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 京都府 | 医療法人啓信会 京都きづ川病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 千葉県 | 医療法人徳洲会成田富里徳洲会病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 北海道 | 岩見沢市立総合病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 三重県 | 国立大学法人三重大学医学部附属病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 大分県 | 大分赤十字病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 岐阜県 | 岐阜県厚生農業協同組合連合会 中濃厚生病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 宮城県 | 仙台赤十字病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 神奈川県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 京都府 | 市立福知山市民病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 沖縄県 | 沖縄県立中部病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 青森県 | 青森市民病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 広島県 | 独立行政法人国立病院機構 福山医療センター | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 滋賀県 | 彦根市立病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 群馬県 | 公立富岡総合病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 福岡県 | 医療法人社団高邦会高木病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 島根県 | 総合病院松江生協病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 栃木県 | 自治医科大学附属病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 群馬県 | 一般社団法人伊勢崎佐波医師会病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 青森県 | むつ総合病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 山口県 | 山口県立総合医療センター | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 滋賀県 | 滋賀県立総合病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 長崎県 | 長崎県五島中央病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 長野県 | 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 佐久医療センター | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 大阪府 | 府中病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 518 | 神奈川県 | 医療法人社団三成会新百合ヶ丘総合病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 585 | 大阪府 | 地方独立行政法人 市立東大阪医療センター | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 585 | 奈良県 | 生駒市立病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 585 | 福岡県 | 福岡大学病院 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 585 | 奈良県 | 大和高田市立病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 585 | 新潟県 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 上越総合病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 585 | 千葉県 | 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷佐倉市民病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 585 | 大阪府 | 公益財団法人日本生命済生会日本生命病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 585 | 群馬県 | 伊勢崎市民病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 585 | 大分県 | 大分県立病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 585 | 和歌山県 | 那智勝浦町立温泉病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 585 | 兵庫県 | 公立学校共済組合近畿中央病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 585 | 富山県 | 高岡市民病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 585 | 秋田県 | 平鹿総合病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 585 | 東京都 | 医療法人社団幸隆会多摩丘陵リハビリテーション病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 585 | 兵庫県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 神戸労災病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 585 | 福岡県 | 遠賀中間医師会おんが病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
