椎間板変性、ヘルニア
病気別治療実績
| 名称 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 合計 | 43,703 | 11.0 |
| 内視鏡下椎間板摘出(切除)術 (手術01) | 11,450 | 8.9 |
| 椎間板摘出術 (手術02) | 11,201 | 14.2 |
| 椎間板内酵素注入療法 (手術03) | 2,808 | 3.0 |
| その他の手術 | 5,983 | 16.4 |
| 手術なし | 12,261 | 9.2 |
地域別の治療実績
701~725件/725件中
| 順位 |
選択してください
|
病院名 | 治療実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術01 | 手術02 | 手術03 | その他の手術 | 手術なし | |||
| 666 | 岡山県 | 倉敷第一病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 666 | 岡山県 | 津山中央病院 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 666 | 大分県 | 医療法人利光会五反田病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 666 | 北海道 | JA北海道厚生連 網走厚生病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 666 | 栃木県 | 芳賀赤十字病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 666 | 新潟県 | 吉田病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 666 | 東京都 | 医療法人財団朔望会常盤台外科病院 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 666 | 神奈川県 | 厚木市立病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 666 | 大阪府 | 独立行政法人国立病院機構大阪刀根山医療センター | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 666 | 鹿児島県 | 医療法人友愛会前田病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 666 | 神奈川県 | 医療法人同愛会小澤病院 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 666 | 京都府 | 医療法人医仁会 武田総合病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 666 | 北海道 | 国家公務員共済組合連合会 斗南病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 666 | 秋田県 | 社会医療法人明和会中通総合病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 666 | 栃木県 | 医療法人社団友志会石橋総合病院 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 666 | 青森県 | つがる西北五広域連合つがる総合病院 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 666 | 愛知県 | 医療法人秋田病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 666 | 神奈川県 | 医療法人社団緑成会横浜総合病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 666 | 埼玉県 | 学校法人北里研究所 北里大学メディカルセンター | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 666 | 北海道 | 市立札幌病院 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 666 | 青森県 | むつ総合病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 666 | 東京都 | 地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立大久保病院 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 666 | 京都府 | 舞鶴赤十字病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 666 | 兵庫県 | 医療法人豊繁会近藤病院 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 666 | 東京都 | 社会医療法人社団 順江会 江東病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
