白内障、水晶体の疾患
病気別治療実績
| 名称 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 合計 | 332,945 | 3.0 |
| その他の手術 | 331,405 | 3.0 |
| 手術なし | 1,540 | 2.9 |
地域別の治療実績
701~800件/1265件中
| 順位 |
選択してください
|
病院名 | 治療実績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | その他の手術 | 手術なし | |||
| 699 | 宮城県 | 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター | 136 | 136 | 0 |
| 699 | 埼玉県 | 医療法人社団 愛友会上尾中央総合病院 | 136 | 136 | 0 |
| 699 | 兵庫県 | 医療法人社団尚仁会平島病院 | 136 | 136 | 0 |
| 704 | 広島県 | 医療法人徹慈会堀病院 | 135 | 135 | 0 |
| 705 | 千葉県 | 柏市立柏病院 | 134 | 134 | 0 |
| 705 | 滋賀県 | 公立甲賀病院 | 134 | 134 | 0 |
| 705 | 栃木県 | 佐野医師会病院 | 134 | 0 | 134 |
| 705 | 長崎県 | 医療法人 重工記念長崎病院 | 134 | 134 | 0 |
| 709 | 和歌山県 | 医療法人曙会和歌浦中央病院 | 133 | 133 | 0 |
| 709 | 大阪府 | 医療法人孟仁会摂南総合病院 | 133 | 133 | 0 |
| 711 | 京都府 | 医療法人福冨士会京都ルネス病院 | 132 | 132 | 0 |
| 711 | 香川県 | 坂出聖マルチン病院 | 132 | 132 | 0 |
| 711 | 大阪府 | 医療法人伯鳳会 大阪中央病院 | 132 | 132 | 0 |
| 711 | 福岡県 | 学校法人福岡学園福岡歯科大学医科歯科総合病院 | 132 | 132 | 0 |
| 711 | 埼玉県 | 社会医療法人社団 堀ノ内病院 | 132 | 132 | 0 |
| 711 | 静岡県 | 静岡済生会総合病院 | 132 | 132 | 0 |
| 717 | 富山県 | 市立砺波総合病院 | 131 | 131 | 0 |
| 717 | 三重県 | 社会医療法人 畿内会 岡波総合病院 | 131 | 131 | 0 |
| 719 | 石川県 | 国民健康保険能美市立病院 | 130 | 130 | 0 |
| 719 | 栃木県 | とちぎメディカルセンターしもつが | 130 | 130 | 0 |
| 719 | 京都府 | 亀岡市立病院 | 130 | 130 | 0 |
| 719 | 香川県 | 医療法人ブルースカイ松井病院 | 130 | 130 | 0 |
| 719 | 山梨県 | 韮崎市国民健康保険韮崎市立病院 | 130 | 130 | 0 |
| 719 | 京都府 | 医療法人清仁会洛西ニュータウン病院 | 130 | 130 | 0 |
| 725 | 広島県 | 独立行政法人国立病院機構 呉医療センター | 129 | 129 | 0 |
| 725 | 埼玉県 | 医療法人入間川病院 | 129 | 129 | 0 |
| 725 | 大分県 | 国家公務員共済組合連合会新別府病院 | 129 | 129 | 0 |
| 725 | 長崎県 | 国家公務員共済組合連合会 佐世保共済病院 | 129 | 129 | 0 |
| 725 | 青森県 | つがる西北五広域連合つがる総合病院 | 129 | 129 | 0 |
| 730 | 鳥取県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 山陰労災病院 | 128 | 128 | 0 |
| 730 | 福岡県 | 国家公務員共済組合連合会 千早病院 | 128 | 128 | 0 |
| 730 | 大阪府 | 社会医療法人 信愛会 畷生会脳神経外科病院 | 128 | 128 | 0 |
| 730 | 静岡県 | 富士市立中央病院 | 128 | 128 | 0 |
| 734 | 千葉県 | 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 | 127 | 127 | 0 |
| 735 | 佐賀県 | 唐津赤十字病院 | 126 | 126 | 0 |
| 736 | 愛知県 | みなと医療生活協同組合 協立総合病院 | 124 | 124 | 0 |
| 736 | 北海道 | 社会医療法人医仁会 中村記念病院 | 124 | 124 | 0 |
| 736 | 大阪府 | 社会医療法人弘道会萱島生野病院 | 124 | 124 | 0 |
| 739 | 群馬県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 | 123 | 123 | 0 |
| 739 | 福岡県 | 大牟田市立病院 | 123 | 123 | 0 |
| 741 | 兵庫県 | 西脇市立西脇病院 | 122 | 122 | 0 |
| 741 | 東京都 | 社会医療法人財団 仁医会 牧田総合病院 | 122 | 122 | 0 |
| 741 | 福井県 | 福井県済生会病院 | 122 | 122 | 0 |
| 744 | 愛知県 | 医療法人医仁会さくら総合病院 | 121 | 121 | 0 |
| 744 | 福岡県 | 筑後市立病院 | 121 | 121 | 0 |
| 746 | 愛媛県 | 松山市民病院 | 120 | 120 | 0 |
| 746 | 大阪府 | 社会医療法人三和会永山病院 | 120 | 120 | 0 |
| 746 | 岐阜県 | 岐阜県厚生農業協同組合連合会 東濃中部医療センター 東濃厚生病院 | 120 | 120 | 0 |
| 746 | 長野県 | 長野県厚生農業協同組合連合会 北信総合病院 | 120 | 120 | 0 |
| 750 | 北海道 | JA北海道厚生連 旭川厚生病院 | 119 | 119 | 0 |
| 750 | 東京都 | 東京労災病院 | 119 | 119 | 0 |
| 750 | 北海道 | 社会福祉法人 北海道社会事業協会富良野病院 | 119 | 119 | 0 |
| 750 | 山形県 | 米沢市立病院 | 119 | 119 | 0 |
| 754 | 兵庫県 | 医療法人社団天馬会半田中央病院 | 118 | 118 | 0 |
| 754 | 静岡県 | 一般財団法人恵愛会聖隷富士病院 | 118 | 118 | 0 |
| 754 | 富山県 | 射水市民病院 | 118 | 118 | 0 |
| 757 | 茨城県 | 一般財団法人筑波麓仁会 筑波学園病院 | 117 | 117 | 0 |
| 757 | 青森県 | 公立七戸病院 | 117 | 117 | 0 |
| 759 | 神奈川県 | 西横浜国際総合病院 | 115 | 115 | 0 |
| 759 | 大阪府 | 社会医療法人 仙養会 北摂総合病院 | 115 | 115 | 0 |
| 759 | 愛知県 | 名古屋セントラル病院 | 115 | 115 | 0 |
| 759 | 東京都 | 医療法人社団同愛会病院 | 115 | 115 | 0 |
| 759 | 山梨県 | 独立行政法人国立病院機構 甲府病院 | 115 | 115 | 0 |
| 764 | 福岡県 | 医療法人 徳洲会 福岡徳洲会病院 | 114 | 114 | 0 |
| 764 | 福岡県 | 福岡和白病院 | 114 | 114 | 0 |
| 764 | 千葉県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 船橋中央病院 | 114 | 114 | 0 |
| 767 | 神奈川県 | 医療法人社団緑成会横浜総合病院 | 113 | 113 | 0 |
| 767 | 熊本県 | 熊本赤十字病院 | 113 | 113 | 0 |
| 767 | 福岡県 | 福岡県済生会福岡総合病院 | 113 | 113 | 0 |
| 767 | 新潟県 | 立川綜合病院 | 113 | 113 | 0 |
| 767 | 北海道 | 社会医療法人 北斗 北斗病院 | 113 | 113 | 0 |
| 767 | 群馬県 | 独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター | 113 | 113 | 0 |
| 773 | 山梨県 | 北杜市立甲陽病院 | 112 | 112 | 0 |
| 773 | 千葉県 | 日本医科大学千葉北総病院 | 112 | 112 | 0 |
| 773 | 茨城県 | 医療法人 徳洲会 古河総合病院 | 112 | 112 | 0 |
| 773 | 茨城県 | きぬ医師会病院 | 112 | 112 | 0 |
| 773 | 大阪府 | 大阪市立十三市民病院 | 112 | 112 | 0 |
| 773 | 岐阜県 | 朝日大学病院 | 112 | 112 | 0 |
| 779 | 岡山県 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院リバーサイド | 111 | 111 | 0 |
| 779 | 埼玉県 | 国保町立小鹿野中央病院 | 111 | 111 | 0 |
| 779 | 岩手県 | 岩手県立胆沢病院 | 111 | 111 | 0 |
| 779 | 岐阜県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 可児とうのう病院 | 111 | 111 | 0 |
| 783 | 茨城県 | 総合病院土浦協同病院 | 110 | 110 | 0 |
| 783 | 宮城県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 仙台病院 | 110 | 110 | 0 |
| 783 | 福岡県 | 福岡県済生会八幡総合病院 | 110 | 110 | 0 |
| 783 | 愛知県 | 国家公務員共済組合連合会 名城病院 | 110 | 110 | 0 |
| 787 | 香川県 | さぬき市民病院 | 109 | 109 | 0 |
| 787 | 栃木県 | 独立行政法人国立病院機構 栃木医療センター | 109 | 109 | 0 |
| 787 | 東京都 | 同愛記念病院 | 109 | 109 | 0 |
| 787 | 神奈川県 | 聖隷横浜病院 | 109 | 109 | 0 |
| 787 | 栃木県 | 医療法人社団友志会石橋総合病院 | 109 | 109 | 0 |
| 787 | 神奈川県 | 横浜鶴ヶ峰病院 | 109 | 109 | 0 |
| 787 | 福井県 | 春江病院 | 109 | 109 | 0 |
| 794 | 東京都 | 日本赤十字社東京都支部 武蔵野赤十字病院 | 108 | 108 | 0 |
| 794 | 東京都 | 昭和大学江東豊洲病院 | 108 | 108 | 0 |
| 796 | 奈良県 | 奈良県西和医療センター | 107 | 107 | 0 |
| 796 | 東京都 | 東京都済生会中央病院 | 107 | 107 | 0 |
| 796 | 長野県 | 長野県厚生農業協同組合連合会 南長野医療センター篠ノ井総合病院 | 107 | 107 | 0 |
| 799 | 群馬県 | 群馬中央医療生活協同組合前橋協立病院 | 106 | 106 | 0 |
| 799 | 栃木県 | 南那須地区広域行政事務組合立那須南病院 | 106 | 106 | 0 |
