白内障、水晶体の疾患
病気別治療実績
| 名称 | 件数 | 平均在院日数 | 
|---|---|---|
| 合計 | 332,945 | 3.0 | 
| その他の手術 | 331,405 | 3.0 | 
| 手術なし | 1,540 | 2.9 | 
地域別の治療実績
									401~500件/1265件中
								
							| 順位 | 
												 選択してください 
                                            		
                                        		 | 
											病院名 | 治療実績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | その他の手術 | 手術なし | |||
| 400 | 愛知県 | 独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター | 266 | 266 | 0 | 
| 402 | 山形県 | 公立置賜総合病院 | 264 | 264 | 0 | 
| 402 | 茨城県 | 地方独立行政法人 茨城県西部医療機構 茨城県西部メディカルセンター | 264 | 264 | 0 | 
| 404 | 鹿児島県 | 鹿児島市立病院 | 261 | 261 | 0 | 
| 404 | 大阪府 | 社会医療法人蒼生会蒼生病院 | 261 | 261 | 0 | 
| 404 | 青森県 | 北部上北広域事務組合公立野辺地病院 | 261 | 261 | 0 | 
| 407 | 埼玉県 | 医療法人熊谷総合病院 | 260 | 260 | 0 | 
| 407 | 静岡県 | 国際医療福祉大学熱海病院 | 260 | 260 | 0 | 
| 407 | 東京都 | 医療法人財団順和会山王病院 | 260 | 260 | 0 | 
| 410 | 神奈川県 | 横浜市立市民病院 | 259 | 259 | 0 | 
| 410 | 埼玉県 | 蕨市立病院 | 259 | 259 | 0 | 
| 410 | 山梨県 | 都留市立病院 | 259 | 259 | 0 | 
| 413 | 滋賀県 | 滋賀県立総合病院 | 258 | 258 | 0 | 
| 413 | 愛媛県 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会西条病院 | 258 | 258 | 0 | 
| 415 | 神奈川県 | 医療法人社団康心会康心会汐見台病院 | 257 | 257 | 0 | 
| 415 | 長崎県 | 社会医療法人 春回会井上病院 | 257 | 257 | 0 | 
| 415 | 和歌山県 | 紀南病院 | 257 | 257 | 0 | 
| 418 | 埼玉県 | 医療法人明浩会西大宮病院 | 256 | 256 | 0 | 
| 419 | 山口県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 下関医療センター | 255 | 255 | 0 | 
| 419 | 大阪府 | 社会医療法人景岳会南大阪病院 | 255 | 255 | 0 | 
| 421 | 宮城県 | 仙台市立病院 | 253 | 253 | 0 | 
| 421 | 愛知県 | 岡崎市民病院 | 253 | 253 | 0 | 
| 423 | 奈良県 | 社会医療法人平和会吉田病院 | 252 | 252 | 0 | 
| 423 | 大阪府 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪みなと中央病院 | 252 | 252 | 0 | 
| 425 | 大分県 | 大分県立病院 | 251 | 251 | 0 | 
| 425 | 新潟県 | 新潟市民病院 | 251 | 251 | 0 | 
| 427 | 愛媛県 | 愛媛大学医学部附属病院 | 250 | 250 | 0 | 
| 427 | 広島県 | 広島赤十字・原爆病院 | 250 | 250 | 0 | 
| 427 | 愛知県 | 名古屋市立大学病院 | 250 | 250 | 0 | 
| 430 | 群馬県 | 医療法人 社団 日高会 日高病院 | 249 | 249 | 0 | 
| 431 | 新潟県 | 新潟大学医歯学総合病院 | 248 | 248 | 0 | 
| 431 | 愛知県 | 名鉄病院 | 248 | 248 | 0 | 
| 433 | 千葉県 | 医療法人財団明理会新松戸中央総合病院 | 247 | 247 | 0 | 
| 433 | 北海道 | 国家公務員共済組合連合会 斗南病院 | 247 | 247 | 0 | 
| 433 | 神奈川県 | 神奈川北央医療生活協同さがみ生協病院 | 247 | 247 | 0 | 
| 433 | 福井県 | 福井県立病院 | 247 | 247 | 0 | 
| 437 | 神奈川県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 関東労災病院 | 246 | 246 | 0 | 
| 438 | 大阪府 | 堺市立総合医療センター | 245 | 245 | 0 | 
| 438 | 静岡県 | 焼津市立総合病院 | 245 | 245 | 0 | 
| 440 | 神奈川県 | 社会福祉法人 日本医療伝道会 衣笠病院 | 244 | 244 | 0 | 
| 441 | 東京都 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立駒込病院 | 243 | 243 | 0 | 
| 441 | 兵庫県 | 西宮市立中央病院 | 243 | 243 | 0 | 
| 441 | 大阪府 | 医療法人協仁会 小松病院 | 243 | 243 | 0 | 
| 444 | 宮崎県 | 宮崎大学医学部附属病院 | 241 | 241 | 0 | 
| 444 | 静岡県 | 沼津市立病院 | 241 | 241 | 0 | 
| 446 | 新潟県 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 長岡中央綜合病院 | 240 | 240 | 0 | 
| 446 | 埼玉県 | 医療法人社団 愛友会三郷中央総合病院 | 240 | 240 | 0 | 
| 446 | 東京都 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立東部地域病院 | 240 | 240 | 0 | 
| 449 | 佐賀県 | 佐賀県医療センター好生館 | 239 | 239 | 0 | 
| 449 | 静岡県 | 磐田市立総合病院 | 239 | 239 | 0 | 
| 449 | 岡山県 | 独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター | 239 | 239 | 0 | 
| 452 | 千葉県 | 学校法人 東京女子医科大学 東京女子医科大学附属八千代医療センター | 238 | 238 | 0 | 
| 452 | 千葉県 | 船橋市立医療センター | 238 | 238 | 0 | 
| 454 | 大分県 | 独立行政法人国立病院機構 別府医療センター | 235 | 235 | 0 | 
| 454 | 大阪府 | 公益財団法人日本生命済生会日本生命病院 | 235 | 235 | 0 | 
| 456 | 福岡県 | 福岡赤十字病院 | 234 | 234 | 0 | 
| 456 | 栃木県 | 佐野市民病院 | 234 | 234 | 0 | 
| 458 | 富山県 | 富山市立 富山市民病院 | 233 | 233 | 0 | 
| 458 | 東京都 | JR東京総合病院 | 233 | 233 | 0 | 
| 460 | 北海道 | 市立稚内病院 | 232 | 232 | 0 | 
| 461 | 山形県 | 鶴岡市立荘内病院 | 231 | 231 | 0 | 
| 461 | 茨城県 | 独立行政法人国立病院機構霞ヶ浦医療センター | 231 | 231 | 0 | 
| 463 | 静岡県 | 医療法人弘遠会すずかけセントラル病院 | 230 | 230 | 0 | 
| 463 | 北海道 | 社会医療法人 母恋日鋼記念病院 | 230 | 230 | 0 | 
| 465 | 千葉県 | 医療法人社団愛友会津田沼中央総合病院 | 229 | 229 | 0 | 
| 465 | 奈良県 | 大和高田市立病院 | 229 | 229 | 0 | 
| 467 | 群馬県 | 前橋赤十字病院 | 228 | 228 | 0 | 
| 467 | 茨城県 | 神栖済生会病院 | 228 | 228 | 0 | 
| 467 | 神奈川県 | 三浦市立病院 | 228 | 228 | 0 | 
| 470 | 北海道 | 社会福祉法人 北海道社会事業協会 帯広病院 | 225 | 225 | 0 | 
| 471 | 東京都 | 医療法人社団 東光会西東京中央総合病院 | 224 | 224 | 0 | 
| 471 | 和歌山県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 和歌山労災病院 | 224 | 224 | 0 | 
| 473 | 北海道 | 八雲総合病院 | 223 | 223 | 0 | 
| 473 | 岡山県 | まび記念病院 | 223 | 223 | 0 | 
| 473 | 福島県 | 福島県厚生農業協同組合連合会 坂下厚生総合病院 | 223 | 223 | 0 | 
| 476 | 福岡県 | 公立学校共済組合 九州中央病院 | 222 | 222 | 0 | 
| 476 | 栃木県 | 上都賀総合病院 | 222 | 222 | 0 | 
| 478 | 東京都 | NTT東日本関東病院 | 221 | 221 | 0 | 
| 478 | 岡山県 | 医療法人社団 井口会 総合病院 落合病院 | 221 | 221 | 0 | 
| 478 | 山口県 | 宇部興産中央病院 | 221 | 221 | 0 | 
| 481 | 長野県 | 長野県厚生農業協同組合連合会 北アルプス医療センター あづみ病院 | 220 | 220 | 0 | 
| 482 | 滋賀県 | 医療法人社団昴会日野記念病院 | 219 | 219 | 0 | 
| 483 | 京都府 | 医療法人社団石鎚会京都田辺中央病院 | 218 | 218 | 0 | 
| 483 | 大阪府 | 医療法人生登会 寺元記念病院 | 218 | 218 | 0 | 
| 483 | 北海道 | 深川市立病院 | 218 | 218 | 0 | 
| 486 | 岡山県 | 岡山市立市民病院 | 217 | 217 | 0 | 
| 487 | 大阪府 | 医療法人春秋会 城山病院 | 216 | 216 | 0 | 
| 487 | 愛知県 | 総合青山病院 | 216 | 216 | 0 | 
| 487 | 鹿児島県 | 独立行政法人国立病院機構 指宿医療センター | 216 | 216 | 0 | 
| 487 | 新潟県 | 社会福祉法人新潟市社会事業協会 信楽園病院 | 216 | 216 | 0 | 
| 487 | 北海道 | 社会医療法人社団愛心館 愛心メモリアル病院 | 216 | 216 | 0 | 
| 492 | 富山県 | 金沢医科大学氷見市民病院 | 215 | 215 | 0 | 
| 492 | 福島県 | 会津中央病院 | 215 | 215 | 0 | 
| 492 | 山形県 | 日本海総合病院 | 215 | 215 | 0 | 
| 492 | 佐賀県 | 独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター | 215 | 215 | 0 | 
| 492 | 石川県 | 公立松任石川中央病院 | 215 | 215 | 0 | 
| 492 | 兵庫県 | 医療法人社団紀洋会岡本病院 | 215 | 215 | 0 | 
| 498 | 愛知県 | 愛知県厚生農業協同組合連合会足助病院 | 214 | 214 | 0 | 
| 499 | 北海道 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 札幌北辰病院 | 213 | 213 | 0 | 
| 500 | 神奈川県 | 神奈川県厚生農業協同組合連合会 伊勢原協同病院 | 212 | 212 | 0 | 
