独立行政法人国立病院機構
佐賀病院
病気別治療実績
| 病気分類 | 病名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 手術あり | 手術なし | 佐賀県 | 全国 | ||
| 眼科系疾患 | 白内障、水晶体の疾患 | 83 | 83 | 0 | 6 | 878 |
| 眼瞼下垂 | 35 | 35 | 0 | 1 | 115 | |
| 呼吸器系疾患 | 喘息 | 21 | 0 | 21 | 4 | 528 |
| 呼吸不全(その他) | 11 | 0 | 11 | 5 | 142 | |
| 肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満) | 85 | 0 | 85 | 9 | 709 | |
| 誤嚥性肺炎 | 47 | 0 | 47 | 8 | 1,028 | |
| 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 41 | 0 | 41 | 4 | 316 | |
| 循環器系疾患 | 心不全 | 33 | 0 | 33 | 12 | 1,520 |
| 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | 細菌性腸炎 | 24 | 0 | 24 | 4 | 77 |
| ウイルス性腸炎 | 23 | 0 | 23 | 6 | 896 | |
| 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 27 | 0 | 27 | 7 | 878 | |
| 急性膵炎、被包化壊死 | 21 | 0 | 21 | 4 | 465 | |
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 47 | 10 | 37 | 5 | 684 | |
| 虫垂炎 | 61 | 51 | 10 | 2 | 389 | |
| 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 65 | 65 | 0 | 4 | 691 | |
| 胃の悪性腫瘍 | 66 | 21 | 45 | 5 | 704 | |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 66 | 12 | 54 | 3 | 461 | |
| ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 70 | 25 | 45 | 1 | 606 | |
| 胆嚢炎等 | 84 | 84 | 0 | 3 | 354 | |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 90 | 31 | 59 | 5 | 750 | |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 98 | 86 | 12 | 5 | 644 | |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 171 | 171 | 0 | 6 | 535 | |
| 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 16 | 16 | 0 | 7 | 722 | |
| 虚血性腸炎 | 16 | 0 | 16 | 8 | 706 | |
| 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) | 10 | 10 | 0 | 5 | 795 | |
| 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア | 18 | 18 | 0 | 3 | 290 | |
| 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 11 | 0 | 11 | 11 | 1,391 | |
| 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) | 12 | 12 | 0 | 5 | 689 | |
| 筋骨格系疾患 | ガングリオン | 13 | 13 | 0 | 1 | 6 |
| その他の筋骨格系・結合組織の疾患 | 21 | 0 | 21 | 1 | 66 | |
| 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) | 38 | 38 | 0 | 2 | 132 | |
| 皮膚・皮下組織の疾患 | エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 | 10 | 10 | 0 | 2 | 51 |
| 膿皮症 | 55 | 0 | 55 | 1 | 115 | |
| 皮膚の良性新生物 | 46 | 46 | 0 | 2 | 62 | |
| 母斑、母斑症 | 11 | 0 | 11 | 1 | 106 | |
| 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) | 19 | 19 | 0 | 4 | 206 | |
| 乳房の疾患 | 乳房の悪性腫瘍 | 162 | 98 | 64 | 2 | 267 |
| 内分泌・栄養・代謝に関する疾患 | 下垂体機能低下症 | 15 | 0 | 15 | 2 | 145 |
| 糖尿病足病変 | 10 | 10 | 0 | 2 | 143 | |
| 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 25 | 0 | 25 | 5 | 615 | |
| 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 膀胱腫瘍 | 34 | 22 | 12 | 6 | 873 |
| 前立腺の悪性腫瘍 | 70 | 0 | 70 | 5 | 776 | |
| 上部尿路疾患 | 128 | 93 | 35 | 1 | 146 | |
| 腎臓又は尿路の感染症 | 64 | 0 | 64 | 7 | 795 | |
| 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 胎児及び胎児付属物の異常 | 19 | 19 | 0 | 3 | 421 |
| 早産、切迫早産(妊娠週数34週以上) | 29 | 0 | 29 | 1 | 269 | |
| 新生児疾患、先天性奇形 | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) | 448 | 33 | 415 | 1 | 40 |
| 外傷・熱傷・中毒 | 四肢筋腱損傷 | 10 | 10 | 0 | 8 | 689 |
| 股関節・大腿近位の骨折 | 209 | 197 | 12 | 1 | 72 | |
| 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 68 | 0 | 68 | 2 | 110 | |
| 肩関節周辺の骨折・脱臼 | 18 | 18 | 0 | 3 | 320 | |
| 骨盤損傷 | 28 | 0 | 28 | 2 | 62 | |
| 体温異常 | 16 | 0 | 16 | 4 | 95 | |
| 鎖骨・肩甲骨の骨折 | 16 | 16 | 0 | 3 | 500 | |
| 足関節・足部の骨折・脱臼 | 59 | 59 | 0 | 2 | 48 | |
| 前腕の骨折 | 88 | 88 | 0 | 2 | 77 | |
| 肘関節周辺の骨折・脱臼 | 13 | 13 | 0 | 5 | 520 | |
| 皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創 | 13 | 0 | 13 | 1 | 17 | |
| その他 | その他の感染症(真菌を除く。) | 13 | 0 | 13 | 5 | 712 |
