公益社団法人地域医療振興協会
公立丹南病院
病気別治療実績
| 病気分類 | 病名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 手術あり | 手術なし | 福井県 | 全国 | ||
| 神経系疾患 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未 | 47 | 0 | 47 | 10 | 1,070 |
| 耳鼻咽喉科系疾患 | 前庭機能障害 | 33 | 0 | 33 | 4 | 363 |
| 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 37 | 10 | 27 | 4 | 259 | |
| 睡眠時無呼吸 | 11 | 0 | 11 | 10 | 964 | |
| 呼吸器系疾患 | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 | 28 | 0 | 28 | 2 | 156 |
| 誤嚥性肺炎 | 22 | 0 | 22 | 11 | 1,666 | |
| 喘息 | 34 | 0 | 34 | 5 | 363 | |
| 肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満) | 65 | 0 | 65 | 7 | 992 | |
| 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 23 | 0 | 23 | 7 | 504 | |
| 循環器系疾患 | 心不全 | 29 | 0 | 29 | 13 | 1,631 |
| 高血圧性疾患 | 18 | 0 | 18 | 1 | 64 | |
| 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 121 | 121 | 0 | 8 | 770 |
| 虫垂炎 | 20 | 20 | 0 | 7 | 979 | |
| ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 25 | 0 | 25 | 10 | 1,290 | |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 31 | 31 | 0 | 8 | 1,293 | |
| 胆嚢炎等 | 33 | 33 | 0 | 7 | 943 | |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 33 | 21 | 12 | 9 | 1,201 | |
| ウイルス性腸炎 | 75 | 0 | 75 | 1 | 131 | |
| 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 18 | 0 | 18 | 7 | 1,162 | |
| 虚血性腸炎 | 12 | 0 | 12 | 6 | 954 | |
| 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 13 | 0 | 13 | 9 | 1,255 | |
| 胃の悪性腫瘍 | 10 | 10 | 0 | 13 | 1,343 | |
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 10 | 0 | 10 | 10 | 1,132 | |
| アルコール性肝障害 | 10 | 0 | 10 | 3 | 440 | |
| 細菌性腸炎 | 10 | 0 | 10 | 5 | 406 | |
| 皮膚・皮下組織の疾患 | 膿皮症 | 21 | 0 | 21 | 6 | 641 |
| 内分泌・栄養・代謝に関する疾患 | 低血糖症 | 22 | 0 | 22 | 1 | 45 |
| 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 男性生殖器疾患 | 10 | 10 | 0 | 6 | 531 |
| 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 10 | 0 | 10 | 13 | 1,534 | |
| 上部尿路疾患 | 34 | 34 | 0 | 8 | 744 | |
| 腎臓又は尿路の感染症 | 29 | 0 | 29 | 10 | 1,437 | |
| 前立腺の悪性腫瘍 | 29 | 0 | 29 | 8 | 1,077 | |
| 前立腺肥大症等 | 12 | 12 | 0 | 5 | 641 | |
| 膀胱腫瘍 | 22 | 22 | 0 | 8 | 1,010 | |
| 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 妊娠合併症等 | 10 | 0 | 10 | 3 | 284 |
| 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 10 | 10 | 0 | 6 | 757 | |
| 早産、切迫早産(妊娠週数34週以上) | 11 | 0 | 11 | 7 | 518 | |
| 新生児疾患、先天性奇形 | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) | 29 | 0 | 29 | 7 | 669 |
| 外傷・熱傷・中毒 | 肘関節周辺の骨折・脱臼 | 11 | 11 | 0 | 4 | 614 |
| 頭蓋・頭蓋内損傷 | 28 | 16 | 12 | 9 | 927 | |
| 詳細不明の損傷等 | 19 | 0 | 19 | 1 | 225 | |
| 股関節・大腿近位の骨折 | 10 | 10 | 0 | 10 | 1,860 | |
| 足関節・足部の骨折・脱臼 | 10 | 10 | 0 | 4 | 808 | |
| その他 | その他の感染症(真菌を除く。) | 10 | 0 | 10 | 6 | 819 |
