椎間板変性、ヘルニア
全国での治療実績
- 名称件数平均在院日数
- 内視鏡下椎間板摘出(切除)術 (手術01) 11,450 8.9
- 椎間板摘出術 (手術02) 11,201 14.2
- 椎間板内酵素注入療法 (手術03) 2,808 3.0
- その他の手術 5,983 16.4
- 手術なし 12,261 9.2
- 合計43,70311.0
地域別の治療実績
701~725件/725件中
| 順位 | 病院名 | 治療実績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術01 | 手術02 | 手術03 | その他手術 | 手術なし | |||
| 666 | 和歌山県 | 独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 666 | 京都府 | 武田病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 666 | 兵庫県 | 医療法人豊繁会近藤病院 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 666 | 北海道 | 医療法人札幌麻生脳神経外科病院 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 666 | 東京都 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立大塚病院 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 666 | 滋賀県 | 大津赤十字病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 666 | 広島県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 中国労災病院 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 666 | 石川県 | 健和会 大手町病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 666 | 埼玉県 | 豊岡第一病院 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 666 | 北海道 | 社会医療法人札幌清田整形外科病院 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 666 | 島根県 | 雲南市立病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 666 | 北海道 | 北海道大学病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 666 | 奈良県 | 医療法人新生会総合病院高の原中央病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 666 | 岩手県 | 岩手医科大学附属病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 666 | 北海道 | 医療法人回生会大西病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 666 | 千葉県 | 国保直営総合病院 君津中央病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 666 | 愛知県 | 総合大雄会病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 666 | 大阪府 | 医療法人橘会 東住吉森本病院 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 666 | 熊本県 | 熊本大学病院 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 666 | 神奈川県 | 藤沢市民病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 666 | 宮城県 | 医療法人啓仁会石巻ロイヤル病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 666 | 岡山県 | 倉敷第一病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 666 | 千葉県 | 医療法人一条会(社団)一条会病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 666 | 山梨県 | 山梨大学医学部附属病院 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 666 | 神奈川県 | 厚木市立病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
