膝関節症(変形性を含む。)
全国での治療実績
- 名称件数平均在院日数
- 人工関節再置換術等 (手術01) 54,144 23.1
- 骨穿孔術等 (手術02) 1,563 25.8
- 関節滑膜切除術 (手術03) 2,069 8.9
- その他の手術 5,047 7.8
- 手術なし 4,258 17.0
- 合計67,08121.1
地域別の治療実績
901~1000件/1067件中
| 順位 | 病院名 | 治療実績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術01 | 手術02 | 手術03 | その他手術 | 手術なし | |||
| 890 | 愛知県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 旭労災病院 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 890 | 大阪府 | 医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 890 | 東京都 | 一般社団法人至誠会第二病院 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 890 | 長崎県 | 国家公務員共済組合連合会 佐世保共済病院 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 890 | 滋賀県 | 医療法人社団昴会日野記念病院 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 890 | 三重県 | 三重県厚生農業協同組合連合会松阪中央総合病院 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 890 | 宮城県 | JR仙台病院 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 890 | 静岡県 | 浜松赤十字病院 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 890 | 富山県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 富山労災病院 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 890 | 山口県 | 山口県厚生農業協同組合連合会 周東総合病院 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 890 | 埼玉県 | 本庄総合病院 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 890 | 広島県 | 公立学校共済組合 中国中央病院 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 890 | 長崎県 | 社会医療法人 春回会井上病院 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 890 | 鹿児島県 | 医療法人 徳洲会 名瀬徳洲会病院 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 890 | 広島県 | 広島県厚生農業協同組合連合会 廣島総合病院 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 890 | 大阪府 | 医療法人桂信会羽原病院 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 890 | 兵庫県 | 神戸大学医学部附属国際がん医療・研究センター | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 890 | 青森県 | むつ総合病院 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 890 | 神奈川県 | 医療法人社団片山整形外科記念病院 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 890 | 大分県 | 永冨記念病院 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 890 | 愛知県 | 医療法人明和会辻村外科病院 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 890 | 福岡県 | 福岡和白病院 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 890 | 神奈川県 | 帝京大学医学部附属溝口病院 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 924 | 茨城県 | きぬ医師会病院 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 924 | 佐賀県 | 新武雄病院 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 924 | 長野県 | 飯田市立病院 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 924 | 大阪府 | 独立行政法人国立病院機構大阪刀根山医療センター | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 924 | 高知県 | 独立行政法人国立病院機構高知病院 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 924 | 大阪府 | 社会医療法人垣谷会 明治橋病院 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 924 | 大阪府 | 医療法人ダイワ会大和中央病院 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 924 | 埼玉県 | 社会医療法人さいたま市民医療センター さいたま市民医療センター | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 924 | 東京都 | 東京都済生会中央病院 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 924 | 熊本県 | 江南病院 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 924 | 鹿児島県 | 医療法人社団春陽会春陽会中央病院 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 924 | 福岡県 | 姫野病院 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 924 | 佐賀県 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会唐津病院 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 924 | 熊本県 | 医療法人回生会リハビリテーションセンター熊本回生会病院 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 924 | 大阪府 | 国家公務員共済組合連合会 大手前病院 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 924 | 福岡県 | 福岡ハートネット病院 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 924 | 鳥取県 | 鳥取大学医学部附属病院 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 924 | 栃木県 | 学校法人国際医療福祉大学国際医療福祉大学塩谷病院 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 924 | 北海道 | 医療法人西さっぽろ病院 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 924 | 青森県 | 八戸市立市民病院 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 924 | 奈良県 | 社会医療法人高清会高井病院 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 924 | 山梨県 | 市立甲府病院 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 924 | 沖縄県 | 医療法人仁誠会名嘉病院 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 924 | 静岡県 | コミュニティーホスピタル甲賀病院 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 924 | 香川県 | 坂出聖マルチン病院 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 924 | 岩手県 | 盛岡赤十字病院 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 924 | 滋賀県 | 独立行政法人国立病院機構東近江総合医療センター | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 924 | 大阪府 | 社会医療法人祐生会 みどりヶ丘病院 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 924 | 静岡県 | 藤枝平成記念病院 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 953 | 宮崎県 | 都城市郡医師会病院 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 953 | 宮城県 | 石巻赤十字病院 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 953 | 埼玉県 | 深谷赤十字病院 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 953 | 神奈川県 | 医療法人社団医誠会湘陽かしわ台病院 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 953 | 埼玉県 | 医療法人社団 武蔵野会 新座志木中央総合病院 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 953 | 北海道 | 留萌市立病院 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 953 | 大阪府 | 医療法人徳洲会 松原徳洲会病院 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 953 | 静岡県 | JA静岡厚生連 遠州病院 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 953 | 宮城県 | 医療法人松田会松田病院 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 953 | 青森県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 青森労災病院 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 953 | 大阪府 | 多根総合病院 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 953 | 東京都 | 立川相互病院 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 953 | 愛知県 | 医療法人慈和会吉田整形外科病院 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 953 | 大阪府 | 医療法人毅峰会 吉田病院 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 953 | 石川県 | 医療法人社団金沢宗広病院 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 953 | 香川県 | 坂出市立病院 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 953 | 北海道 | 社会医療法人孝仁会釧路孝仁会記念病院 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 953 | 千葉県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 船橋中央病院 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 953 | 福岡県 | 医療法人柳育会八女リハビリ病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 953 | 東京都 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 東京蒲田医療センター | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 953 | 長野県 | 長野医療生活協同組合長野中央病院 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 953 | 大分県 | 医療法人杏林会村上記念病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 953 | 富山県 | 富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 953 | 山口県 | 独立行政法人国立病院機構 岩国医療センター | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 953 | 福岡県 | 医療法人南川整形外科病院 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 953 | 京都府 | 医療法人清仁会 洛西シミズ病院 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 953 | 群馬県 | 東前橋整形外科病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 953 | 神奈川県 | 医療法人同愛会小澤病院 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 953 | 茨城県 | さくらがわ地域医療センター | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 953 | 神奈川県 | 東名厚木病院 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 953 | 東京都 | 昭和大学病院附属東病院 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 953 | 静岡県 | 富士整形外科病院 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 953 | 愛知県 | 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 953 | 北海道 | 総合病院 釧路赤十字病院 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 953 | 兵庫県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 神戸中央病院 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 953 | 長崎県 | 佐世保市総合医療センター | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 953 | 北海道 | 医療法人三和会札幌南整形外科病院 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 990 | 福岡県 | 学校法人久留米大学医療センター | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 990 | 兵庫県 | 医療法人社団菫会伊川谷病院 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 990 | 東京都 | 医療法人社団 円徳 慶友整形外科脊椎関節病院 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 990 | 岡山県 | 備前市国民健康保険市立吉永病院 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 990 | 京都府 | 一般財団法人日本バプテスト連盟医療団総合病院日本バプテスト病院 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 990 | 奈良県 | 奈良県総合医療センター | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 990 | 大阪府 | 医療法人寺西報恩会 長吉総合病院 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 990 | 富山県 | 市立砺波総合病院 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 990 | 鹿児島県 | いまきいれ総合病院 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 990 | 福岡県 | 医療法人 原三信病院 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 990 | 神奈川県 | 日本医科大学武蔵小杉病院 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
