ウイルス性腸炎
全国での治療実績
- 名称件数平均在院日数
- 手術・処置等2 67,633 6.6
- 合計67,6336.6
地域別の治療実績
701~800件/1721件中
| 順位 | 病院名 | 治療実績 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | その他手術 | 手術なし | |||
| 679 | 三重県 | 医療法人同心会遠山病院 | 30 | 0 | 30 |
| 679 | 福岡県 | 柳病院 | 30 | 0 | 30 |
| 679 | 埼玉県 | 医療法人三慶会指扇病院 | 30 | 0 | 30 |
| 679 | 新潟県 | 済生会新潟病院 | 30 | 0 | 30 |
| 679 | 神奈川県 | 西横浜国際総合病院 | 30 | 0 | 30 |
| 679 | 東京都 | 公益社団法人 東京都教職員互助会 三楽病院 | 30 | 0 | 30 |
| 679 | 大阪府 | 医療法人藤井会石切生喜病院 | 30 | 0 | 30 |
| 679 | 愛知県 | 光生会病院 | 30 | 0 | 30 |
| 679 | 福井県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 福井勝山総合病院 | 30 | 0 | 30 |
| 679 | 奈良県 | 奈良県総合医療センター | 30 | 0 | 30 |
| 679 | 埼玉県 | 医療法人新井病院 | 30 | 0 | 30 |
| 712 | 兵庫県 | 神戸赤十字病院 | 29 | 0 | 29 |
| 712 | 長野県 | 独立行政法人国立病院機構まつもと医療センター | 29 | 0 | 29 |
| 712 | 石川県 | 公立能登総合病院 | 29 | 0 | 29 |
| 712 | 山形県 | 山形県立新庄病院 | 29 | 0 | 29 |
| 712 | 兵庫県 | 三田市民病院 | 29 | 0 | 29 |
| 712 | 大阪府 | 医療法人達瑛会鳳胃腸病院 | 29 | 0 | 29 |
| 712 | 東京都 | 医療法人財団中山会八王子消化器病院 | 29 | 0 | 29 |
| 712 | 大阪府 | 社会医療法人 啓仁会 堺咲花病院 | 29 | 0 | 29 |
| 712 | 茨城県 | 龍ケ崎済生会病院 | 29 | 0 | 29 |
| 712 | 静岡県 | 静岡市立静岡病院 | 29 | 0 | 29 |
| 712 | 東京都 | 東邦大学医療センター大橋病院 | 29 | 0 | 29 |
| 712 | 千葉県 | 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷佐倉市民病院 | 29 | 0 | 29 |
| 712 | 秋田県 | 本荘第一病院 | 29 | 0 | 29 |
| 712 | 埼玉県 | 埼玉協同病院 | 29 | 0 | 29 |
| 712 | 東京都 | 稲城市立病院 | 29 | 0 | 29 |
| 712 | 静岡県 | 静岡県立総合病院 | 29 | 0 | 29 |
| 712 | 香川県 | 小豆島中央病院企業団小豆島中央病院 | 29 | 0 | 29 |
| 729 | 青森県 | 十和田市立中央病院 | 28 | 0 | 28 |
| 729 | 長野県 | 軽井沢町国民健康保険軽井沢病院 | 28 | 0 | 28 |
| 729 | 和歌山県 | 日本赤十字社 和歌山医療センター | 28 | 0 | 28 |
| 729 | 長崎県 | 社会医療法人 春回会井上病院 | 28 | 0 | 28 |
| 729 | 東京都 | 医療法人社団明芳会イムス東京葛飾総合病院 | 28 | 0 | 28 |
| 729 | 徳島県 | 医療法人倚山会田岡病院 | 28 | 0 | 28 |
| 729 | 神奈川県 | 一般財団法人神奈川県警友会 けいゆう病院 | 28 | 0 | 28 |
| 729 | 鹿児島県 | 医療法人 徳洲会 鹿児島徳洲会病院 | 28 | 0 | 28 |
| 729 | 新潟県 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 長岡中央綜合病院 | 28 | 0 | 28 |
| 729 | 青森県 | 八戸赤十字病院 | 28 | 0 | 28 |
| 729 | 北海道 | 公益財団法人北海道医療団 帯広第一病院 | 28 | 0 | 28 |
| 729 | 奈良県 | 近畿大学奈良病院 | 28 | 0 | 28 |
| 729 | 東京都 | 社会医療法人財団 仁医会 牧田総合病院 | 28 | 0 | 28 |
| 729 | 千葉県 | 国立大学法人 千葉大学医学部附属病院 | 28 | 0 | 28 |
| 729 | 大阪府 | 社会医療法人 信愛会 交野病院 | 28 | 0 | 28 |
| 729 | 大分県 | 社会医療法人恵愛会 大分中村病院 | 28 | 0 | 28 |
| 729 | 栃木県 | 医療法人社団福田会福田記念病院 | 28 | 0 | 28 |
| 729 | 滋賀県 | 彦根市立病院 | 28 | 0 | 28 |
| 729 | 山口県 | 宇部興産中央病院 | 28 | 0 | 28 |
| 729 | 京都府 | 京都山城総合医療センター | 28 | 0 | 28 |
| 729 | 徳島県 | 吉野川医療センター | 28 | 0 | 28 |
| 729 | 東京都 | 医療法人社団 花みずき会 保谷厚生病院 | 28 | 0 | 28 |
| 729 | 茨城県 | 地方独立行政法人 茨城県西部医療機構 茨城県西部メディカルセンター | 28 | 0 | 28 |
| 729 | 神奈川県 | 東名厚木病院 | 28 | 0 | 28 |
| 729 | 大阪府 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会泉尾病院 | 28 | 0 | 28 |
| 729 | 広島県 | 医療法人 あかね会土谷総合病院 | 28 | 0 | 28 |
| 755 | 北海道 | 広域紋別病院 | 27 | 0 | 27 |
| 755 | 高知県 | 医療法人新松田会愛宕病院 | 27 | 0 | 27 |
| 755 | 神奈川県 | 一般財団法人 同友会 藤沢湘南台病院 | 27 | 0 | 27 |
| 755 | 大阪府 | 社会医療法人医真会医真会八尾総合病院 | 27 | 0 | 27 |
| 755 | 神奈川県 | 神奈川県立こども医療センター | 27 | 0 | 27 |
| 755 | 千葉県 | 医療法人 徳洲会 四街道徳洲会病院 | 27 | 0 | 27 |
| 755 | 神奈川県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 関東労災病院 | 27 | 0 | 27 |
| 755 | 東京都 | 東京慈恵会医科大学附属第三病院 | 27 | 0 | 27 |
| 755 | 北海道 | 社会医療法人鳩仁会札幌中央病院 | 27 | 0 | 27 |
| 755 | 埼玉県 | 医療法人社団 愛友会三郷中央総合病院 | 27 | 0 | 27 |
| 755 | 北海道 | 市立根室病院 | 27 | 0 | 27 |
| 755 | 福岡県 | 九州鉄道記念病院 | 27 | 0 | 27 |
| 755 | 埼玉県 | 社会医療法人 ジャパンメディカルアライアンス 東埼玉総合病院 | 27 | 0 | 27 |
| 755 | 茨城県 | 筑波記念病院 | 27 | 0 | 27 |
| 755 | 埼玉県 | 医療法人社団優慈会佐々木病院 | 27 | 0 | 27 |
| 755 | 富山県 | 富山西総合病院 | 27 | 0 | 27 |
| 755 | 福島県 | 公立藤田総合病院 | 27 | 0 | 27 |
| 755 | 千葉県 | 社会医療法人社団蛍水会名戸ヶ谷あびこ病院 | 27 | 0 | 27 |
| 755 | 京都府 | 京都市立病院 | 27 | 0 | 27 |
| 755 | 東京都 | 慶應義塾大学病院 | 27 | 0 | 27 |
| 755 | 鹿児島県 | 社会医療法人愛仁会植村病院 | 27 | 0 | 27 |
| 755 | 東京都 | 社会福祉法人 賛育会賛育会病院 | 27 | 0 | 27 |
| 755 | 長野県 | 伊那中央病院 | 27 | 0 | 27 |
| 755 | 茨城県 | 独立行政法人国立病院機構霞ヶ浦医療センター | 27 | 0 | 27 |
| 755 | 東京都 | 社会福祉法人 康和会久我山病院 | 27 | 0 | 27 |
| 755 | 北海道 | 市立函館病院 | 27 | 0 | 27 |
| 755 | 茨城県 | きぬ医師会病院 | 27 | 0 | 27 |
| 755 | 愛知県 | 稲沢市民病院 | 27 | 0 | 27 |
| 783 | 大分県 | 医療法人慈恵会西田病院 | 26 | 0 | 26 |
| 783 | 沖縄県 | 友愛医療センター | 26 | 0 | 26 |
| 783 | 千葉県 | 医療法人社団やしの木会浦安中央病院 | 26 | 0 | 26 |
| 783 | 大阪府 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪はびきの医療センター | 26 | 0 | 26 |
| 783 | 福岡県 | 糸島医師会病院 | 26 | 0 | 26 |
| 783 | 茨城県 | 医療法人社団善仁会小山記念病院 | 26 | 0 | 26 |
| 783 | 宮城県 | 東北医科薬科大学病院 | 26 | 0 | 26 |
| 783 | 石川県 | 国民健康保険 小松市民病院 | 26 | 0 | 26 |
| 783 | 茨城県 | 友愛記念病院 | 26 | 0 | 26 |
| 783 | 神奈川県 | 宗教法人寒川神社寒川病院 | 26 | 0 | 26 |
| 783 | 埼玉県 | 医療法人財団 健和会みさと健和病院 | 26 | 0 | 26 |
| 783 | 岐阜県 | 岐阜県総合医療センター | 26 | 0 | 26 |
| 783 | 大阪府 | 社会医療法人警和会大阪警察病院 | 26 | 0 | 26 |
| 783 | 兵庫県 | 赤穂市民病院 | 26 | 0 | 26 |
| 783 | 香川県 | 三豊総合病院 | 26 | 0 | 26 |
| 783 | 長野県 | 市立大町総合病院 | 26 | 0 | 26 |
| 783 | 長野県 | 長野医療生活協同組合長野中央病院 | 26 | 0 | 26 |
| 783 | 埼玉県 | 医療法人聖心会南古谷病院 | 26 | 0 | 26 |
